2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 曹建会 | 村支书、主任 | 全年 | 622991786700637073 | 18600 | 18600 | ||
| 曹国兴 | 村文书 | 全年 | 623059186701764512 | 12,600 | 12,600 | ||
| 彭春成 | 副主任 | 全年 | 622991786702039385 | 12,600 | 12,600 | ||
| 马国定 | 治保主任 | 全年 | 623059186700780725 | 12,600 | 12,600 | ||
| 梁海红 | 计生专干 | 全年 | 623059486700397474 | 12,600 | 12,600 | ||
| 袁小芳 | 监委会主任 | 全年 | 622991186701042144 | 12,600 | 12,600 | ||
| 村干合计 | 81,600 | 0 | 81,600 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 石子奇 | 监委会专职委员 | 1-12月 | 623059486700400187 | 1,560 | 1,560 | ||
| 刘光群 | 刘山组长 | 1-12月 | 622991786701991081 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马文丙 | 西洼组长 | 1-12月 | 622991786701900496 | 1,560 | 1,560 | ||
| 袁克定 | 马西组长 | 1-12月 | 622991786702039021 | 1,560 | 1,560 | ||
| 冯合有 | 马中组长 | 1-12月 | 622991786701754059 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马振功 | 马东组长 | 1-12月 | 622991786701633022 | 1,560 | 1,560 | ||
| 袁保子 | 曹庄组长 | 1-12月 | 622991786701882876 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马建恩 | 老坟组长 | 1-12月 | 623059486700398373 | 1,560 | 1,560 | ||
| 曹建理 | 曹东组长 | 1-12月 | 622991786700636992 | 1,560 | 1,560 | ||
| 赵青琴 | 曹西组长 | 1-12月 | 623059486700402266 | 1,560 | 1,560 | ||
| 石永奇 | 石家组长 | 1-12月 | 622991786701636520 | 1,560 | 1,560 | ||
| 邓海军 | 马家组长 | 1-12月 | 622991786700636455 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王天祥 | 南西组长 | 1-12月 | 622991786700637396 | 1,560 | 1,560 | ||
| 彭海明 | 南东组长 | 1-12月 | 623059486700399504 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王建国 | 尚东组长 | 1-12月 | 622991786700636810 | 1,560 | 1,560 | ||
| 彭占功 | 尚中组长 | 1-12月 | 622991786702039211 | 1,560 | 1,560 | ||
| 尚玉贞 | 尚西组长 | 1-12月 | 622991786701558112 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(17) | 26,520 | 26,520 | |||||
| 总合计 | 108,120 | 108,120 |
