2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 杨书成 | 支书 | 全年 | 622991786700188846 | 18600 | 18600 | ||
| 寇雪周 | 民调主任 | 全年 | 622991786701902617 | 12,600 | 12,600 | ||
| 寇红伟 | 村主任 | 全年 | 623059186700651553 | 14,400 | 14,400 | ||
| 寇生军 | 文书 | 全年 | 623059486700385537 | 12,600 | 12,600 | ||
| 李国奇 | 计生专干 | 全年 | 622991786701753465 | 12,600 | 12,600 | ||
| 王爱勤 | 村委委员 | 全年 | 623059186701664688 | 12,600 | 12,600 | ||
| 杨长献 | 监委会主任 | 全年 | 623059486700390685 | 12,600 | 12,600 | ||
| 村干合计 | 96,000 | 0 | 96,000 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 王瑞坤 | 专职委员 | 1-12月 | 622991786701753895 | 1,560 | 1,560 | ||
| 彭春焕 | 幸一组组长 | 1-12月 | 623059486700388093 | 1,560 | 1,560 | ||
| 寇书明 | 幸二组组长 | 1-12月 | 623059486700385669 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李老伍 | 幸三组组长 | 1-12月 | 622991786701753507 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨九长 | 西二组组长 | 1-12月 | 622991786701752699 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨富建 | 西一组组长 | 1-12月 | 623059486700391014 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨建听 | 东一组组长 | 1-12月 | 622991786701752673 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨长聚 | 东二组组长 | 1-12月 | 622991786701752541 | 1,560 | 1,560 | ||
| 寇选正 | 南二组组长 | 1-12月 | 622991786701752707 | 1,560 | 1,560 | ||
| 寇克俊 | 南一组组长 | 1-12月 | 622991786701752574 | 1,560 | 1,560 | ||
| 吴长德 | 吴山组组长 | 1-12月 | 622991786701838480 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨富奇 | 棉花组组长 | 1-12月 | 622991786701753325 | 1,560 | 1,560 | ||
| 寇国奇 | 坡根组组长 | 1-12月 | 622991786701641975 | 1,560 | 1,560 | ||
| 贾九成 | 贾营组组长 | 1-12月 | 623059486700383995 | 1,560 | 1,560 | ||
| 张雪玲 | 童沟组组长 | 1-12月 | 623059186700387257 | 1,560 | 1,560 | ||
| 候占文 | 白家组组长 | 1-12月 | 623059186701333672 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李照奎 | 时山组组长 | 1-12月 | 622991786701900207 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨志宇 | 犟子组组长 | 1-12月 | 622991786700193952 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(18) | 28,080 | 28,080 | |||||
| 总合计 | 124,080 | 124,080 |
