2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 胡雪华 | 支书、主任 | 全年 | 622991786701636389 | 18,600 | 18,600 | ||
| 刘红拴 | 文书 | 全年 | 623059486702095266 | 12600 | 12600 | ||
| 胡长杰 | 治保主任 | 全年 | 623059186700307065 | 12,600 | 12,600 | ||
| 李有学 | 监委会主任 | 全年 | 622991786700187616 | 12,600 | 12,600 | ||
| 张条芬 | 计生专干 | 全年 | 623059486700293988 | 12,600 | 12,600 | ||
| 村干合计 | 69,000 | 0 | 69,000 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 王建敏 | 监委会专职委员 | 1-12 | 622991786701639524 | 1,560 | 1,560 | ||
| 郭其林 | 幸福组长 | 1-12 | 622991786700188614 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李建亮 | 李家组长 | 1-12 | 622991786700188341 | 1,560 | 1,560 | ||
| 胡艮洲 | 胡下组长 | 1-12 | 623059486700290596 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王定福 | 王一组长 | 1-12 | 622991786700187814 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王金海 | 王二组长 | 1-12 | 623059486700292360 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李根学 | 李洼组长 | 1-12 | 622991786700187590 | 1,560 | 1,560 | ||
| 胡相玉 | 胡上组长 | 1-12 | 622991786700187038 | 1,560 | 1,560 | ||
| 薛银贵 | 薛二组长 | 1-12 | 622991786700186451 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨同朝 | 杨庄组长 | 1-12 | 622991786700186832 | 1,560 | 1,560 | ||
| 刘国华 | 刘家组长 | 1-12 | 622991786701641538 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计11 | 17,160 | 17,160 | |||||
| 总合计 | 86,160 | 86,160 |
