2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 刘建国 | 村支书 | 全年 | 622991786700621929 | 18600 | 18600 | ||
| 梁玉群 | 村主任 | 全年 | 622991786701752152 | 14,400 | 14,400 | ||
| 周华平 | 村文书 | 全年 | 622991786701750461 | 12,600 | 12,600 | ||
| 潘红霞 | 监委会主任 | 全年 | 622991786702174406 | 12,600 | 12,600 | ||
| 村干合计 | 58,200 | 0 | 58,200 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 周昌武 | 监委委员 | 1-12月 | 622991786702174406 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马建伟 | 一组组长 | 1-12月 | 622991786701837219 | 1,560 | 1,560 | ||
| 梁建理 | 二组组长 | 1-12月 | 622991786701902716 | 1,560 | 1,560 | ||
| 郭全党 | 三组组长 | 1-12月 | 622991786700621598 | 1,560 | 1,560 | ||
| 刘建民 | 四组组长 | 1-12月 | 622991786700621846 | 1,560 | 1,560 | ||
| 彭克蔚 | 五组组长 | 1-12月 | 622991786700622125 | 1,560 | 1,560 | ||
| 张新华 | 六组组长 | 1-12月 | 623059486700316268 | 1,560 | 1,560 | ||
| 周文伟 | 七组组长 | 1-12月 | 622991786702113248 | 1,560 | 1,560 | ||
| 周新敏 | 八组组长 | 1-12月 | 622991786701989770 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王保健 | 九组组长 | 1-12月 | 623059486700315559 | 1,560 | 1,560 | ||
| 刘富珍 | 十组组长 | 1-12月 | 622991786700623263 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(11) | 17,160 | 0 | 17,160 | ||||
| 总合计 | 75,360 | 75,360 |
