2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 闫朝见 | 村支书 | 全年 | 622991786701755114 | 18,600 | 1,000 | 19,600 | |
| 杜电伟 | 村主任 | 全年 | 622991786700171909 | 14,400 | 1,000 | 15,400 | |
| 石彩燕 | 委员 | 全年 | 623059186701615862 | 12,600 | 800 | 13,400 | |
| 杜合强 | 监委会主任 | 全年 | 622991786700172667 | 12,600 | 800 | 13,400 | |
| 村干合计 | 58,200 | 3,600 | 61,800 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 闫国林 | 监委专职委员 | 全年 | 622991786701901635 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杜奎林 | 下沟组长 | 全年 | 622991786702093093 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杜奎栓 | 老宅子组长 | 全年 | 622991786719911321 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杜奎平 | 杜岭组长 | 全年 | 622991786701989861 | 1,560 | 1,560 | ||
| 赵新朝 | 上沟组长 | 全年 | 622991786701632701 | 1,560 | 1,560 | ||
| 董成敏 | 里沟组长 | 全年 | 622991786701558930 | 1,560 | 1,560 | ||
| 赵合显 | 董沟组长 | 全年 | 622991786702092020 | 1,560 | 1,560 | ||
| 金天海 | 金家眼组长 | 全年 | 622991786700172469 | 1,560 | 1,560 | ||
| 闫富云 | 后沟组长 | 全年 | 623059186701014652 | 1,560 | 1,560 | ||
| 闫帆 | 闫家组长 | 全年 | 623059486700269319 | 1,560 | 1,560 | ||
| 闫新堂 | 青桐沟组长 | 全年 | 622991786701837045 | 1,560 | 1,560 | ||
| 张中良 | 麦子山组长 | 全年 | 622991786701903722 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计12 | 18,720 | 18,720 | |||||
| 总合计 | 76,920 | 80,520 |
