2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 齐胜利 | 村支书 | 全年 | 623059186700929108 | 18600 | 18,600 | ||
| 张建海 | 村主任 | 1-11月 | 622991786701695187 | 13,200 | 13,200 | ||
| 葛玉海 | 治保主任 | 全年 | 622991786701751642 | 12,600 | 12,600 | ||
| 马先国 | 监委会主任 | 全年 | 622991786700167352 | 12,600 | 12,600 | ||
| 李春兰 | 计生专干 | 全年 | 623059486700371479 | 12,600 | 12,600 | ||
| 李景森 | 村文书 | 全年 | 623059486700372105 | 12,600 | 12,600 | ||
| 村干合计 | 82,200 | 82,200 | |||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 杜奎胜 | 监委委员 | 1-12月 | 622991786701751709 | 1,560 | 1,560 | ||
| 葛玉照 | 葛沟组长 | 1-12月 | 622991786701837599 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李景法 | 西沟组长 | 1-12月 | 622991786702039732 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李景伟 | 元古坨组长 | 1-12月 | 622991786700039916 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李俊斗 | 小沟组长 | 1-12月 | 622991786701990489 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨丰伟 | 北沟组长 | 1-12月 | 622991786701752103 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨丰星 | 老庄组长 | 1-12月 | 622991786701750784 | 1,560 | 1,560 | ||
| 张建芳 | 布袋沟组长 | 1-12月 | 622991786701633402 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李铁柱 | 后山组长 | 1-12月 | 622991786701754968 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李同金 | 罗圈凹组长 | 1-12月 | 622991786701636140 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马先朝 | 垱子沟组长 | 1-12月 | 622991786700167261 | 1,560 | 1,560 | ||
| 齐彦举 | 涧南组长 | 1-12月 | 622991786700167444 | 1,560 | 1,560 | ||
| 齐文听 | 涧北组长 | 1-12月 | 622991786701903177 | 1,560 | 1,560 | ||
| 齐年良 | 全马岭组长 | 1-12月 | 622991786701750297 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(14) | 21,840 | 21,840 | |||||
| 总合计 | 104,040 | 104,040 |
