2024-03-07
| 各组经营性资产明细 | ||||
| 组别 | 类型 | 单价(平方米) | 价值 | 年收入 |
| 下李组 | 组门面房 | 872.84 | 7020800 | 155000 |
| 东一组 | 组门面房 | 548.98 | 3959800 | 130565 |
| 东二组 | 组门面房 | 160.66 | 1606600 | 53972 |
| 郭西组 | 组门面房 | 565.99 | 5659900 | 203826 |
| 李家组 | 组门面房 | 653.94 | 4579400 | 176419 |
| 合计 | 2802.41 | 22826500 | 719782 | |
| 金河社区资产明细 | |||||
| 名称 | 构建时间 | 地点 | 单位/数量 | 价值 | 备注 |
| 党群服务中心 | 2105.9-2016.8 | 人民西路以北 | 1539平方米 | 4500000 | |
| 百姓舞台 | 2017.1 | 金河社区院内 | 1座 | 96990 | |
| 凉亭 | 2019.8 | 金河社区院内 | 2座 | 50430 | |
| 桌椅 | 2016.8 | 金河社区院内 | 一套 | 133730 | |
| 电脑 | 2016.8-2022.5 | 金河社区院内 | 6台 | 28790 | |
| 打印机 | 金河社区院内 | 4台 | 24650 | ||
| 党建信息平台及接收器 | 2017.10 | 金河社区院内 | 1套 | 86000 | 包含电脑等 |
| 空调 | 金河社区院内 | 16台 | 68152 | ||
| 音箱 | 金河社区院内 | 2套 | 6100 | ||
| 监控设备 | 2017 | 金河社区院内 | 1套 | 54280 | |
| 档案柜 | 2016.8 | 金河社区院内 | 20个 | 4400 | |
| 单人床 | 2017.10 | 金河社区院内 | 4张 | 4800 | |
| 厨房用品 | 2017.10 | 金河社区院内 | 1套 | 20000 | |
| 电视机 | 2017.10 | 金河社区院内 | 1台 | 10800 | |
| 净水机、开水炉 | 2017.10 | 金河社区院内 | 1套 | 3800 | |
| 按摩椅 | 2017.10 | 金河社区院内 | 2台 | 5797 | |
| 茶吧机 | 2022.5 | 金河社区院内 | 1台 | 2480 | |
| 小冰箱 | 2022.5 | 金河社区院内 | 1台 | 2000 | |
| 三人沙发、茶几 | 2023.4 | 金河社区院内 | 1套 | 5200 | |
| 护理床 | 2021 | 金河社区院内 | 5张 | 5750 | |
| 家用电子血压计 | 2023 | 金河社区院内 | 1个 | 1000 | 民政赠送 |
| 老年康复健身脚踏车 | 2023 | 金河社区院内 | 1台 | 2000 | |
| 全身多功能健身按摩椅 | 2023 | 金河社区院内 | 2台 | 1800 | |
| 自动麻将机 | 2023 | 金河社区院内 | 1台 | 2000 | |
| 跑步机 | 2023 | 金河社区院内 | 1台 | 3000 | |
| 报栏 | 2023 | 金河社区院内 | 19个 | 30970 | |
| 园艺石头 | 2023 | 金河社区院内 | 5个 | 5000 | |
| 铁艺 | 2023 | 金河社区院内 | 1个 | 3780 | |
| 简易雨量计 | 2022 | 金河社区院内 | 1个 | 2500 | |
| 电脑 | 2021 | 金河社区院内 | 5台 | 14500 | 文化赠送 |
| 投影仪 | 2021 | 金河社区院内 | 1台 | 3500 | |
| 戴尔电脑 | 2021 | 金河社区院内 | 1台 | 3600 | 退役军人事务局赠送 |
| 惠普打印机 | 2021 | 金河社区院内 | 1台 | 1900 | |
| 档案柜 | 2021 | 金河社区院内 | 1个 | 780 | |
| 办公桌椅一套 | 2021 | 金河社区院内 | 1套 | 940 | |
| 健身器材一套 | 金河社区院内 | 1套 | 21000 | 文体局赠送 | |
| 合计 | 5212419 | ||||
