2024-03-13
编号 | 类别 | 名称 | 构 (购) 建时间 | 坐落或 置放位 置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或 建筑面 积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 盘盈+ | 金额 | 盘亏- | 金额 | 数量或建筑面 积 | 金额 | |||||||
数量或建筑面 积 | 数量或建筑面 积 | ||||||||||||||||||
1 | 一、房屋建筑 | 文化活动室 | 2019 | 党岗村四组 | 一层 | 村集体 | 90 | 165154.21 | 165154.21 | 90 | 165154.21 | 2020年寺湾镇党岗村文化广场建设项目 | |||||||
2 | 幸福院 | 2003.6 | 党岗村四组 | 一层 | 村集体 | 336 | 600000 | 600000 | 336㎡ | 600000 | |||||||||
3 | 党群服务中心(村部) | 2005.11 | 党岗村四组 | 二层 | 村集体 | 165 | 300000 | 260000 | 165㎡ | 300000 | |||||||||
学校 | 党岗村七组 | √ | 7400 | 7400 | |||||||||||||||
学校(校舍) | 1995 | 党岗村七组 | 一层 | 1960 | 19万 | 1960 | 19万 | ||||||||||||
学校(老教学楼) | 1998 | 党岗村七组 | 二层 | 175 | 18万 | 175 | 18万 | ||||||||||||
学校(新教学楼) | 2015 | 党岗村七组 | 二层 | 200 | 125 | 200 | 125 | ||||||||||||
学校(室外运动场地) | 2017 | 党岗村六组 | 4400 | 95万 | 4400 | 95万 | |||||||||||||
4 | 二、构筑物及设施 | 2019年寺湾镇党岗村文化广场建设项目 | 2019 | 文化广场 | 村集体 | 21 | 403044.24 | 21 | 403044.24 | 2019年寺湾镇党岗村文化广场建设项目(21项) | |||||||||
2019年寺湾镇党岗村群众健身项目 | 2019 | 文化广场 | 村集体 | 10 | 17950 | 10 | 17950 | 2019年寺湾镇党岗村群众健身项目(10项) | |||||||||||
打印机、电脑 | 2010年 | 党岗村室 | 村集体 | 1台 | 3400 | 1台 | 3400 | 党岗村部 | |||||||||||
电脑 | 2019 | 党岗村室 | 村集体 | 1台 | 5000 | 1台 | 5000 | 党岗村部 | |||||||||||
电视 | 2010年 | 党岗村会议室 | 村集体 | 1台 | 8000 | 1台 | 8000 | 党岗村部 | |||||||||||
空调 | 2010年 | 党岗村室 | 村集体 | 2台 | 10000 | 2台 | 10000 | 党岗村部 | |||||||||||
显示器 | 2010年 | 党岗村室 | 村集体 | 1台 | 1000 | 1台 | 1000 | 党岗村部 | |||||||||||
监控 | 2010年 | 党岗村部 | 村集体 | 3套 | 6000 | 3套 | 6000 | 党岗村部 | |||||||||||
档案柜 | 2018 | 党岗村部 | 村集体 | 5 | 1400 | 5 | 1400 | 党岗村部 | |||||||||||
打印机 | 2018年 | 党岗村部 | 村集体 | 1台 | 2400 | 1台 | 2400 | 党岗村部 | |||||||||||
档案柜 | 2021年 | 党岗村部 | 村集体 | 1个 | 500 | 1个 | 500 | ||||||||||||
档案柜 | 2022 | 党岗村部 | 村集体 | 1个 | 500 | 1个 | 500 | ||||||||||||
自来水供水设施 | 2018年 | 党岗村(1-7组) | 村集体 | 1套 | 2000 | 1套 | 2000元 | ||||||||||||
三箱水泵 | 2012年 | 党岗村(1-7组) | 村集体 | 9 | 25000 | 9 | 25000元 | ||||||||||||
防汛器材 | 2015年 | 党岗村室 | 村集体 | 1套 | 13400 | 1套 | 13400 | ||||||||||||
编织水带 | 2023 | 1-7组 | 村集体 | 25箱(1万米) | |||||||||||||||
发动机 | 2023 | 文化广场 | 村集体 | 1台 | |||||||||||||||
12 | 三、机器设备 | ||||||||||||||||||
四、其他 |