2024-02-27
| 1 | 一、房屋建筑 | 丹淅社区党群服务中心 | 灌河路老农行院内二楼 | √ | 175平方 | 24600 | 175平方 | 24600 | 租的 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 二、构筑物及设施 | 建设桥梁 | 诚信巷 | 70平方 | 80000 | 70平方 | 80000 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 三、机器设备 | ||||||||||||||||||
| 9 | 空调 | 2022.7.22 | 丹淅社区 | 格力72 | √ | 2 | 15398 | 2 | 15398 | 办事处置办 | |||||||||
| 10 | 电脑 | 2022.7.22 | 丹淅社区 | 启天M445 | √ | 2 | 8960 | 2 | 8960 | 办事处置办 | |||||||||
| 11 | 打印机 | 2022.7.22 | 丹淅社区 | Lenovo7615dna | √ | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 办事处置办 | |||||||||
| 12 | 净水器 | 丹淅社区 | √ | 1 | 3650 | 1 | 3650 | ||||||||||||
| 13 | 饮水机 | 丹淅社区 | √ | 1 | 688 | 1 | 688 | ||||||||||||
| 14 | 组装电脑 | 丹淅社区 | √ | 2 | 7500 | 2 | 7500 | ||||||||||||
| 15 | 组装电脑 | 丹淅社区 | √ | 2 | 7000 | 2 | 7000 | ||||||||||||
| 16 | 爱普生复印机 | 丹淅社区 | L15168 | √ | 1 | 8000 | 1 | 8000 | |||||||||||
| 17 | 联想打印机 | 丹淅社区 | 7615DNA | √ | 1 | 2600 | 1 | 2600 | |||||||||||
| 18 | 组装电脑 | 丹淅社区 | √ | 2 | 7600 | 2 | 7600 | ||||||||||||
| 19 | 惠普打印一体机 | 丹淅社区 | 126a | √ | 1 | 1500 | 1 | 1500 | |||||||||||
| 20 | 格力空调 | 丹淅社区 | √ | 2 | 2 | 冬青置办 | |||||||||||||
| 21 | 格力空调 | 日间照料 | 35 | √ | 3 | 11400 | 3 | 11400 | 未入账 | ||||||||||
| 22 | 格力空调 | 日间照料 | 72 | √ | 1 | 7980 | 1 | 7980 | 未入账 | ||||||||||
| 23 | 创维电视 | 日间照料 | 55 | √ | 1 | 3900 | 1 | 3900 | 未入账 | ||||||||||
| 24 | 大电子屏 | 党群服务中心 | √ | 1 | 18750 | 1 | 18750 | 未入账 | |||||||||||
| 25 | 小电子屏 | 会议室 | √ | 1 | 1800 | 1 | 1800 | 未入账 | |||||||||||
| 26 | 监控 | 党群服务中心 | √ | 1 | 380 | 1 | 380 | 未入账 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 30 | 四、其他 | ||||||||||||||||||
| 31 | 双面桌 | 2022.7.27 | 丹淅社区 | √ | 5 | 6500 | 5 | 6500 | 办事处置办 | ||||||||||
| 32 | 办公椅子 | 2022.7.27 | 丹淅社区 | √ | 25 | 6500 | 25 | 6500 | 办事处置办 | ||||||||||
| 33 | 资料柜 | 2022.7.27 | 丹淅社区 | √ | 3 | 1500 | 3 | 1500 | 办事处置办 | ||||||||||
| 34 | 三人排椅 | 2022.7.27 | 丹淅社区 | √ | 7 | 4900 | 7 | 4900 | 办事处置办 | ||||||||||
| 35 | 会议室桌子 | 2022.7.27 | 丹淅社区 | √ | 1 | 3120 | 1 | 3120 | 办事处置办 | ||||||||||
| 36 | 办公桌 | 2022.7.27 | 丹淅社区 | √ | 5 | 2750 | 5 | 2750 | 办事处置办 | ||||||||||
| 37 | 柜台 | 2022.7.27 | 丹淅社区 | √ | 6.4米 | 6720 | 6.4米 | 6720 | 办事处置办 | ||||||||||
| 38 | 小转椅子 | 2022.7.27 | 丹淅社区 | √ | 5 | 750 | 5 | 750 | 办事处置办 | ||||||||||
| 39 | 消防柜 | 丹淅社区 | √ | 1 | 880 | 1 | 880 | ||||||||||||
| 40 | 吊扇 | 丹淅社区 | √ | 5 | 750 | 5 | 750 | 办事处置办 | |||||||||||
| 41 | 防爆柜 | 丹淅社区 | √ | 1 | 850 | 1 | 850 | ||||||||||||
| 42 | 二人长条椅+茶几 | 丹淅社区 | √ | 1 | 880 | 1 | 880 | ||||||||||||
| 43 | 二人椅子+茶几 | 丹淅社区 | √ | 1 | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||
| 44 | 档案柜 | 丹淅社区 | √ | 2 | 1100 | 2 | 1100 | ||||||||||||
| 45 | 主台+副柜+A椅 | 丹淅社区 | √ | 1 | 2150 | 1 | 2150 | ||||||||||||
| 46 | 床上用品 | 日间照料 | √ | 10 | 5000 | 10 | 5000 | 民政未入账 | |||||||||||
| 47 | 1.2米床 | 日间照料 | √ | 10 | 6500 | 10 | 6500 | 民政未入账 | |||||||||||
| 48 | 餐桌 | 日间照料 | √ | 4 | 3000 | 4 | 3000 | 民政未入账 | |||||||||||
| 49 | 棋牌桌 | 日间照料 | √ | 4 | 2800 | 4 | 2800 | 民政未入账 | |||||||||||
| 50 | 厨房用品 | 日间照料 | √ | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 民政未入账 | |||||||||||
| 小计 | 273506 | 273506 | |||||||||||||||||
