2021-01-22
| 苏庄村2019年村组干部工资花名册 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 苏先培 | 村支书 主任 | 全年 | 622991186701138314 | 18,600 | 18,600 | ||
| 张殿伟 | 监委会主任 | 全年 | 622991786701881548 | 12,600 | 12,600 | ||
| 胡显中 | 村副支书 | 全年 | 622991786700030386 | 12,600 | 12,600 | ||
| 苏成钢 | 副支书 | 全年 | 623059486700356702 | 12,600 | 12,600 | ||
| 马书显 | 计生专干 | 全年 | 622991786701881811 | 12,600 | 12,600 | ||
| 冯素粉 | 文书 | 全年 | 623059486700352750 | 12,600 | 12,600 | ||
| 村干合计 | 81,600 | 81,600 | |||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 赵新华 | 监委会委员 | 1--12月 | 622991786701839793 | 1,560 | 1,560 | ||
| 贾林 | 小胡岗 | 1--12月 | 623059486700354459 | 1,560 | 1,560 | ||
| 侯占迁 | 马东 | 1--12月 | 623059486700353543 | 1,560 | 1,560 | ||
| 侯占全 | 马北 | 1--12月 | 623059186701463669 | 1,560 | 1,560 | ||
| 唐占景 | 马南 | 1--12月 | 622991786701636496 | 1,560 | 1,560 | ||
| 胡好云 | 马西 | 1--12月 | 623059486700354160 | 1,560 | 1,560 | ||
| 侯占奇 | 侯东 | 1--12月 | 622991786701637353 | 1,560 | 1,560 | ||
| 侯占顺 | 侯西 | 1--12月 | 622991786701881563 | 1,560 | 1,560 | ||
| 苏占法 | 苏前 | 1--12月 | 623059486700357312 | 1,560 | 1,560 | ||
| 苏旭东 | 苏中 | 1--12月 | 623059486701109381 | 1,560 | 1,560 | ||
| 苏彬彬 | 苏后 | 1--12月 | 621585186700072633 | 1,560 | 1,560 | ||
| 齐金柱 | 齐岗 | 1--12月 | 623059486701050379 | 1,560 | 1,560 | ||
| 苏先锋 | 胡沟 | 1--12月 | 622991786700031780 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马晓飞 | 上沟 | 1--12月 | 623059486701109241 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马书军 | 下河 | 1--12月 | 623059486700355571 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(15) | 23,400 | 23,400 | |||||
| 总合计 | 105,000 | 105,000 | |||||
