2024-01-16
| 田建成 | 412927194612082111 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113261442 | 5 | A | 335 | 1675 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171840 | 宋丰枝 | 412927195208142121 | 黄灿芹 |
| 全晓平 | 411323198507112138 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113261442 | 5 | A | 335 | 1675 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171436 | 高昌花 | 420321198411052167 | 全柯莹 |
| 李小瑞 | 412927196511042128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113261442 | 4 | B | 200 | 800 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170453 | 尚有法 | 412927196307062113 | 尚善煦 |
| 曹玉盈 | 411323200001062129 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113261442 | 4 | B | 200 | 800 | 农商行 | 03 | 623059486701863052 | 曹烨枥 | 411326201210102127 | 曹国林 |
| 李改琴 | 412927197505032120 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 4 | A | 335 | 1340 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169570 | 李相青 | 412927194506242118 | 许彬钰 |
| 谭双成 | 412927195108082117 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 4 | B | 200 | 800 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171774 | 李尚兰 | 412927195006022148 | 谭欣怡 |
| 李冬福 | 411323198010122138 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 4 | B | 200 | 800 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169448 | 吴各娃 | 412927197812102125 | 李前辉 |
| 魏红丽 | 412927197710272123 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486702902909 | 李金科 | 411323200510062119 | 李德恩 |
| 朱狮子 | 412927195408202117 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 3 | B | 200 | 600 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173689 | 朱元锁 | 411326201210192118 | 李春花 |
| 朱太伟 | 412927197007072138 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 3 | B | 200 | 600 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173747 | 朱改香 | 411323200612052149 | 朱元坤 |
| 李采云 | 412927195805072141 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 3 | A | 335 | 1005 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014958334 | 李家昊 | 411326201001012117 | 李家永 |
| 李国强 | 412927197212052195 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130025872623 | 李玉飞 | 411323200312272115 | |
| 李海申 | 412927195512232113 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169752 | 姚玉芝 | 412927195712222120 | |
| 李成拴 | 412927195402162118 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169364 | 李春兰 | 411323198302142122 | |
| 褚改霞 | 411326198410297008 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130026889345 | 朱小均 | 412927197709022151 | |
| 朱新亮 | 412927197910182114 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173838 | 朱国涛 | 411326201308060076 | |
| 李自龙 | 412927195201112114 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170792 | 王改兰 | 412927195212092120 | |
| 李治国 | 412927194507152130 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170750 | 魏学珍 | 412927194312202142 | |
| 李宗均 | 412927195203062130 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170867 | 廖玉焕 | 412927196410102144 | |
| 朱建敏 | 412927196804062157 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173507 | 黄玉冬 | 412927196712242126 | |
| 李桂雪 | 411323198201052128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169638 | 李文韬 | 41132620120909211X | |
| 聂玉芬 | 412927195512172122 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014958409 | 李俊研 | 411323200410232125 | |
| 闫良慧 | 420321198501211766 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173945 | 朱秋娃 | 412927197407152110 | |
| 李奇志 | 412927196303102114 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170164 | 周改焕 | 412927196201282126 | |
| 孙爱勤 | 412927197111192148 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171600 | 谢海姣 | 42032119930114572X | |
| 龚建霞 | 412927197311152124 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169034 | |||
| 金秀勤 | 412927197308062128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015861073 | |||
| 赵玉芬 | 412927197112302126 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173192 | |||
| 朱海新 | 412927196704112110 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173341 | |||
| 朱宏春 | 412927196702042139 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173374 | |||
| 孔花阁 | 412927196606242149 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169216 | |||
| 李新兰 | 412927196307232127 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170511 | |||
| 朱光英 | 412927196211302127 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173333 | |||
| 王玉芬 | 412927195902062121 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011172327 | |||
| 孙改梅 | 412927195812152123 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171634 | |||
| 李建风 | 412927195704172127 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169901 | |||
| 田泽生 | 412927195212232111 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011172046 | |||
| 孙爱玲 | 412927195207212124 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171592 | |||
| 李自清 | 412927194907292116 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170818 | |||
| 田建超 | 412927194404042115 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171832 | |||
| 李天青 | 412927194305162111 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170388 | |||
| 徐秀芝 | 412927194304252123 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011172608 | |||
| 贾桂枝 | 412927194201102122 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169141 | |||
| 刘改香 | 412927194010272129 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170917 | |||
| 李长庚 | 412927193906212116 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169349 | |||
| 李玉柱 | 411323198803112132 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701864142 | |||
| 聂东锁 | 411323198509232133 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701864340 | |||
| 王华英 | 412927195611032125 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011172186 | |||
| 李金锋 | 411323198801172115 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011169992 | |||
| 谭国成 | 41292719480621213X | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171725 | |||
| 李秋珍 | 412927196507152121 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170263 | |||
| 杜瑞芬 | 412927195305042122 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011168853 | |||
| 王改霞 | 422622197208175727 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011172129 | |||
| 李晓彬 | 411323199606102132 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486701863938 | |||
| 田泰祥 | 411323200605022136 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | A | 335 | 335 | 工商银行 | 07 | 6217211714002213598 | |||
| 聂新娃 | 412927196702022146 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011171246 | |||
| 谢云英 | 412927197709142129 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011172541 | |||
| 全明奇 | 412927197302182153 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130025878869 | |||
| 朱新义 | 412927197207152132 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173853 | |||
| 王黑女 | 412927194505022121 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011172152 | |||
| 王建华 | 412927195703062129 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014958458 | |||
| 程娥娃 | 412927195412122128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014958300 | |||
| 朱宏鲜 | 412927195210032116 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011173432 | |||
| 岳爱华 | 412927195406082123 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011172863 | |||
| 李勤生 | 412927196911122119 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011170206 | |||
| 聂梦范 | 411326201302142126 | 荆紫关镇 | 西头村 | 4113260127 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701864373 | |||
