2024-01-15
| 吴俊波 | 412927197508262132 | 4113260136 | 4 | A | 335 | 1340 | 02 | 6217975130011193323 |
| 吴坡 | 412927197411022116 | 4113260136 | 2 | B | 200 | 400 | 02 | 6217975130011193356 |
| 孔庆夫 | 412927195502222114 | 4113260136 | 2 | B | 200 | 400 | 02 | 6217975130011192291 |
| 王香 | 412927195412292186 | 4113260136 | 2 | B | 200 | 400 | 02 | 6217975130011193083 |
| 党青云 | 412927195612072145 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011191848 |
| 罗丰臣 | 412927194903112114 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011192564 |
| 杨林华 | 412927194804032127 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011193950 |
| 吴山霞 | 412927194703282151 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011193539 |
| 尚士英 | 412927193608272129 | 4113260136 | 1 | A | 335 | 335 | 02 | 6217975130011192911 |
| 潘义华 | 412927194208162128 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011192762 |
| 吴山林 | 412927193808162119 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011193489 |
| 唐功英 | 412927194212122188 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011192945 |
| 罗丰成 | 412927195602212132 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011192572 |
| 罗丰海 | 412927195308192118 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011192580 |
| 孔宪平 | 412927194508112114 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011192341 |
| 阮成伟 | 412927197510222156 | 4113260136 | 1 | A | 335 | 335 | 02 | 6217975130011192861 |
| 杨相勤 | 412927197005272128 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | 6217975130011193984 |
| 吴建新 | 412927197207292119 | 1 | B | 200 | 200 | 02 | ||
| 孔交梅 | 412927197102022163 | 1 | B | 200 | 200 | 02 |
| 吴山峰 | 412927195508152153 | 荆紫关镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 572 | 647 | 6217975130011193398 |
| 孔庆财 | 412927195212252112 | 荆紫关镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 572 | 647 | 6217975130011192267 |
| 方建国 | 412927196305042151 | 荆紫关镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 572 | 647 | 6217975130011191921 |
