2024-01-11
| 小寺村2023年产业奖补合计 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 当前家庭人口数 | 第一批规模 | 第一批金额 | 第二批规模 | 第二批金额 | 两批合计 |
| 1 | 刘青山 | 3 | 油菜1亩 | 300 | 黄姜7亩、芝麻2亩、花生1亩、红薯2亩 | 4300 | 4600 |
| 2 | 聂海军 | 7 | 油菜2亩羊10只 | 3600 | 黄姜2亩、花生1亩、芝麻1亩 | 1400 | 5000 |
| 3 | 王天才 | 2 | 蚕豆3亩牛2头 | 2900 | 黄姜3亩、芝麻2亩、花生1亩 | 2100 | 5000 |
| 4 | 王胜来 | 3 | 油菜2.5亩 | 750 | 黄姜5亩、芝麻2亩、红薯1亩 | 2900 | 3650 |
| 5 | 王天军 | 1 | 油菜1亩 | 300 | 花生2亩、黄姜3亩、芝麻2亩、红薯1亩 | 2700 | 3000 |
| 6 | 高智岷 | 2 | 牛5头 | 5000 | 5000 | ||
| 7 | 田进兴 | 5 | 油菜3亩、蚕豆2亩 | 1500 | 红薯2亩、花生2亩、黄姜5亩 | 3200 | 4700 |
| 8 | 程显 | 3 | 羊17只 | 5000 | 5000 | ||
| 9 | 王海成 | 2 | 蜂13箱 | 5000 | 5000 | ||
| 10 | 王海林 | 4 | 油菜2亩、豌豆1亩 | 900 | 黄姜4亩、芝麻2亩、花生2亩 | 2800 | 3700 |
| 11 | 程忠建 | 4 | 油菜3亩、豌豆1.5亩 | 1350 | 花生1亩、黄姜5亩、红薯1亩猪1头 | 3100 | 4450 |
| 12 | 王长山 | 1 | 油菜2亩、蚕豆2亩牛3头 | 4200 | 黄姜2亩 | 800 | 5000 |
| 13 | 李平坡 | 5 | 猪10头 | 5000 | 5000 | ||
| 14 | 王贺龙 | 3 | 油菜2亩 | 600 | 黄姜4亩、芝麻2亩、花生2亩 | 2800 | 3400 |
| 15 | 王宏海 | 5 | 牛5头 | 5000 | 5000 | ||
| 16 | 冯中银 | 5 | 油菜3亩、豌豆1.5亩 | 1350 | 黄姜10亩 | 3650 | 5000 |
| 17 | 程来成 | 3 | 油菜2亩 | 600 | 花生2亩、黄姜5亩、芝麻1亩 | 2900 | 3500 |
| 18 | 丁玉华 | 5 | 油菜4亩牛1头 | 2200 | 黄姜3亩、红薯2亩、花生1亩、芝麻1亩 | 2400 | 4600 |
| 19 | 孙守安 | 2 | 油菜3亩、蚕豆2亩牛1头猪2头 | 3500 | 黄姜4亩 | 1500 | 5000 |
| 20 | 刘新奇 | 5 | 油菜3亩 | 900 | 黄姜5亩、芝麻2亩、红薯2亩 | 3200 | 4100 |
| 21 | 杨金荣 | 6 | 油菜3亩、蚕豆2亩 | 1500 | 黄姜4亩、芝麻1亩、花生1亩 | 2200 | 3700 |
| 22 | 冯长来 | 1 | 油菜3.5亩牛4头 | 5000 | 5000 | ||
| 23 | 王新保 | 2 | 羊17只 | 5000 | 5000 | ||
| 24 | 王文焘 | 1 | 油菜2亩 | 600 | 花生2亩、黄姜3亩、芝麻1亩、红薯1亩 | 2400 | 3000 |
| 25 | 田新俭 | 3 | 油菜3亩、蚕豆2亩 | 1500 | 黄姜6亩、白芨3亩 | 3500 | 5000 |
| 26 | 王国清 | 2 | 油菜3亩、蚕豆2亩、豌豆2亩 | 2100 | 黄姜4亩、花生1亩、红薯1亩 | 2200 | 4300 |
| 27 | 陈志华 | 1 | 羊17只 | 5000 | 5000 | ||
| 28 | 王豫敏 | 3 | 油菜3亩、蚕豆2亩羊10只 | 4500 | 黄姜1.5亩 | 500 | 5000 |
| 29 | 王海林 | 2 | 油菜3亩、蚕豆2亩猪3头 | 3000 | 黄姜3亩、花生2亩、芝麻1亩 | 2000 | 5000 |
| 30 | 马长兴 | 3 | 油菜2亩 | 600 | 蜂11箱 | 4400 | 5000 |
| 31 | 田书成 | 3 | 油菜3亩、蚕豆2亩 | 1500 | 黄姜5亩、芝麻1亩、花生1亩 | 2600 | 4100 |
| 32 | 孙安明 | 1 | 油菜2亩牛1头猪1头 | 2100 | 黄姜2亩、芝麻2亩、红薯2亩、花生2亩 | 2500 | 4600 |
| 33 | 王金来 | 2 | 油菜2亩 | 600 | 黄姜6亩、花生2亩、芝麻1亩、红薯1亩 | 3600 | 4200 |
| 34 | 刘遂成 | 1 | 油菜2亩牛2头 | 2600 | 花生1.5亩、黄姜5亩 | 2400 | 5000 |
| 35 | 田秀锋 | 1 | 油菜2亩羊5只 | 2100 | 黄姜3亩、花生1亩、红薯1亩 | 1800 | 3900 |
| 36 | 田中克 | 1 | 油菜2.5亩牛2头 | 2750 | 黄姜2亩、白芨2亩、花生2亩 | 2200 | 4950 |
| 37 | 冯永善 | 1 | 油菜5亩、豌豆2亩牛3头 | 5000 | 5000 | ||
| 38 | 李三桂 | 1 | 油菜2亩牛1头 | 1600 | 黄姜5亩牛1头 | 3000 | 4600 |
| 39 | 谢云 | 1 | 油菜2亩 | 600 | 黄姜3亩、花生2亩、芝麻1亩、红薯1亩 | 2400 | 3000 |
| 40 | 张莲英 | 1 | 油菜3亩、豌豆2亩 | 1500 | 黄姜8亩、芝麻1亩 | 3500 | 5000 |
