2024-01-11
| 2023年荆紫关镇小寺村集体经济资产清理登记表(表2) | ||||||||
| 2023/10/1 | ||||||||
| 序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) | 所有权归属(村、组等) | 承包情况 | 具体位置 | 备注 |
| 1 | 文化活动室 | 平方米 | 84 | 195575.98 | 村集体 | 村部 | ||
| 2 | 舞台 | 个 | 1 | 50908.85 | 村集体 | |||
| 3 | 广场 | 平方米 | 1014.99 | 126802.7 | 村集体 | |||
| 4 | 电房 | 平方米 | 20 | 7722.81 | 村集体 | |||
| 5 | 药王庙小学 | 平方米 | 268 | 38000 | 村集体 | |||
| 6 | 吊扇 | 个 | 1 | 100 | 村集体 | |||
| 7 | 吊扇、电路改造 | 个 | 4 | 2981 | 村集体 | |||
| 8 | 木质会议桌 | 台 | 1 | 4000 | 村集体 | |||
| 9 | 木质椅子 | 把 | 20 | 3000 | 村集体 | |||
| 10 | 空调 | 台 | 1 | 6250 | 村集体 | |||
| 11 | 木质档案柜 | 个 | 1 | 300 | 村集体 | |||
| 12 | 方凳 | 个 | 20 | 400 | 村集体 | |||
| 13 | 三斗桌 | 张 | 6 | 600 | 村集体 | |||
| 14 | 电视机 | 台 | 1 | 1556 | 村集体 | |||
| 15 | 电脑 | 台 | 1 | 2538 | 村集体 | |||
| 16 | 话筒 | 个 | 1 | 256 | 村集体 | |||
| 17 | 音响 | 个 | 1 | 542 | 村集体 | |||
| 18 | 高音喇叭 | 个 | 1 | 128 | 村集体 | |||
| 19 | 文件柜 | 个 | 5 | 2610 | 村集体 | |||
| 20 | 功放机 | 台 | 1 | 698 | 村集体 | |||
| 21 | 电脑桌 | 张 | 1 | 393 | 村集体 | |||
| 22 | 大鼓 | 个 | 1 | 394 | 村集体 | |||
| 23 | 大锣 | 个 | 1 | 276 | 村集体 | |||
| 24 | 镲 | 个 | 1 | 276 | 村集体 | |||
| 25 | 小锣 | 个 | 1 | 98 | 村集体 | |||
| 26 | 棋盘桌 | 张 | 1 | 394 | 村集体 | |||
| 27 | 阅览桌 | 张 | 1 | 1084 | 村集体 | |||
| 28 | 图书 | 本 | 314 | 6394.89 | 村集体 | |||
| 29 | 象棋、军旗、扑克 | 副 | 1 | 93 | 村集体 | |||
| 30 | 椅子 | 把 | 7 | 1449 | 村集体 | |||
| 31 | 文化宣传栏 | 个 | 4 | 12000 | 村集体 | |||
| 32 | 计算机 | 台 | 1 | 2500 | 村集体 | |||
| 33 | 社保读卡器 | 个 | 1 | 150 | 村集体 | |||
| 34 | 身份证阅读器 | 个 | 1 | 150 | 村集体 | |||
| 35 | 条形码扫描枪 | 个 | 1 | 150 | 村集体 | |||
| 36 | 打印机 | 台 | 1 | 1000 | 村集体 | |||
| 37 | 五保户刘遂成危改房屋 | 平方米 | 25 | 18750 | 村集体 | 房屋 | ||
| 38 | 五保户陈志华危改房屋 | 平方米 | 25 | 18750 | 村集体 | 房屋 | ||
| 39 | 五保户高冬枝危改房屋 | 平方米 | 25 | 18750 | 村集体 | 房屋 | ||
| 40 | 五保户冯永善危改房屋 | 平方米 | 25 | 18750 | 村集体 | 房屋 | ||
| 41 | 五保户田秀峰危改房屋 | 平方米 | 25 | 18750 | 村集体 | 房屋 | ||
| 42 | 东沟水管房 | 平方米 | 40 | 24000 | 村集体 | 房屋 | ||
| 43 | 道路路基 | m | 1260 | 51433.2 | 村集体 | 15 | ||
| 44 | 道路硬化 | m | 450 | 39820.5 | 村集体 | 15 | ||
| 45 | 管涵 | m3 | 47 | 9330.71 | 村集体 | 5 | ||
| 46 | 办公桌椅 | 套 | 30 | 10500 | 村集体 | 15 | ||
| 47 | 柜式空调 | 50匹 | 1 | 12000 | 村集体 | 15 | ||
| 48 | 改造村部电路 | m | 160 | 3656 | 村集体 | 10 | ||
| 49 | 光伏电站 | 609400 | ||||||
| 新建道路(田沟王建林房后王瑞洲门前) | 90平方米 | 70000 | ||||||
| 新建挡墙(田沟王建林房后王瑞洲门前) | 404.8立方米 | |||||||
| 村厕所 | 15 | 15000 | ||||||
| 大口井 | 眼 | 5 | 565000 | |||||
| 蓄水池 | 座 | 6 | ||||||
| 泵房 | 座 | 6 | ||||||
| 水泵 | 台 | 6 | ||||||
| 输水PE管管道 | 米 | 398 | ||||||
| 田间PE管道 | 米 | 678 | ||||||
| 阀门井 | 座 | 6 | ||||||
| 泄水井 | 座 | 6 | ||||||
| 出水口保护装置 | 个 | 18 | ||||||
| 田间生产路 | 米 | 683 | ||||||
| 防爆盾牌 | 个 | 1 | 100 | |||||
| 防刺服 | 个 | 1 | 280 | |||||
| 防爆头盔 | 个 | 1 | 35 | |||||
| 防刺手套 | 双 | 1 | 35 | |||||
| 防爆钢叉 | 个 | 1 | 85 | |||||
| 防爆锁脚器 | 个 | 1 | 85 | |||||
| 警棍 | 个 | 1 | 55 | |||||
| 强光手电 | 个 | 1 | 70 | |||||
| 喊话器 | 个 | 1 | 80 | |||||
| 合计 | ||||||||
