2023-11-24
| 表2-2 | 非经营性资产清查登记表 | ||||||||||||||||||
| 单位:元、个、台、m² | |||||||||||||||||||
| 荆关镇 乡镇(街) 西头 村(社区) 组 2023年 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||
| 编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 | 坐落或 置放位 置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
| 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或 建筑面 积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面 积 | 金额 | |||||||||
| 数量或建筑面 积 | 金额 | 数量或建筑面 积 | 金额 | ||||||||||||||||
| 1 | 一、房屋建筑 | 村部 | 1995 | 田家组 | 平方米 | 自用 | 550平方米 | 55000 | 550平方米 | 55000 | 自建 | ||||||||
| 2 | 卫生室 | 2020.1 | 朱岗组 | 座 | 自用 | 50平方米 | 250000 | 50平方米 | 250000 | 卫健委出资 | |||||||||
| 3 | 活动室 | 2019.5 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 90.13平方米 | 165553.76 | 90.13平方米 | 165553.76 | 财政局出资 | |||||||||
| 4 | 村小学 | 1975.1 | 朱岗组 | 间 | 闲置 | 500平方米 | 110000 | 500平方米 | 110000 | 自建 | |||||||||
| 5 | 二、构筑物及设施 | 自来水井房及配套 | 2013.1 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 40平方米 | 100000 | 40平方米 | 100000 | 财政局出资 | ||||||||
| 6 | 舞台 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 35平方米 | 54812.92 | 35平方米 | 54812.92 | 财政局出资 | |||||||||
| 7 | 广场 | 2019.5 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 1050平方米 | 174861.28 | 1050平方米 | 174861.28 | 财政局出资 | |||||||||
| 8 | 文化广场宣传栏 | 2019.5 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 1套 | 14824.14 | 1套 | 14824.14 | 财政局出资 | |||||||||
| 9 | 绿化 | 2019.5 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 31平方米 | 3041.1 | 31平方米 | 3041.1 | 卫健委出资 | |||||||||
| 10 | 话筒 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 256 | 1个 | 256 | 财政局出资 | |||||||||
| 11 | 音响 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 542 | 1个 | 542 | 财政局出资 | |||||||||
| 12 | 喇叭 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 128 | 1个 | 128 | 财政局出资 | |||||||||
| 13 | 棋牌桌 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 394 | 1个 | 394 | 财政局出资 | |||||||||
| 14 | 象棋军旗扑克 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 93 | 1个 | 93 | 财政局出资 | |||||||||
| 15 | 大鼓 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 394 | 1个 | 394 | 财政局出资 | |||||||||
| 16 | 大锣 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 276 | 1个 | 276 | 财政局出资 | |||||||||
| 17 | 镲 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 276 | 1个 | 276 | 财政局出资 | |||||||||
| 18 | 小锣 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 98 | 1个 | 98 | 财政局出资 | |||||||||
| 19 | 三、机器设备 | 电脑 | 2020 | 朱岗组 | 台 | 自用 | 2台 | 4538 | 2台 | 4538 | 财政局出资 | ||||||||
| 20 | 电视 | 2019.5 | 朱岗组 | 台 | 自用 | 1台 | 1556 | 1台 | 1556 | 财政局出资 | |||||||||
| 21 | 阅览桌 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 1084 | 1个 | 1084 | 财政局出资 | |||||||||
| 22 | 档案柜 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 5个 | 2610 | 5个 | 2610 | 财政局出资 | |||||||||
| 23 | 椅子 | 2019.5 | 朱岗组 | 把 | 自用 | 7把 | 1449 | 7把 | 1449 | 财政局出资 | |||||||||
| 24 | 扩音机 | 2019.5 | 朱岗组 | 张 | 自用 | 1张 | 698 | 1张 | 698 | 财政局出资 | |||||||||
| 25 | 电脑桌 | 2019.5 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 1套 | 393 | 1套 | 393 | 财政局出资 | |||||||||
| 26 | 图书 | 2019.5 | 朱岗组 | 本 | 自用 | 314本 | 6394.89 | 314本 | 6394.89 | 财政局出资 | |||||||||
| 27 | 四、其他 | 太阳能路灯灯 | 2020 | 五个组 | 盏 | 自用 | 51盏 | 19922 | 51盏 | 19922 | 自卖 | ||||||||
| 28 | 太阳能路灯灯杆 | 2020 | 五个组 | 个 | 自用 | 29个 | 8700 | 29个 | 8700 | 自卖 | |||||||||
| 29 | 电风扇 | 2020 | 朱岗组 | 台 | 自用 | 1台 | 218 | 1台 | 218 | 自卖 | |||||||||
| 30 | 验钞机 | 2020 | 朱岗组 | 台 | 自用 | 1台 | 465 | 1台 | 465 | 自卖 | |||||||||
| 31 | 复印机 | 2020 | 朱岗组 | 台 | 自用 | 1台 | 2000 | 1台 | 2000 | 财政局出资 | |||||||||
| 32 | 广场健身器材 | 2020 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 10套 | 25000 | 10套 | 25000 | 财政局出资 | |||||||||
| 33 | 篮球架 | 2020 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 10000 | 1个 | 10000 | 财政局出资 | |||||||||
| 34 | 桌椅板凳 | 2020 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 15个 | 4500 | 15个 | 4500 | 财政局出资 | |||||||||
| 35 | 电视 | 2020 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 2000 | 1个 | 2000 | 财政局出资 | |||||||||
| 36 | 监控设备 | 2020 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 1套 | 10000 | 1套 | 10000 | 财政局出资 | |||||||||
| 37 | 防汛设施 | 2020 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 1套 | 8000 | 1套 | 8000 | 财政局出资 | |||||||||
| 38 | 图书柜 | 2020 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 15000 | 1个 | 15000 | 财政局出资 | |||||||||
| 39 | 安装饮水工程 | 2020 | 覆盖全村 | 套 | 自用 | 1套 | 300000 | 1套 | 300000 | 财政局出资 | |||||||||
| 40 | 复印机 | 2021 | 朱岗组 | 台 | 自用 | 1台 | 2800 | 1台 | 2800 | 自卖 | |||||||||
| 41 | 空调 | 2021.8 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 2个 | 8700 | 2个 | 8700 | 自卖 | |||||||||
| 42 | 床 | 2021.3 | 朱岗组 | 张 | 自用 | 1张 | 1200 | 1张 | 1200 | 自卖 | |||||||||
| 43 | 椅子 | 2020.9 | 朱岗组 | 把 | 自用 | 20把 | 600 | 20把 | 600 | 自卖 | |||||||||
| 44 | 音响 | 2023.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 400 | 1个 | 400 | 自卖 | |||||||||
| 45 | 图书柜 | 2022.11 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 2个 | 750 | 2个 | 750 | 赠送 | |||||||||
| 46 | 饮水机 | 2020.9 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 1500 | 1个 | 1500 | 赠送 | |||||||||
| 47 | 防爆器材 | 2022.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 10 | 1595 | 10个 | 1595 | ||||||||||
| 48 | 灭火器 | 2022.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 2 | 300 | 2 | 300 | 自卖 | |||||||||
| 49 | 铁锹 | 2022.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 2 | 40 | 2 | 40 | 自卖 | |||||||||
| 50 | 国旗旗杆 | 2020.2 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1 | 200 | 1 | 200 | 自卖 | |||||||||
| 51 | 监控 | 2020.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1 | 450 | 1 | 450 | 赠送 | |||||||||
| 52 | 简易雨量计 | 2023.3 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1 | 350 | 1 | 350 | 赠送 | |||||||||
| 53 | 洗脸盆架 | 2022.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 280 | 1个 | 280 | 自卖 | |||||||||
| 54 | 卫生厕所 | 2022.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 12000 | 1个 | 12000 | 自卖 | |||||||||
| 55 | 凸凹镜 | 2021.1 | 西头组 | 个 | 自用 | 8个 | 20000 | 8个 | 20000 | 西头组四人捐赠 | |||||||||
| 56 | 垃圾箱 | 2019.5 | 各组 | 个 | 自用 | 9个 | 25000 | 9个 | 25000 | 财政局出资 | |||||||||
| 57 | 电热水壶 | 2020.6 | 西头组 | 个 | 自用 | 3个 | 400元 | 3个 | 400元 | 赠送 | |||||||||
| 58 | 电火盆 | 2018.1 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 185 | 1个 | 185 | 赠送 | |||||||||
| 59 | 凉席 | 2021.3 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 120 | 1个 | 120 | 自卖 | |||||||||
| 60 | 被子 | 2020.9 | 朱岗组 | 床 | 自用 | 3床 | 380 | 3床 | 380 | 赠送 | |||||||||
| 61 | 纯净水桶 | 2019.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 3个 | 120 | 3个 | 120 | 赠送 | |||||||||
| 62 | 电动抽水器 | 2019.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 35 | 1个 | 35 | 自卖 | |||||||||
| 63 | 扫把 | 2020.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 2个 | 20 | 2个 | 20 | 自卖 | |||||||||
| 64 | 撮箕 | 2020.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 15 | 1个 | 15 | 自卖 | |||||||||
| 65 | 拖把 | 2020.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 20 | 1个 | 20 | 自卖 | |||||||||
| 66 | 喇叭 | 2019.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 260 | 1个 | 260 | 财政局出资 | |||||||||
| 67 | 电棒 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 7个 | 230 | 7个 | 230 | 财政局出资 | |||||||||
