2023-11-16
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭年务工总收入(万元) | 补贴金额 (元) | |
| 139 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 李遂志 | 412927196703232137 | 412927196703232137 | 男 | 56 | 5 | 1000 |
| 140 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯昌胜 | 411323198010102137 | 411323198010102137 | 男 | 42 | 3.3 | 1000 |
| 141 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 李建青 | 411323196512292111 | 411323196512292111 | 男 | 57 | 1.2 | 500 |
| 142 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯世林 | 412927195707152172 | 412927195707152172 | 男 | 66 | 3.6 | 1000 |
| 143 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 徐发成 | 411323195308252118 | 411323195308252118 | 男 | 70 | 3 | 1000 |
| 144 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯文杰 | 412927197305172110 | 412927197305172110 | 男 | 50 | 4.2 | 1000 |
| 145 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 李保清 | 412927196912232133 | 412927196912232133 | 男 | 53 | 3.6 | 1000 |
| 146 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 方太阁 | 412927194805142125 | 412927194805142125 | 女 | 75 | 4.44 | 1000 |
| 147 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯建伟 | 412927197907232117 | 412927197907232117 | 男 | 44 | 3.84 | 1000 |
| 148 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 严金花 | 412927197604152144 | 412927197604152144 | 女 | 47 | 3.24 | 1000 |
| 149 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 412927197109022158 | 412927197109022158 | 男 | 52 | 4.18 | 1000 | |
| 150 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 王铁华 | 412927196207292130 | 412927196207292130 | 男 | 61 | 3.96 | 1000 |
| 151 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 李双伟 | 412927197401192111 | 412927197401192111 | 男 | 49 | 3.6 | 1000 |
| 152 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯顺利 | 412927195310182170 | 412927195310182170 | 男 | 69 | 3.52 | 1000 |
| 153 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 高学珍 | 412927193707032120 | 412927193707032120 | 女 | 86 | 3.6 | 1000 |
| 154 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 徐天成 | 412927195803172130 | 412927195803172130 | 男 | 65 | 3 | 1000 |
| 155 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 李红卫 | 412927197409282138 | 412927197409282138 | 男 | 49 | 3.24 | 1000 |
| 156 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯有军 | 41292719511208211X | 41292719511208211X | 男 | 71 | 3.6 | 1000 |
| 157 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯小朝 | 412927196412012150 | 412927196412012150 | 男 | 58 | 3.6 | 1000 |
| 158 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯晓敏 | 41132319920115214X | 41132319920115214X | 女 | 31 | 3.6 | 1000 |
| 760 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 郭有福 | 412927196712052277 | 412927196712052277 | 男 | 55 | 12 | 1000 |
| 761 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 张焕英 | 412927196301292129 | 412927196301292129 | 女 | 60 | 6.5 | 1000 |
| 762 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 李双有 | 412927197404072115 | 412927197404072115 | 男 | 49 | 3.1 | 1000 |
| 763 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 聂双喜 | 412927196811202138 | 412927196811202138 | 男 | 54 | 6 | 1000 |
| 764 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯新国 | 412927196810292178 | 412927196810292178 | 男 | 54 | 3.2 | 1000 |
| 765 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 李金强 | 411323197007292115 | 411323197007292115 | 男 | 53 | 6 | 1000 |
| 766 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯玉强 | 411323196505182117 | 411323196505182117 | 男 | 58 | 4.8 | 1000 |
| 767 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 曹建刚 | 412927197509122158 | 412927197509122158 | 男 | 48 | 5.76 | 1000 |
| 768 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯建林 | 412927194905262116 | 412927194905262116 | 男 | 74 | 3.6 | 1000 |
| 769 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯建林 | 412927196611092114 | 412927196611092114 | 男 | 56 | 4.8 | 1000 |
| 770 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 麻庆涛 | 412927197512162118 | 412927197512162118 | 男 | 47 | 4.2 | 1000 |
| 771 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯国昌 | 41292719521211211X | 41292719521211211X | 男 | 70 | 3.6 | 1000 |
| 772 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 徐振良 | 411323195505062110 | 411323195505062110 | 男 | 68 | 5 | 1000 |
| 773 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯光军 | 412927195911122130 | 412927195911122130 | 男 | 63 | 4.8 | 1000 |
| 774 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 程改菊 | 412927195007152163 | 412927195007152163 | 女 | 73 | 3.84 | 1000 |
| 775 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 412927194612102119 | 412927194612102119 | 男 | 76 | 3.24 | 1000 | |
| 776 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯发祥 | 412927194903072132 | 412927194903072132 | 男 | 74 | 3.6 | 1000 |
| 777 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 冯兴国 | 412927197912232111 | 412927197912232111 | 男 | 43 | 3.96 | 1000 |
| 778 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 郑文胜 | 412927197803192130 | 412927197803192130 | 男 | 45 | 4.5 | 1000 |
| 779 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 余浩铭 | 412927197602122136 | 412927197602122136 | 男 | 47 | 4.2 | 1000 |
| 780 | 荆紫关镇 | 冯营村 | 聂双保 | 412927197812162152 | 412927197812162152 | 男 | 44 | 3.8 | 1000 |
