2020-12-02
| 2020年第二季度光伏银行打款明细 | ||||
| 15|00000056580648674889|周玉华|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 36|00000092275378671889|全太银|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 41|00000106560798672889|乔光法|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 42|00000113720668679889|王春风|650.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 50|00000127566228670889|周从胜|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 52|00000168706158673889|周中玉|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 53|00000168706338676889|何虎胜|500.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 340|622991786700715002|安新荣|500.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 341|622991786700715093|全新有|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 342|622991786700716356|王宗华|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 343|622991786700716950|王振群|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 344|622991786700719137|王金虎|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 345|622991786700719772|孙均安|650.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 541|622991786701539955|柴条云|500.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 556|622991786701578276|王治国|650.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 588|622991786701619708|王成军|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 595|622991786701622363|王金三|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 607|622991786701625101|周胜国|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 638|622991786701712263|师金付|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 639|622991786701712438|冉小女|650.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 649|622991786701714012|王金落|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 650|622991786701714285|王创|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 651|622991786701714392|王振先|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 652|622991786701714491|全建有|850.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 657|622991786701715514|周其来|850.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 658|622991786701715902|严春党|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 659|622991786701716298|翟存金|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 660|622991786701716504|袁显秀|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 661|622991786701716512|张建定|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 662|622991786701716629|王宝定|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 671|622991786701717627|李明旗|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 675|622991786701717973|张朝军|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 677|622991786701718146|周中付|650.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 686|622991786701719573|杨天华|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 687|622991786701719656|翟改明|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 694|622991786701819571|王延飞|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 713|622991786701835726|吴国定|500.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 722|622991786701894681|全忠科|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 769|622991786701898807|赵红勤|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 783|622991786701958379|乔正旺|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 819|622991786701984342|乔光杰|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 820|622991786701984425|张合林|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 860|622991786702047990|王延韦|850.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 911|622991786702100294|张景秀|500.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 917|622991786702101771|李明耀|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 953|622991786702141322|连老三|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 972|622991786702146750|袁显成|500.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1062|623059186701048825|彭付英|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1096|623059186701297083|鲁玄|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1130|623059186701475432|袁显芝|850.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1135|623059186701539534|王宗三|850.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1141|623059186701564680|王改成|850.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1152|623059186701581601|张书虎|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1175|86715002300015213|吴有改|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1184|86715002500015405|王振德|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1199|86718002000021761|饶会勤|650.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 1224|86718002600001251|杨儒秀|750.00|AAAAAAA|||马王港村|| | ||||
| 11|622991786702501103|王绪义|850.00|AAAAAAA|||马王港村|| |
