2020-12-02
| 2020年第二季度光伏银行打款明细 | ||||
| 69|621585186700242780|李建朝|850.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 346|622991786700724103|倪群华|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 347|622991786700724210|杨乐子|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 348|622991786700724541|李清营|850.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 349|622991786700725266|时长会|500.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 350|622991786700725449|时金财|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 351|622991786700725639|王文方|650.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 352|622991786700725746|李建中|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 353|622991786700725753|刘德定|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 579|622991786701617512|范玲|850.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 583|622991786701619328|李云志|850.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 604|622991786701624591|陆红国|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 628|622991786701642411|张红献|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 637|622991786701712156|李学德|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 682|622991786701719110|饶红学|650.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 700|622991786701821783|刘道法|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 716|622991786701894129|侯华国|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 734|622991786701896157|李子玉|850.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 770|622991786701898815|唐荣霞|650.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 781|622991786701958064|李建海|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 802|622991786701961803|李子然|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 824|622991786701984813|胡斌|850.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 845|622991786701987741|胡青会|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 848|622991786702046182|刘红群|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 883|622991786702079894|李元政|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 907|622991786702099272|时爱顺|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 970|622991786702145562|李心安|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 978|622991786702162211|李学法|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 984|622991786702163946|刘晓军|500.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 1092|623059186701291060|刘长伟|650.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 1110|623059186701357663|张香兰|850.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 1146|623059186701570281|李冰冰|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 1151|623059186701572253|裴建举|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 1167|623059187100823784|张红道|500.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
| 1179|86715002300017028|周志华|750.00|AAAAAAA|||李寨村|| | ||||
