2020-12-02
| 2020年第二季度光伏银行打款明细 | ||||
| 2|00000041678748673889|裴海勤|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 3|00000041678808671889|李喜定|500.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 4|00000041678888673889|裴从太|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 17|00000062848268677889|周喜梅|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 43|00000113720688674889|裴红涛|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 225|622991786700549096|安红伟|850.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 226|622991786700551613|王金山|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 227|622991786700551951|王宗华|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 228|622991786700553437|罗文敬|500.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 229|622991786700553825|张本六|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 230|622991786700554187|李玉莲|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 231|622991786700554310|张梦春|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 232|622991786700554419|张红伟|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 233|622991786700554997|裴新明|850.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 234|622991786700555234|裴从良|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 235|622991786700555614|裴建红|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 236|622991786700556422|张新雪|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 237|622991786700556596|裴立红|850.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 238|622991786700557040|王中磊|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 239|622991786700557099|王兴红|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 240|622991786700557487|王焕英|500.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 241|622991786700557537|王红申|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 528|622991786700798826|罗心芳|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 626|622991786701627842|裴新峯|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 647|622991786701713675|罗成年|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 739|622991786701896702|张占成|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 751|622991786701897718|王建房|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 757|622991786701898179|王胜文|500.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 762|622991786701898302|裴新有|850.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 771|622991786701899060|连玉阁|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 773|622991786701899334|王振中|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 776|622991786701899748|李占奇|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 778|622991786701899870|王秀文|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 825|622991786701985265|裴从军|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 829|622991786701985497|孙国富|850.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 862|622991786702048592|王号国|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 863|622991786702048634|王生顺|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 903|622991786702098597|王书英|850.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 905|622991786702098969|裴付振|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 990|622991786702174687|安国旗|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 995|622991786702183787|赵秀兰|500.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 999|622991786702184926|裴建国|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1000|622991786702185139|张占奇|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1002|622991786702196102|王俊兰|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1037|623059186700740802|乔凤姣|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1038|623059186700740869|王书云|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1094|623059186701291797|杨香粉|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1101|623059186701356590|裴彦风|850.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1107|623059186701357200|张荣涛|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1140|623059186701541803|王中平|500.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1150|623059186701571735|王玉芬|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1178|86715002300015326|唐荣晓|500.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1217|86718002400027978|王成|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
| 1220|86718002500021773|裴从建|750.00|AAAAAAA|||裴岗村|| | ||||
