2020-12-02
| 2020年第二季度光伏银行打款明细 | ||||
| 67|621585186700237145|申坡|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 68|621585186700237160|申德飞|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 126|622991786700072628|全俊红|650.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 142|622991786700078013|申书德|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 167|622991786700093871|葛来福|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 168|622991786700093897|葛玉冬|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 169|622991786700094028|柳振华|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 170|622991786700094317|葛玉昌|500.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 171|622991786700094515|葛玉泽|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 172|622991786700094705|葛玉岑|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 173|622991786700094747|葛志彬|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 174|622991786700095140|葛青占|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 175|622991786700095173|葛德伍|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 176|622991786700095199|葛双青|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 177|622991786700095355|张秀莲|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 178|622991786700095645|葛吉青|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 179|622991786700096536|申浩停|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 180|622991786700096650|申学青|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 181|622991786700096882|申炳超|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 182|622991786700097211|申浩国|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 183|622991786700097278|申炳彦|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 184|622991786700097492|申炳拾|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 185|622991786700098177|申红星|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 186|622991786700098243|申甲寅|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 187|622991786700098268|申亚|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 188|622991786700098326|申炳新|650.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 189|622991786700098342|申炳庆|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 190|622991786700098474|贺士献|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 191|622991786700098698|王金锁|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 192|622991786700098748|王金良|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 193|622991786700099068|王保锋|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 194|622991786700099704|全胜海|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 195|622991786700099985|赵兴锁|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 244|622991786700560127|赵琢来|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 245|622991786700560218|丁家荣|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 531|622991786701538585|李占业|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 535|622991786701539302|李显同|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 542|622991786701539971|赵兴合|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 562|622991786701616340|邹玉箱|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 563|622991786701616357|杜欢|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 564|622991786701616365|葛国群|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 565|622991786701616407|葛鹏|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 566|622991786701616472|唐喜梅|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 567|622991786701616506|李宗保|500.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 616|622991786701626463|申炳连|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 619|622991786701626927|葛玉川|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 621|622991786701627008|葛玉乐|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 624|622991786701627453|葛玉锁|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 676|622991786701718120|葛玉国|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 697|622991786701820363|申建阁|650.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 738|622991786701896645|申明金|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 753|622991786701897874|全胜强|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 754|622991786701898054|张小花|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 786|622991786701958684|申炳新|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 796|622991786701960912|申德中|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 815|622991786701983153|李明伟|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 827|622991786701985463|申炳胜|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 846|622991786701987899|申德平|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 847|622991786702009024|梁正选|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 849|622991786702046281|葛纳理|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 854|622991786702047164|邹许杰|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 861|622991786702048022|申显志|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 875|622991786702078987|梁正华|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 876|622991786702079183|王小柱|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 884|622991786702079936|申炳才|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 923|622991786702117918|王金永|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 964|622991786702143872|葛全新|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 977|622991786702161213|葛德春|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1001|622991786702191772|连先科|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1004|623059100103472889|申有同|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1022|623059186700151406|李振|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1052|623059186700901081|梁正科|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1081|623059186701199214|申炳设|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1095|623059186701291987|申苗|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1098|623059186701356194|曹明林|500.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1132|623059186701538478|葛小龙|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1133|623059186701539310|葛许|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1136|623059186701540334|葛全伟|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1149|623059186701571032|申冬生|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1154|623059186701691137|王再义|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1155|623059186701712198|葛会萍|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1159|623059186701743094|葛相瞧|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1160|623059186701745040|张烘柯|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1162|623059186701773687|葛中明|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1227|86718002600027307|葛飘|750.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
| 1|622991786702196334|李占锋|850.00|AAAAAAA|||王河村|| | ||||
