2023-09-13
| 贾金志 | 412927196802192150 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113261442 | 5 | A | 335 | 1675 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011194503 | 陈爱荣 | 41292719700208210X | 贾彦伟 | 411323199210262113 |
| 贾俄军 | 412927196707262157 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | A | 335 | 670 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011194321 | 聂巧菊 | 412927197102102163 | ||
| 贾秀山 | 412927195107052119 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011194818 | 燕焕 | 412927195211172145 | ||
| 周国华 | 422622197009041718 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195708 | 贾瑞霞 | 412927196811162148 | ||
| 刘道兵 | 422622194810201779 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195096 | 丁士换 | 422622195503161767 | ||
| 杨翠珍 | 412927196705182129 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195617 | 王露露 | 411323200009102148 | ||
| 贾铁锁 | 412927195304292111 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011194693 | 肖花 | 412927195908152128 | ||
| 王振国 | 412927196603052139 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260425 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195468 | ||||
| 魏贵连 | 412927195105062145 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260425 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195476 | ||||
| 王有林 | 412927195502052135 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195427 | ||||
| 刘和平 | 612524197411265173 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195104 | ||||
| 吴艳红 | 412927197206092123 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195500 | ||||
| 汪改存 | 42262219661226572X | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195278 | ||||
| 贾建芳 | 412927197403192115 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011194453 | ||||
| 江海英 | 412927196410162163 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011194958 | ||||
| 贾杰 | 411323198702172136 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014960025 | ||||
| 江改英 | 412927196308132128 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011194941 | ||||
| 李庆华 | 412927194710052127 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195062 | ||||
| 王东连 | 412927194112212127 | 荆紫关镇 | 小石槽沟村 | 荆紫关镇小石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011195302 | ||||
| 洪贵荣 | 422622194902155722 | 荆紫关镇 | 小石槽沟村 | 荆紫关镇小石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014960009 | ||||
| 贾春玲 | 412927195404072140 | 荆紫关镇 | 小石槽沟村 | 荆紫关镇小石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011194297 |
