2023-09-13
| 姓名 | 身份证号 | 乡镇 | 村级代码 | 村级代码 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | |||
| 李建伟 | 412927197503072110 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 5 | B | 200 | 1000 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011076338 |
| 赵明高 | 411323199003232157 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011081387 |
| 李秀风 | 412927196411212142 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011076742 |
| 全红坡 | 412927197004062137 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011077724 |
| 全振国 | 411323198207122115 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 4 | B | 200 | 800 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011078128 |
| 付玉玲 | 412927197710172165 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 3 | A | 335 | 1005 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011074929 |
| 燕士杰 | 412927197512062133 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011079506 |
| 殷士珍 | 41292719490404212X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 3 | A | 335 | 1005 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011079761 |
| 朱玉鹏 | 411323198711262133 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486701829939 |
| 蒋国强 | 411323198411282116 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113261442 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130026896183 |
| 吕宝生 | 412927196802272118 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011077187 |
| 赵安鹏 | 41292719630207211X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080710 |
| 张胜祥 | 412927195912252113 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080405 |
| 全青 | 412927195804052114 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011077872 |
| 朱元翠 | 412927196803162148 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014949374 |
| 全玉成 | 411323199011022192 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | A | 335 | 670 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015857733 |
| 谢宏伟 | 412927196912042137 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011079316 |
| 李荣 | 412927193812142129 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | A | 335 | 670 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011076577 |
| 朱改瑞 | 412927197803252121 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011081775 |
| 龙奇峰 | 41292719780213211X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701827529 |
| 伊秀勤 | 412927197405152141 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701828733 |
| 陈改荣 | 412927197005102145 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011074242 |
| 冯冬荣 | 412927196212042128 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011074762 |
| 李振娃 | 412927195303122110 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011076908 |
| 聂国华 | 41292719530207214X | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011077328 |
| 朱太勤 | 412927195003082137 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011082021 |
| 王焕玉 | 412927193612222124 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011078722 |
| 赵红英 | 412927197009232123 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011081189 |
| 赵国存 | 412927194405292124 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080991 |
| 全根旗 | 412927196205062112 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011077591 |
| 全佳丽 | 411323200402192143 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701827677 |
| 杨云 | 412927195402282128 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011079688 |
| 高国娥 | 412927195509042124 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011074945 |
| 东玉阁 | 412927196404022121 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011074614 |
| 蒋胜利 | 412927196803052117 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011075520 |
| 蒋秀枝 | 412927195412172168 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011075603 |
| 冯春梅 | 412927195703132123 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011074747 |
| 杨玉瑞 | 412927194410092127 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011079670 |
| 王国娥 | 412927193909122124 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011078656 |
| 蒋海龙 | 412927194911242111 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011075322 |
| 刘成举 | 412927194403212119 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011077005 |
| 李吉存 | 411323198612092140 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011076270 |
| 赵胜宏 | 412927196810102119 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015857816 |
| 全荣珍 | 412927196706022127 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011077898 |
| 许风华 | 412927194803252128 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014949085 |
| 田改芬 | 412927196602192164 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011078474 |
| 王交云 | 412927195312192129 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011078763 |
| 张玉珍 | 412927197405252222 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080629 |
| 李玉六 | 412927197006202113 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011076825 |
| 谢存朝 | 412927196602282119 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011079290 |
| 张同和 | 412927194511082112 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080496 |
| 白雪平 | 412927197212272198 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011074101 |
| 王国有 | 411323198205172119 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702914904 |
| 赵成喜 | 412927193702152131 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080843 |
| 蒋清华 | 412927195409242129 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011075504 |
| 蒋星宇 | 411326201408250010 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702402728 |
| 张春焕 | 412927195812122127 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080108 |
| 蒋晓婧 | 411323200609292141 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702915489 |
| 张群生 | 412927196105152110 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080371 |
| 赵安祥 | 412927195012212116 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011080769 |
| 刘丽萍 | 411323198208212163 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 4 | B | 200 | 800 | 农业银行 | 01 | 6228230979002777678 |
| 全士民 | 412927194108142111 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486701827883 |
| 蒋海明 | 412927195710102117 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 2 | A | 335 | 670 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011075330 |
| 全宇凡 | 411326200912222137 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130028707891 |
| 李玉生 | 412927194812232110 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011076858 |
| 赵克振 | 412927194210032111 | 荆紫关镇 | 全庄村 | 荆紫关镇全庄村 | 4113260128 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011081346 |
