{dede:global.cfg_webname/}
    • 首页
    • 通知公告
    • 政务公开
    • 村务公开
    • 财务公开
    • 政民互动
    • 便民服务
    • 惠民扶贫
    • 惠农工程

所属栏目: 村务公开

西头村星期同创办公经费

2023-09-12

西头村星旗同创办公经费打款明细

序号 姓名 身份证号码 银行账号 金额(元)

1 朱宏鲜 412927195210032116 622991786701706338 1170

2 李小拴 412927195410102131 622991786701703585 1980

3 李恩龙 412927195202202111 622991786701703726 1800

4 聂双牛 412927195411192116 622991786701703023 1890

5 李国成 412927195507192110 622991786701705192 1080

6 朱建国 412927197109232131 622991786701913119 5130

7 朱振西 412927197011102133 622991786701705382 2600

8 曹翠梅 412927196504162148 622991786701706331 1850

9 李成拴 412927195402162118 622991786701702827 1050

10 朱狮子 412927195406202117 622991786701468924 1100

11 朱秋娃 412927197407152110 622991786701920197 1500

12 赵群生 412927197205252113 622991786701705515 200

13 朱建国 412927197109232131 622991786701913119 1250

14 朱建功 412927196209032113 622991786701705520 1500

15 孔中华 412927196411192137 622991786701102135 19500

16 麻新柱 412927196502052113 623059186701883593 9140

17 周建勤 "412927196611092149

" 623059186701725133 15225

18 朱建功 412927196209032113 622991786701705520 12800

合  计 80765