2023-09-12
黄冈社区2023年大学生花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 高考分数 | 学校及专业 | 资助金额 | 电话 |
1 | 徐嘉俊 | 411326200601112694 | 541 | 郑州航空工业管理学院(计算机) | 1000 | 13718060320 |
2 | 徐一博 | 411326200402146955 | 512 | 华北科技学院(机械电子工程专业) | 1000 | 15737764652 |
3 | 徐静宇 | 411326200402257030 | 514 | 河南科技大学 | 1000 | 15839930643 |
4 | 徐静柯 | 411326200508136966 | 537 | 河南中医药大学(预防医学) | 1000 | 13569201965 |
5 | 徐静然 | 41132620050813694X | 602 | 长安大学(土木工程) | 1000 | 13569201965 |
6 | 徐静雅 | 411323200305202629 | 475 | 河北师范大学(计算机科学与技术) | 1000 | 13523653949 |
7 | 卢海燕 | 411323200508122629 | 541 | 南阳师范学院(生物科学) | 1000 | 15839923277 |
8 | 魏鸿翔 | 411323200601010058 | 577 | 中国民航大学(交通工程) | 1000 | 13838765584 |
9 | 魏轩恒 | 411326200602092613 | 467 | 周口师范学院(软件工程) | 1000 | 13837703838 |
10 | 代晓盼 | 411326200502032621 | 485 | 新乡工程学院(物流管理) | 1000 | 18338160921 |
11 | 魏明月 | 411326200403302622 | 600(外三门) | 新乡工程学院 | 1000 | 18237745626 |
12 | 候贵平 | 411326200804116935 | 522 | 县一高 | 500 | 13461967031 |
13 | 魏正君 | 411326200601112627 | 528 | 县一高 | 500 | 18738795337 |
12000 |