2023-09-12
| 陈桂平 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196009042114 | 4 | 2.09 |
| 陈建国 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195512202117 | 7 | 1.69 |
| 陈金山 | 穆营村一组(411326011101) | 411323198212142153 | 4 | 1.17 |
| 陈金海 | 穆营村一组(411326011101) | 411323198105012193 | 4 | 1.18 |
| 陈清枝 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196312212164 | 4 | 1.85 |
| 陈全娃 | 穆营村一组(411326011101) | 412927194711192113 | 1 | 2.61 |
| 陈松伟 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196512132117 | 5 | 2.08 |
| 陈新虎 | 穆营村一组(411326011101) | 411323197412162111 | 4 | 1.38 |
| 单建伟 | 穆营村一组(411326011101) | 411323197002142118 | 4 | 1.94 |
| 单玉芳 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196511252117 | 6 | 2.08 |
| 单玉强 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196307102112 | 8 | 1.76 |
| 单玉涛 | 穆营村一组(411326011101) | 411323198111172118 | 6 | 1.4 |
| 樊随生 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197002072155 | 5 | 1.45 |
| 姚青娥 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196909162146 | 5 | 2.59 |
| 封松涛 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197202072192 | 5 | 1.64 |
| 胡长根 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196611202117 | 6 | 1.94 |
| 王建星 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197803132218 | 2 | 1.08 |
| 黄彦成 | 穆营村一组(411326011101) | 411323195307242110 | 4 | 0.97 |
| 金德强 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196211152115 | 5 | 2.09 |
| 金向阳 | 穆营村一组(411326011101) | 411323198901282119 | 2 | 1.4 |
| 金学德 | 穆营村一组(411326011101) | 412927194412172112 | 3 | 1.45 |
| 金学信 | 穆营村一组(411326011101) | 412927194407152117 | 6 | 2.23 |
| 刘瑞芬 | 穆营村一组(411326011101) | 411323194706112124 | 5 | 2.35 |
| 雷清杰 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195806222113 | 1 | 0.77 |
| 雷清安 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195605132111 | 3 | 0.77 |
| 李建强 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197209022171 | 4 | 1.38 |
| 梁怀军 | 穆营村一组(411326011101) | 412927194910272116 | 6 | 1.8 |
| 梁博 | 穆营村一组(411326011101) | 411323200507212112 | 1 | 1.96 |
| 梁吉刚 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197210182113 | 4 | 2.4 |
| 梁吉明 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196511102119 | 5 | 1.51 |
| 梁吉阳 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197503202114 | 4 | 1.18 |
| 梁吉强 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196311212111 | 4 | 3.99 |
| 刘保国 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196211192116 | 6 | 2.38 |
| 刘建伟 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197002112137 | 3 | 1.51 |
| 刘平芝 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197001282126 | 3 | 0.85 |
| 刘瑞芬 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196011032126 | 3 | 2.35 |
| 刘瑞兰 | 穆营村一组(411326011101) | 411323195409202128 | 4 | 2.27 |
| 刘天恩 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195104142119 | 4 | 1.95 |
| 刘玉华 | 穆营村一组(411326011101) | 411323194312202127 | 2 | 1.05 |
| 刘自恩 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196412162117 | 5 | 1.44 |
| 刘自强 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195712152177 | 2 | 0.47 |
| 南志华 | 穆营村一组(411326011101) | 412927194908122119 | 4 | 2.68 |
| 祁贵生 | 穆营村一组(411326011101) | 41292719500904211X | 6 | 1.17 |
| 祁贵有 | 穆营村一组(411326011101) | 411323194809162116 | 2 | 1.51 |
| 时建强 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196710042112 | 3 | 1.45 |
| 孙建国 | 穆营村一组(411326011101) | 411323195804152116 | 6 | 1.58 |
| 孙建禄 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195411122118 | 5 | 2.23 |
| 孙建中 | 穆营村一组(411326011101) | 41292719640827211X | 6 | 1.44 |
| 孙小强 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197211292154 | 4 | 1.08 |
| 王保军 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196912142111 | 4 | 2.15 |
| 赵士平 | 穆营村一组(411326011101) | 130626197601295420 | 2 | 1.86 |
| 王炳华 | 穆营村一组(411326011101) | 411323195810152112 | 5 | 2.14 |
| 王彦龙 | 穆营村一组(411326011101) | 411323198803192152 | 4 | 1.25 |
| 王奎 | 穆营村一组(411326011101) | 411323199012052115 | 4 | 1.25 |
| 王风军 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196305032114 | 2 | 1.25 |
| 王贵月 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196506022115 | 7 | 1.79 |
| 段绪清 | 穆营村一组(411326011101) | 41132319670227212X | 5 | 1.78 |
| 王宏德 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196712282195 | 6 | 3.02 |
| 王宏都 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196709092113 | 6 | 1.46 |
| 王宏显 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196911102118 | 4 | 1.46 |
| 王宏有 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196407172118 | 5 | 2.37 |
| 王焕羡 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195210152118 | 7 | 1.68 |
| 王焕学 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195104252158 | 8 | 1.06 |
| 王焕章 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195804282112 | 6 | 1.4 |
| 王甲起 | 穆营村一组(411326011101) | 412927194911182219 | 3 | 1.93 |
| 王建国 | 穆营村一组(411326011101) | 411323197102252111 | 2 | 0.72 |
| 王建敏 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196309082119 | 3 | 1.59 |
| 王建坡 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196604262112 | 4 | 1.91 |
| 王少青 | 穆营村一组(411326011101) | 412927194512252152 | 2 | 2.59 |
| 张建坡 | 穆营村一组(411326011101) | 411323197112132164 | 4 | 1.05 |
| 王天成 | 穆营村一组(411326011101) | 411323195403052114 | 6 | 1.93 |
| 孔巧枝 | 穆营村一组(411326011101) | 411323194505272121 | 6 | 2.79 |
| 王有成 | 穆营村一组(411326011101) | 411323196603172115 | 3 | 1.4 |
| 魏富鑫 | 穆营村一组(411326011101) | 411323198207162133 | 2 | 1.18 |
| 陆清敏 | 穆营村一组(411326011101) | 412927196812052207 | 4 | 1.19 |
| 吴金荣 | 穆营村一组(411326011101) | 41292719470905212X | 1 | 1.57 |
| 徐风华 | 穆营村一组(411326011101) | 412927194911162146 | 2 | 1.69 |
| 徐天生 | 穆营村一组(411326011101) | 411323194703172113 | 2 | 3.93 |
| 徐玉青 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195802162117 | 6 | 2.37 |
| 徐振国 | 穆营村一组(411326011101) | 411323195807212110 | 6 | 2.57 |
| 杨瑞珍 | 穆营村一组(411326011101) | 411323195804182120 | 7 | 2.51 |
| 张光林 | 穆营村一组(411326011101) | 412927195612282118 | 5 | 1.17 |
| 江湧滟 | 穆营村一组(411326011101) | 411323198207222167 | 3 | 1.92 |
| 毕国营 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197508132136 | 4 | 4.52 |
| 毕合意 | 穆营村二组(411326011102) | 411323198102022118 | 4 | 2.51 |
| 毕建华 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195809242110 | 7 | 3.33 |
| 毕建强 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196507152114 | 3 | 2.03 |
| 陈长义 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194111152119 | 6 | 2.01 |
| 陈光华 | 穆营村二组(411326011102) | 41132319581001211X | 1 | 0.45 |
| 刘改荣 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197002022124 | 5 | 3.5 |
| 陈红旗 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196904262114 | 5 | 1.35 |
| 陈红有 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197203242115 | 5 | 1.51 |
| 陈均喜 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195608152119 | 7 | 3.33 |
| 陈清广 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195106242114 | 6 | 2.78 |
| 陈振岐 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197002032111 | 4 | 2.01 |
| 程爱红 | 穆营村二组(411326011102) | 411323198308202149 | 4 | 2.41 |
| 程大栓 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195607182113 | 6 | 2.02 |
| 程老五 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196504072119 | 1 | 2.03 |
| 程海生 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195103192115 | 4 | 0.5 |
| 程小栓 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196009162117 | 2 | 1.61 |
| 冯振伟 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196606042113 | 3 | 2.01 |
| 郭红伟 | 穆营村二组(411326011102) | 412927197412242137 | 5 | 1.6 |
| 梁瑞霞 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197102072145 | 6 | 4.09 |
| 金秀亭 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197011242110 | 5 | 3.42 |
| 金振海 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196509022137 | 6 | 2.22 |
| 金振红 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197104202118 | 2 | 1.21 |
| 金振华 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195709302112 | 2 | 2.61 |
| 金振三 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196309202117 | 4 | 2.74 |
| 金磊 | 穆营村二组(411326011102) | 411323198803232118 | 5 | 2.7 |
| 李爱国 | 穆营村二组(411326011102) | 612524197205315619 | 4 | 0.4 |
| 李保志 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194709112111 | 2 | 1.5 |
| 李丰连 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197011252124 | 3 | 2.01 |
| 李海玉 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194302122123 | 2 | 1.73 |
| 李进东 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194112242175 | 6 | 2.01 |
| 陈振锁 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196412012119 | 3 | 2 |
| 李天喜 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197004082112 | 4 | 2.24 |
| 李天有 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196710082115 | 4 | 1.7 |
| 张爱云 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196202252122 | 6 | 2.52 |
| 梁光华 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195507022112 | 6 | 2.46 |
| 梁吉恒 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195802152112 | 6 | 1.61 |
| 梁吉三 | 穆营村二组(411326011102) | 412927195804102118 | 5 | 3.43 |
| 饶新云 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196704222142 | 4 | 1.5 |
| 梁玉生 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196609242110 | 7 | 2 |
| 刘保安 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197306172113 | 5 | 2.92 |
| 刘俊毅 | 穆营村二组(411326011102) | 411326201310120154 | 3 | 2 |
| 刘富祥 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194707112118 | 3 | 2.41 |
| 刘光辉 | 穆营村二组(411326011102) | 612524197508053978 | 4 | 2.11 |
| 刘国强 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196908022118 | 3 | 2.5 |
| 刘国生 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196503212116 | 7 | 3.68 |
| 孙清华 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195801102121 | 6 | 2.31 |
| 刘恒 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195806262116 | 3 | 1.6 |
| 曹娟 | 穆营村二组(411326011102) | 411323198808032123 | 7 | 2.01 |
| 董新焕 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196211012120 | 4 | 2.7 |
| 刘振永 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197311182113 | 3 | 2.01 |
| 梁小女 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196907102167 | 4 | 3.67 |
| 卢雪琴 | 穆营村二组(411326011102) | 412927196812052186 | 4 | 1.3 |
| 罗吉生 | 穆营村二组(411326011102) | 412927194912122138 | 1 | 0.57 |
| 马秋菊 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195707152122 | 5 | 1.21 |
| 皮香荣 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195402092122 | 6 | 2.31 |
| 邱永 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196812012118 | 4 | 1.21 |
| 党玉鲜 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196607131724 | 6 | 1.8 |
| 全国钦 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194510152116 | 4 | 1.8 |
| 全锋 | 穆营村二组(411326011102) | 130622197406012610 | 4 | 1.51 |
| 王富志 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194708042115 | 3 | 3.39 |
| 王宗志 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194302042115 | 8 | 4.03 |
| 魏彩娥 | 穆营村二组(411326011102) | 41132319690201212X | 5 | 3.22 |
| 魏海朝 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194912122112 | 3 | 2.01 |
| 魏海宽 | 穆营村二组(411326011102) | 412927195708022118 | 4 | 3.31 |
| 魏明兴 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195610172119 | 6 | 2.41 |
| 魏海清 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194405202118 | 5 | 1.51 |
| 魏永红 | 穆营村二组(411326011102) | 412927197612222157 | 4 | 1.41 |
| 魏永义 | 穆营村二组(411326011102) | 41132319741212211X | 4 | 1.76 |
| 吴爱玉 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195307152123 | 3 | 2.43 |
| 刘玉慧 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197302092124 | 3 | 1.8 |
| 杨景旺 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196612132115 | 3 | 1.78 |
| 杨拴子 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196111242113 | 5 | 2.28 |
| 杨秀根 | 穆营村二组(411326011102) | 41132319621130211X | 2 | 1.21 |
| 余景松 | 穆营村二组(411326011102) | 612524197509205179 | 5 | 0.82 |
| 张爱国 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195111172114 | 7 | 1.83 |
| 张保恒 | 穆营村二组(411326011102) | 41132319580527211X | 5 | 2.26 |
| 张老五 | 穆营村二组(411326011102) | 411323195710252116 | 7 | 2.27 |
| 孙巧华 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197209055724 | 5 | 3 |
| 王晓朵 | 穆营村二组(411326011102) | 411323199202282122 | 6 | 1.2 |
| 赵海成 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196407152117 | 4 | 2.26 |
| 赵海全 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196007152118 | 6 | 2.26 |
| 赵永安 | 穆营村二组(411326011102) | 411323194602232113 | 5 | 3.01 |
| 朱成林 | 穆营村二组(411326011102) | 411323197310252116 | 6 | 3.01 |
| 杨梅 | 穆营村二组(411326011102) | 42032119890618572X | 5 | 4.01 |
| 金振平 | 穆营村二组(411326011102) | 411323196802202110 | 5 | 1.01 |
| 陈国清 | 穆营村三组(411326011103) | 411323196207032110 | 8 | 1.99 |
| 程周琴 | 穆营村三组(411326011103) | 411323197111122167 | 4 | 1.3 |
| 陈自巧 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196608102166 | 7 | 1.77 |
| 翟俊有 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196912092118 | 7 | 1.5 |
| 翟俊志 | 穆营村三组(411326011103) | 41292719670604211X | 4 | 1.19 |
| 杜保英 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196305112121 | 4 | 1.87 |
| 杜发祥 | 穆营村三组(411326011103) | 411323195508152111 | 1 | 0.9 |
| 杜木祥 | 穆营村三组(411326011103) | 412927194806152114 | 4 | 1.17 |
| 杜瑞英 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197807302122 | 4 | 0.81 |
| 杜书祥 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195011042119 | 4 | 1.6 |
| 樊红霞 | 穆营村三组(411326011103) | 41292719631203212X | 2 | 2.57 |
| 何海军 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195411012111 | 3 | 1.93 |
| 袁遂玲 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197309192143 | 5 | 1.59 |
| 何有才 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196005202117 | 2 | 1.24 |
| 何运焕 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195202022129 | 5 | 0.37 |
| 何运明 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196707202111 | 6 | 1.7 |
| 胡玲珍 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197709022143 | 3 | 1.33 |
| 江万山 | 穆营村三组(411326011103) | 422622197504115710 | 6 | 1.62 |
| 雷天德 | 穆营村三组(411326011103) | 411323198109202138 | 4 | 1.19 |
| 李德林 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197306251435 | 5 | 1.96 |
| 李建昌 | 穆营村三组(411326011103) | 411323198205112116 | 4 | 0.83 |
| 李建娃 | 穆营村三组(411326011103) | 411323198002292153 | 6 | 0.83 |
| 宋学兰 | 穆营村三组(411326011103) | 411323195601102127 | 3 | 1.76 |
| 刘景焕 | 穆营村三组(411326011103) | 411323197810102122 | 4 | 0.78 |
| 李士峰 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196806172114 | 4 | 1.6 |
| 刘海刚 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197312292110 | 2 | 1.63 |
| 翟志云 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197602272142 | 4 | 2.28 |
| 刘秀申 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197212102113 | 4 | 1.78 |
| 刘自学 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196502192212 | 4 | 1.19 |
| 吕志民 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195604042114 | 6 | 2.18 |
| 吕志全 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195805152117 | 7 | 1.59 |
| 罗龙 | 穆营村三组(411326011103) | 411323199011122134 | 6 | 1.24 |
| 罗胜强 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196406212113 | 5 | 1.99 |
| 沈改清 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196711292121 | 4 | 1.23 |
| 张遂香 | 穆营村三组(411326011103) | 412927194904182122 | 5 | 1.2 |
| 王海彦 | 穆营村三组(411326011103) | 411323195107072110 | 5 | 1.74 |
| 王建华 | 穆营村三组(411326011103) | 411323195803222119 | 3 | 1.63 |
| 王建民 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196603252114 | 6 | 1.35 |
| 王金强 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196605052116 | 4 | 1.19 |
| 王年生 | 穆营村三组(411326011103) | 411323196301302113 | 3 | 2.18 |
| 王秋云 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195406032126 | 5 | 1.35 |
| 王全志 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195005232119 | 1 | 2.18 |
| 毕雪红 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197402072162 | 5 | 1.2 |
| 王振发 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197003292117 | 4 | 2 |
| 魏春库 | 穆营村三组(411326011103) | 411323197201232116 | 5 | 2.07 |
| 魏春生 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196505142114 | 5 | 1.28 |
| 刘建国 | 穆营村三组(411326011103) | 612524196110155312 | 5 | 1.19 |
| 徐爱勤 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196110252124 | 5 | 2.04 |
| 徐春山 | 穆营村三组(411326011103) | 411323198002232134 | 6 | 1.22 |
| 徐国营 | 穆营村三组(411326011103) | 411323198002182114 | 6 | 1.71 |
| 徐国有 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196906192112 | 4 | 1.59 |
| 徐海举 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197810062115 | 5 | 1.71 |
| 徐金锋 | 穆营村三组(411326011103) | 411323199211012132 | 3 | 1.22 |
| 徐连合 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195404112114 | 5 | 0.9 |
| 徐新国 | 穆营村三组(411326011103) | 411323197202212133 | 6 | 1.25 |
| 徐新建 | 穆营村三组(411326011103) | 411323196611012111 | 5 | 2.36 |
| 徐新勇 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197412022118 | 6 | 1.6 |
| 徐新泽 | 穆营村三组(411326011103) | 41132319810625213X | 4 | 1.6 |
| 徐彦和 | 穆营村三组(411326011103) | 411323195009092118 | 5 | 1.22 |
| 徐彦民 | 穆营村三组(411326011103) | 412927194712282110 | 2 | 2.04 |
| 徐银波 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197406262115 | 4 | 1.26 |
| 徐银海 | 穆营村三组(411326011103) | 411323196312282111 | 6 | 1.58 |
| 杨盛金 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197202212116 | 4 | 2.7 |
| 杨盛银 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197312302112 | 4 | 0.75 |
| 杨志新 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196908042118 | 4 | 1.19 |
| 姚成山 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195207152117 | 2 | 0.75 |
| 叶光德 | 穆营村三组(411326011103) | 412927194805292115 | 3 | 2.14 |
| 叶进宝 | 穆营村三组(411326011103) | 411323198301272136 | 4 | 1.71 |
| 袁景培 | 穆营村三组(411326011103) | 412927193607212116 | 2 | 3.85 |
| 袁景秀 | 穆营村三组(411326011103) | 411323194903152117 | 3 | 1.33 |
| 袁小虎 | 穆营村三组(411326011103) | 41292719681206219X | 2 | 1.19 |
| 张红丽 | 穆营村三组(411326011103) | 411323198704082126 | 4 | 0.8 |
| 张成学 | 穆营村三组(411326011103) | 411323195308152117 | 5 | 0.86 |
| 张德生 | 穆营村三组(411326011103) | 41292719621025213X | 8 | 1.26 |
| 张合清 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195611212126 | 2 | 1.33 |
| 张建林 | 穆营村三组(411326011103) | 411323196111252119 | 4 | 2.18 |
| 张新成 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195102072110 | 6 | 1.5 |
| 张新六 | 穆营村三组(411326011103) | 411323197005142156 | 4 | 1.6 |
| 张玉堂 | 穆营村三组(411326011103) | 412927194905092110 | 5 | 1.35 |
| 曹海梅 | 穆营村三组(411326011103) | 612524197105015467 | 2 | 1.67 |
| 徐新珍 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197807222149 | 4 | 0.42 |
| 赵中有 | 穆营村三组(411326011103) | 412927194508232116 | 2 | 1.25 |
| 朱桂兰 | 穆营村三组(411326011103) | 412927195412032122 | 8 | 1.99 |
| 柯志云 | 穆营村三组(411326011103) | 411323195209052129 | 2 | 1.56 |
| 袁小平 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196209272117 | 2 | 1.92 |
| 赵建林 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197506162111 | 5 | 1.25 |
| 罗国富 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197112152113 | 6 | 1.2 |
| 何玉坤 | 穆营村三组(411326011103) | 411323199110212135 | 7 | 1.13 |
| 胡长有 | 穆营村三组(411326011103) | 412927197009122119 | 5 | 1.95 |
| 罗国有 | 穆营村三组(411326011103) | 412927196811202111 | 5 | 1.25 |
| 陈国立 | 穆营村四组(411326011104) | 411323198212262155 | 3 | 1.63 |
| 程长富 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196111202110 | 6 | 2.23 |
| 程振三 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196411022111 | 6 | 1.62 |
| 程振亭 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196703072110 | 4 | 1.09 |
| 程振喜 | 穆营村四组(411326011104) | 41292719630709211X | 7 | 1.89 |
| 樊红宝 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196803292110 | 6 | 2.43 |
| 樊红亮 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196502282111 | 7 | 1.56 |
| 郝强 | 穆营村四组(411326011104) | 411323199003302119 | 7 | 2.25 |
| 刘滨 | 穆营村四组(411326011104) | 411323196603152114 | 5 | 2.6 |
| 刘长敏 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196711102113 | 4 | 2.53 |
| 刘成群 | 穆营村四组(411326011104) | 411323195406112119 | 6 | 1.63 |
| 刘金水 | 穆营村四组(411326011104) | 411323198610122158 | 7 | 2.11 |
| 刘海青 | 穆营村四组(411326011104) | 411323196910032112 | 4 | 1.81 |
| 刘海志 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196107152114 | 6 | 1.67 |
| 刘金健 | 穆营村四组(411326011104) | 412927194904082113 | 6 | 1.59 |
| 刘瑞兴 | 穆营村四组(411326011104) | 411323196412242117 | 6 | 1.9 |
| 刘三秀 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196305262111 | 3 | 2.15 |
| 刘也 | 穆营村四组(411326011104) | 411323199604162174 | 1 | 1.21 |
| 刘子阳 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196005052112 | 2 | 2.57 |
| 陶刚 | 穆营村四组(411326011104) | 411323198402013678 | 4 | 2.55 |
| 刘自强 | 穆营村一组(411326011101) | 412927197605012119 | 3 | 0.47 |
| 刘宗选 | 穆营村四组(411326011104) | 411323194312122119 | 6 | 2.15 |
| 木培培 | 穆营村四组(411326011104) | 411323198904282122 | 2 | 0.38 |
| 叶冬梅 | 穆营村四组(411326011104) | 41292719511105212X | 6 | 1.94 |
| 穆宏坡 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197406262174 | 4 | 2.43 |
| 穆海军 | 穆营村四组(411326011104) | 411323194609212115 | 1 | 1.27 |
| 穆海龙 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197112052112 | 5 | 1.76 |
| 穆海玉 | 穆营村四组(411326011104) | 41132319540322211X | 8 | 2.16 |
| 穆海振 | 穆营村四组(411326011104) | 411323197802182118 | 6 | 1.27 |
| 黄风娥 | 穆营村四组(411326011104) | 411323195411102126 | 4 | 2.02 |
| 穆群秀 | 穆营村四组(411326011104) | 411323196206152110 | 7 | 1.61 |
| 徐丽娟 | 穆营村四组(411326011104) | 411323197212142124 | 6 | 1.96 |
| 孙海勇 | 穆营村四组(411326011104) | 41292719640405211X | 4 | 1.99 |
| 孙海志 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196807252116 | 4 | 2.04 |
| 孙建芳 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197610162154 | 6 | 1.29 |
| 周爱华 | 穆营村四组(411326011104) | 412927195310162129 | 6 | 1.29 |
| 孙建伟 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197006252217 | 5 | 1.22 |
| 孙秋芬 | 穆营村四组(411326011104) | 412927195709022128 | 5 | 0.79 |
| 孙晓卫 | 穆营村四组(411326011104) | 411323198202232139 | 4 | 1.09 |
| 孙照峰 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196211192132 | 4 | 2.32 |
| 孙照敏 | 穆营村四组(411326011104) | 412927194703272113 | 5 | 1.06 |
| 孙照乾 | 穆营村四组(411326011104) | 41292719621204211X | 2 | 1.97 |
| 孙照强 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197312112132 | 1 | 0.78 |
| 孙照云 | 穆营村四组(411326011104) | 412927195709172118 | 3 | 1.29 |
| 孙兆顺 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196503222110 | 5 | 1.17 |
| 王长清 | 穆营村四组(411326011104) | 411323195702182111 | 6 | 1.87 |
| 王长生 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196203282111 | 6 | 2.08 |
| 穆景景 | 穆营村四组(411326011104) | 411323198910072148 | 6 | 1.34 |
| 王改华 | 穆营村四组(411326011104) | 411323196207152120 | 1 | 1.69 |
| 王国兴 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197312092119 | 1 | 1.12 |
| 王海河 | 穆营村四组(411326011104) | 412927195002042117 | 7 | 1.34 |
| 王建会 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197505032112 | 3 | 0.72 |
| 王建明 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197202052116 | 2 | 2.56 |
| 王秋芬 | 穆营村四组(411326011104) | 411323196910072165 | 4 | 1.88 |
| 王全海 | 穆营村四组(411326011104) | 412927195607032114 | 6 | 1.94 |
| 王小丁 | 穆营村四组(411326011104) | 412927195308082111 | 6 | 2.12 |
| 全玉存 | 穆营村四组(411326011104) | 41292719601207212X | 6 | 5.1 |
| 王玲 | 穆营村四组(411326011104) | 612524199210025623 | 4 | 1.68 |
| 吴清瑞 | 穆营村四组(411326011104) | 411323195510182125 | 4 | 2.4 |
| 陈红波 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197707282136 | 5 | 1.58 |
| 叶瑞林 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196412142115 | 8 | 1.87 |
| 叶晓兵 | 穆营村四组(411326011104) | 411323198201262133 | 3 | 2.2 |
| 叶小林 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197107152258 | 6 | 1.88 |
| 叶秀申 | 穆营村四组(411326011104) | 411323195711012114 | 1 | 0.47 |
| 叶秀栓 | 穆营村四组(411326011104) | 411323195202012116 | 2 | 1.55 |
| 袁书华 | 穆营村四组(411326011104) | 412927195412062110 | 2 | 1.71 |
| 袁书田 | 穆营村四组(411326011104) | 412927196211202118 | 1 | 1.81 |
| 曾克清 | 穆营村四组(411326011104) | 411323196805042116 | 7 | 2.32 |
| 张宏盛 | 穆营村四组(411326011104) | 411323196808262114 | 7 | 2.5 |
| 张建红 | 穆营村四组(411326011104) | 412927197111302116 | 6 | 2.05 |
| 郝菊 | 穆营村四组(411326011104) | 411323194903132124 | 2 | 1 |
| 郝海有 | 穆营村四组(411326011104) | 41292719681009223X | 7 | 1.18 |
