2023-09-11
| 姓名 | 参与项目行政区划 | 民族 | 乡镇名称 | 村名 | 组名 | 联系电话 | 补贴金额(元) | 银行类别 | 开户姓名 | 备注 | 3月份上报卫健委名单 |
| 耿长春 | 411326100301 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 一组 | 18739030469 | 960 | 03 | 耿长春 | ||
| 全德林 | 411326100302 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 二组 | 18736515802 | 960 | 03 | 全德林 | ||
| 余哑子 | 411326100303 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 三组 | 15837748305 | 960 | 03 | 余哑子 | ||
| 景元林 | 411326100303 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 三组 | 15837748305 | 960 | 03 | 景元林 | ||
| 李长清 | 411326100305 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 五组 | 13693770214 | 960 | 03 | 李长清 | ||
| 岳九风 | 411326100305 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 五组 | 13213713164 | 960 | 03 | 岳九风 | ||
| 杨有福 | 411326100305 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 五组 | 13213713164 | 960 | 03 | 杨有福 | ||
| 喻新云 | 411326100305 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 五组 | 15225698261 | 960 | 03 | 喻新云 | ||
| 闫国奇 | 411326100306 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 六组 | 15739073460 | 960 | 03 | 闫国奇 | ||
| 李风菊 | 411326100306 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 六组 | 13613776054 | 960 | 03 | 李风菊 | ||
| 张文浩 | 411326100307 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 七组 | 15515859212 | 960 | 03 | 张文浩 | ||
| 张文昌 | 411326100308 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 八组 | 15038322443 | 960 | 03 | 张文昌 | ||
| 杨丰兰 | 411326100308 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 八组 | 15038322443 | 960 | 03 | 杨丰兰 | ||
| 李林德 | 411326100309 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 九组 | 15290385632 | 960 | 03 | 李林德 | ||
| 李有安 | 411326100309 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 九组 | 15036259049 | 960 | 03 | 李有安 | ||
| 李合林 | 411326100309 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 九组 | 15139089281 | 960 | 03 | 李合林 | ||
| 张玉焕 | 411326100309 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 九组 | 18237716821 | 960 | 03 | 张玉焕 | ||
| 吴玉娥 | 411326100313 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 十三组 | 15838714902 | 960 | 03 | 吴玉娥 | ||
| 杨国栓 | 411326100313 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 十三组 | 15838714902 | 960 | 03 | 杨国栓 | ||
| 吴党怀 | 411326100315 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 十五组 | 18738768395 | 960 | 03 | 吴党怀 | ||
| 李宗山 | 411326100316 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 十六组 | 15290367963 | 960 | 03 | 李宗山 | ||
| 李占营 | 411326100319 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 十九组 | 1325332283 | 960 | 03 | 李占营 | ||
| 徐玉华 | 411326100324 | 1 | 盛湾镇 | 土地岭村 | 二十四组 | 18338114089 | 960 | 03 | 徐玉华 |
