2020-11-25
| 西簧乡张南村2020年4季度低保发放花名册 | |||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 住址 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 季度总金额 | 最新账号 |
| 王双 | 420321198601115982 | 张南村 | 5 | B | 200 | 3000 | 00000084127338670889 |
| 彭景翠 | 412927196907191429 | 张南村 | 3 | A | 335 | 3015 | 623059486700906654 |
| 王秀莲 | 412927195812291422 | 张南村 | 2 | A | 335 | 2010 | 00000127619438672889 |
| 胡聚明 | 412927195711151412 | 张南村 | 2 | B | 200 | 1200 | 00000041499358678889 |
| 谢国奇 | 412927194905241411 | 张南村 | 2 | B | 200 | 1200 | 623059486700907397 |
| 彭兴亮 | 412927194610211418 | 张南村 | 2 | B | 200 | 1200 | 00000041499538670889 |
| 王德胜 | 412927194406061416 | 张南村 | 2 | A | 335 | 2010 | 00000041499598677889 |
| 彭兴才 | 412927194405251410 | 张南村 | 2 | A | 335 | 2010 | 622991786701739134 |
| 何孟华 | 412927194107161417 | 张南村 | 2 | B | 200 | 1200 | 623059486700905722 |
| 孙吉国 | 412927193003261419 | 张南村 | 2 | B | 200 | 1200 | 00000123871258674889 |
| 刘合香 | 412927195010151428 | 张南村 | 2 | B | 200 | 1200 | 00000112841778677889 |
| 王定瑞 | 412927197410091427 | 张南村 | 2 | A | 335 | 2010 | 623059186701373876 |
| 李光华 | 412927194610161414 | 张南村 | 2 | A | 335 | 2010 | 623059486700906043 |
| 李应生 | 412927193710021430 | 张南村 | 2 | B | 200 | 1200 | 623059486700906340 |
| 胡群娥 | 412927197811201463 | 张南村 | 1 | A | 335 | 1005 | 623059486700905805 |
| 江国红 | 412927197111171486 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700905896 |
| 李朝奇 | 412927196806181432 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700905953 |
| 白生文 | 412927196703261413 | 张南村 | 1 | A | 335 | 1005 | 623059486701126971 |
| 胡聚林 | 412927196403201419 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 622991786701329936 |
| 曹春华 | 412927196311201438 | 张南村 | 1 | A | 335 | 1005 | 00000196809948673889 |
| 李管奇 | 412927196211291413 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700906035 |
| 冯桂香 | 412927195707151460 | 张南村 | 1 | A | 335 | 1005 | 623059486700905649 |
| 张玉香 | 412927195610201468 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700993546 |
| 谢克华 | 412927195503011415 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700907470 |
| 白士香 | 412927195405171423 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000084466058670889 |
| 曹保国 | 412927195312251432 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 622991786701794436 |
| 孙立明 | 412927195305141411 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700906811 |
| 李桂各 | 412927195111251428 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000123873058670889 |
| 李国丰 | 412927194908251420 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700906126 |
| 腊培霞 | 412927194810251422 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 86704002500000250 |
| 谢克普 | 412927194810151413 | 张南村 | 1 | A | 335 | 1005 | 00000074225558677889 |
| 王德亮 | 412927194807151439 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000074225518676889 |
| 胡聚荣 | 412927194704251429 | 张南村 | 1 | A | 335 | 1005 | 00000084521678678889 |
| 余文芝 | 412927194609091420 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700907694 |
| 孙传英 | 412927194312301423 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000084130438672889 |
| 杜书爱 | 412927194306251423 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700905623 |
| 王得志 | 412927194103071430 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700906993 |
| 吴元连 | 412927194007151449 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000084130398670889 |
| 袁枝荣 | 412927192912051422 | 张南村 | 1 | A | 335 | 1005 | 623059486700907710 |
| 徐子岚 | 41132319860417412X | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 86704002700023104 |
| 柴新瑞 | 411323198009261464 | 张南村 | 1 | C | 170 | 510 | 623059486700905557 |
| 李国芝 | 412927194907151444 | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700906175 |
| 谢国成 | 41292719570109141X | 张南村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700907314 |
