2023-09-12
荆紫关镇小寺村产业奖补项目补助农户 备 案 汇 总 表 | |||||||
盖章: 2023年6月5日 | |||||||
序号 | 农户 户主 姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 (国网系统内一致) | 产业类型 及规模 (种植、养殖等) | 奖补金额(元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
1 | 刘新奇 | 小寺 | 411323198011252110 | 黄姜5亩芝麻2亩红薯2亩 | 3200 | 6217975130011164662 | |
2 | 程来成 | 小寺 | 412927197107152215 | 黄姜5亩芝麻1亩花生2亩 | 2900 | 6217975130014957187 | |
3 | 王胜来 | 小寺 | 412927196712302133 | 黄姜5亩芝麻2亩红薯1亩 | 2900 | 6217975130011166881 | |
4 | 程忠建 | 小寺 | 412927196812042199 | 黄姜5亩花生1亩红薯1亩 | 2600 | 6217975130011162922 | |
5 | 冯中银 | 小寺 | 412927195701082118 | 黄姜10亩 | 3650 | 6217975130011163433 | |
6 | 王贺龙 | 小寺 | 411323198204212131 | 黄姜4亩芝麻2亩花生2亩 | 2800 | 623059486701862187 | |
7 | 丁玉华 | 小寺 | 412927197709242111 | 黄姜3亩红薯2亩花生1亩芝麻1亩 | 2400 | 6217975130011163003 | |
8 | 田进兴 | 小寺 | 412927194610242134 | 红薯2亩花生2亩黄姜5亩 | 3200 | 6217975130014957799 | |
9 | 杨金荣 | 小寺 | 41292719520815216X | 黄姜4亩芝麻1亩花生1亩 | 2200 | 6217975130016045635 | |
10 | 张莲英 | 小寺 | 412927195712272160 | 黄姜8亩芝麻1亩 | 3500 | 6217975130011168143 | |
11 | 王长山 | 小寺 | 412927196711042173 | 黄姜2亩 | 800 | 623059486702422411 | |
12 | 田新俭 | 小寺 | 412927196902072113 | 黄姜6亩白芨3亩 | 3500 | 6217975130011165842 | |
13 | 田中克 | 小寺 | 412927194607152170 | 黄姜2亩白芨2亩花生2亩 | 2200 | 6217975130011165966 | |
14 | 孙守安 | 小寺 | 412927194703222159 | 黄姜4亩 | 1500 | 6217975130014957674 | |
15 | 田书成 | 小寺 | 412927196809062156 | 黄姜5亩芝麻1亩花生1亩 | 2600 | 6217975130014957542 | |
16 | 田秀峰 | 小寺 | 412927194808242113 | 黄姜3亩花生1亩红薯1亩 | 1800 | 6217975130011165875 | |
17 | 谢云 | 小寺 | 412927195304012124 | 黄姜3亩花生2亩芝麻1亩红薯1亩 | 2400 | 6217975130011167731 | |
18 | 王海林 | 小寺 | 412927195804042119 | 黄姜3亩花生2亩芝麻1亩 | 2000 | 6217975130011166402 | |
19 | 王文焘 | 小寺 | 411323200412192171 | 黄姜3亩花生2亩芝麻1亩红薯1亩 | 2400 | 6217975130026895466 | |
20 | 王天军 | 小寺 | 412927196510132172 | 黄姜3亩花生2亩芝麻2亩红薯1亩 | 2700 | 6217975130015860984 | |
21 | 刘遂成 | 小寺 | 412927194703012119 | 黄姜5亩花生1.5亩 | 2400 | 6217975130023517105 | |
22 | 李三桂 | 小寺 | 412927195604032135 | 黄姜5亩 | 2000 | 6217975130011164217 | |
23 | 聂海军 | 小寺 | 411323198010092119 | 黄姜2亩花生1亩芝麻1亩 | 1400 | 6217975130011164860 | |
24 | 王金来 | 小寺 | 412927194402072134 | 黄姜6亩花生2亩芝麻1亩红薯1亩 | 3600 | 6217975130011166634 | |
25 | 王天才 | 小寺 | 412927193702072115 | 黄姜3亩芝麻2亩花生1亩 | 2100 | 6217975130011166915 | |
26 | 王志三 | 小寺 | 41292719501009219X | 黄姜4亩芝麻2亩花生2亩 | 2800 | 6217975130011167400 | |
27 | 王豫敏 | 小寺 | 412927196907072171 | 黄姜1.5亩 | 500 | 6217975130011167251 | |
28 | 孙安明 | 小寺 | 412927195204112136 | 黄姜2亩芝麻2亩红薯2亩花生2亩 | 2500 | 6217975130011165107 | |
29 | 刘青山 | 小寺 | 412927196309122132 | 黄姜7亩芝麻2亩花生1亩红薯2亩 | 4300 | 6217975130011164597 | |
30 | 王国清 | 小寺 | 412927195612162132 | 黄姜4亩花生1亩红薯1亩 | 2200 | 6217975130011166352 | |
合计:黄姜127.5亩白芨5亩芝麻26亩红薯18亩花生32.5亩。 计款:75050元 |