2023-09-04
序号 | 农户 户主姓名 | 产业类型 (种植、养殖等) | 申请奖补产业 具体情况 | 奖补金额 (元) | 备注 |
1 | 杜升彦 | 种植 | 芝麻1.5亩 | 450 | |
2 | 万新建 | 种植 | 芝麻1.8亩 | 540 | |
3 | 杨大红 | 种植 | 芝麻1.6亩 | 480 | |
4 | 叶清芳 | 种植 | 花生1.5亩 | 450 | |
5 | 李迎新 | 种植 | 芝麻1.6亩 | 480 | |
6 | 邓兴海 | 种植 | 花生1.8亩 | 540 | |
7 | 王新峰 | 种植 | 花生2亩 | 600 | |
8 | 王建山 | 种植 | 芝麻1.4亩 | 420 | |
9 | 杜献磊 | 种植 | 花生1.5亩 | 450 | |
10 | 王西功 | 种植 | 花生1.8亩 | 540 | |
11 | 李建伟 | 种植 | 花生1.5亩 | 450 | |
12 | 李吉成 | 种植 | 花生2亩 | 600 | |
13 | 白金六 | 种植 | 芝麻2亩 | 600 | |
14 | 邓建永 | 种植 | 花生1.8亩 | 540 | |
15 | 马志魁 | 种植 | 花生2.2亩 | 660 | |
16 | 李志强 | 种植 | 芝麻1.8亩 | 540 | |
17 | 马玉成 | 种植 | 花生1.5亩 | 450 | |
18 | 杜相枝 | 种植 | 花生2亩 | 600 | |
19 | 马振安 | 种植 | 芝麻1.6亩 | 480 | |
20 | 刘勇 | 种植 | 花生1.8亩 | 540 | |
21 | 金建红 | 种植 | 花生2亩 | 600 | |
22 | 王玉珍 | 种植 | 芝麻1.5亩 | 450 | |
23 | 郝金林 | 种植 | 芝麻1.5亩 | 450 | |
24 | 邬春枝 | 种植 | 花生1.8亩 | 540 | |
25 | 金建华 | 种植 | 花生2亩 | 600 | |
26 | 陈淅强 | 种植 | 芝麻1.3亩 | 390 | |
27 | 秦清顺 | 种植 | 芝麻1.7亩 | 510 | |
28 | 赵安福 | 种植 | 芝麻2亩 | 600 | |
29 | 傅胜昌 | 种植 | 花生1.7亩 | 510 | |
30 | 付永娃 | 种植 | 花生1.5亩 | 450 | |
31 | 陈振有 | 种植 | 芝麻1.8亩 | 540 | |
32 | 刘道会 | 种植 | 花生2亩 | 600 | |
33 | 张姣云 | 种植 | 花生1.5亩 | 450 | |
34 | 张建伟 | 种植 | 芝麻2亩 | 600 | |
35 | 王亚和 | 种植 | 花生2亩 | 600 | |
36 | 白红臣 | 种植 | 花生1.5亩 | 450 | |
37 | 王明志 | 种植 | 花生1.5亩 | 450 | |
38 | 孙瑞红 | 种植 | 芝麻1.3亩 | 390 | |
39 | 常腊梅 | 种植 | 芝麻2亩 | 600 | |
40 | 刘改云 | 种植 | 花生2亩 | 600 | |
41 | 付九岗 | 种植 | 花生1.8亩 | 540 | |
42 | 沈宏彦 | 种植 | 芝麻1.5亩 | 450 | |
镇公示电话:69465000 12317 村公示电话: 18637777755 |