2023-09-04
| 陈玉洲 | 412927197509052137 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113261442 | 4 | A | 335 |
| 金建红 | 412927197209292112 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113261442 | 4 | A | 335 |
| 万新建 | 411323198306042153 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 4 | A | 335 |
| 闫照阁 | 412927196712202116 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113261442 | 3 | B | 200 |
| 张建伟 | 412927197508302130 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 3 | B | 200 |
| 刘小丽 | 412927197912012127 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 王新峰 | 412927197312182114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 张建军 | 412927196311182134 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 马振安 | 412927195802062116 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 王明志 | 412927195010092157 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 聂冬彦 | 412927194610102115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 杨峰生 | 412927194010262115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 张巧云 | 412927196704152163 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 邓兴海 | 412927196212152271 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 刘长彦 | 412927194812252111 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | A | 335 |
| 白金洲 | 412927195212282119 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 齐华娃 | 41292719620715212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 陈振有 | 412927195706042115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 孙传荣 | 412927195402222125 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 王建国 | 412927195607062110 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 陈栋 | 411323200410012114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 |
| 王亚和 | 412927195408172114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | A | 335 |
| 杜献磊 | 612524197410205478 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | C | 180 |
| 王玉珍 | 412927197807292147 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 王西功 | 412927197403172173 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 王爱玲 | 412927197402121745 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 姚小霞 | 412927196910232121 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 刘赛梅 | 412927196906022121 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 马志魁 | 412927196712162118 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 宋建霞 | 412927196707252143 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 白金歧 | 412927196707152118 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 杨大红 | 412927196612222144 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 杨建玲 | 412927196509242120 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 袁玉娥 | 412927196307272129 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 李秀云 | 412927196307152143 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 张金枝 | 412927196208252122 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 袁金焕 | 412927196207032128 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 梁改焕 | 412927196005262128 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 柳富华 | 412927195803142169 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 贾书贤 | 412927195710012111 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | C | 180 |
| 朱光珍 | 412927195708152115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 魏春焕 | 41292719570615212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 陆玉会 | 412927195503042123 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 李新爱 | 412927195408082127 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 司风云 | 412927195310062128 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 李爱荣 | 412927195307152165 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 聂彦庆 | 412927195010222118 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 时小女 | 412927195005262123 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 王小女 | 412927194903112122 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 马金娥 | 412927194807152140 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 郭天福 | 412927194609272117 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 李黑 | 41292719441012212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 常腊梅 | 41292719421222212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 周云香 | 41292719411024212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 李彦立 | 411323198303162117 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 张鹏 | 411323199111082117 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 刘月存 | 412927196803032124 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 马治安 | 412927196512072134 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 张秀兰 | 41292719500705212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 贾志强 | 412927196202152112 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | A | 335 |
| 冯静丽 | 412927197706072129 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | A | 335 |
| 王老四 | 412927196212212158 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 候遂斌 | 412927194302152110 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 万新芳 | 412927196402142111 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | A | 335 |
| 关浩锋 | 411326200905012115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 卢石三 | 411323200203252115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 聂满江 | 412927195704182157 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 杨全华 | 412927196212272118 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 王小香 | 412927196303162125 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 赵建五 | 412927196605082112 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 周丽英 | 41292719640312218X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 柳荣青 | 412927195107072128 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 陈国定 | 412927196312282137 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 |
| 左建明 | 2023.8月新增 | |||||||
| 姚元清 | 2023.8月新增 |
