2023-06-28
附件8 | |||||||
乡(镇)产业扶贫奖补项目补助贫困户 备 案 汇 总 表 | |||||||
村(盖章):全庄村 2023 年 6 月 5 日 | |||||||
序 号 | 农户户主姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 | 产业类型及规模 (种植、养殖) | 奖补金额 (元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
1 | 赵安鹏 | 荆紫关镇全庄村 | 41292719630207211X | 花生2亩 红薯1.5亩 芝麻1亩 | 1350 | 6217975130011080710 | |
2 | 王军建 | 荆紫关镇全庄村 | 411323198302092110 | 花生1亩 红薯1亩 | 600 | 6217975130011078813 | |
3 | 蒋海明 | 荆紫关镇全庄村 | 412927195710102117 | 花生3亩 红薯2亩 芝麻1.5亩 | 1950 | 6217975130011075330 | |
4 | 付玉玲 | 荆紫关镇全庄村 | 412927197710172165 | 花生2亩 红薯1.5亩 芝麻2亩 | 1650 | 6217975130011074929 | |
5 | 全士民 | 荆紫关镇全庄村 | 412927194108142111 | 花生3亩 红薯2亩 芝麻1亩 | 1800 | 623059486701827883 | |
6 | 殷士珍 | 荆紫关镇全庄村 | 41292719490404212X | 花生3亩 红薯1亩 芝麻1亩 | 1500 | 6217975130011079761 | |
7 | 李秀风 | 荆紫关镇全庄村 | 412927196411212142 | 花生2亩 红薯1亩 芝麻1亩 | 1200 | 6217975130011076742 | |
8 | 李建伟 | 荆紫关镇全庄村 | 412927197503072110 | 花生3亩 红薯1亩 芝麻1亩 | 1500 | 6217975130011076338 | |
9 | 全振国 | 荆紫关镇全庄村 | 411323198207122115 | 花生1.5亩 红薯1亩 芝麻1亩 | 1050 | 6217975130011078128 | |
10 | 燕士杰 | 荆紫关镇全庄村 | 412927197512062133 | 花生2亩 红薯1.5亩 芝麻1.5亩 | 1500 | 6217975130011079506 | |
11 | 全新芳 | 荆紫关镇全庄村 | 411323198004242133 | 花生2亩 红薯1亩 芝麻1亩 | 1200 | 6217975130025878745 | |
12 | 蒋国强 | 荆紫关镇全庄村 | 411323198411282116 | 花生2亩 红薯1亩 芝麻1亩 | 1200 | 6217975130026896183 | |
合计 | 16500 | ||||||
村级责任组长:闫军 村支部书记(第一书记):赵建伟 填表人:全有旗 |