2023-06-27
| 荆紫关(镇)魏村产业奖补项目补助农户 备 案 汇 总 表 | |||||||
| 序号 | 农户 户主 姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 | 产业类型 及规模 (种植、养殖等) | 奖补金额(元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
| 1 | 段天成 | 荆紫关镇魏村 | 412927195504102116 | 猪10头 | 5000 | 6217975130011227519 | |
| 2 | 聂进文 | 荆紫关镇魏村 | 412927196007112115 | 羊7头 | 2100 | 6217975130011229911 | |
| 3 | 魏志娃 | 荆紫关镇魏村 | 412927194909232117 | 羊17头 | 5000 | 6217975130011233251 | |
| 4 | 全金斗 | 荆紫关镇魏村 | 411323194606072110 | 猪2头 | 1000 | 6217975130011230356 | |
| 1 | 曹保平 | 荆紫关镇魏村 | 412927197512122132 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011226289 |
| 2 | 毕金花 | 荆紫关镇魏村 | 422622197602212127 | 花生2亩 | 600 | 6217975130011226263 |
| 3 | 白富强 | 荆紫关镇魏村 | 412927196906292113 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011226065 |
| 4 | 魏青贤 | 荆紫关镇魏村 | 411323194712192116 | 花生2亩 | 600 | 6217975130011232683 |
| 5 | 白万强 | 荆紫关镇魏村 | 412927196812222130 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011226164 |
| 6 | 姜有林 | 荆紫关镇魏村 | 412927196603172130 | 花生3亩 | 900 | 623059486702904947 |
| 7 | 全金斗 | 荆紫关镇魏村 | 411323194606072110 | 花生2亩 | 600 | 6217975130011230356 |
| 8 | 叶灵红 | 荆紫关镇魏村 | 412927197402072111 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011234663 |
| 9 | 曹忠玉 | 荆紫关镇魏村 | 412927196906022113 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011226834 |
| 10 | 卢子勤 | 荆紫关镇魏村 | 412927197311022186 | 花生3亩 | 900 | 6217975130014963417 |
| 11 | 叶建芳 | 荆紫关镇魏村 | 412927197210152117 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011234432 |
| 12 | 叶振强 | 荆紫关镇魏村 | 41292719700324211X | 花生2亩 | 600 | 6217975130015863970 |
| 13 | 杨振强 | 荆紫关镇魏村 | 411323194312032113 | 花生2亩 | 600 | 6217975130011233954 |
| 14 | 叶秀丽 | 荆紫关镇魏村 | 411323198106012128 | 花生2亩 | 600 | 6217975130025674151 |
| 15 | 聂进文 | 荆紫关镇魏村 | 412927196007112115 | 花生2亩 | 600 | 6217975130011229911 |
| 16 | 白新有 | 荆紫关镇魏村 | 412927195403032112 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011226180 |
| 17 | 叶建强 | 荆紫关镇魏村 | 411323197608014110 | 花生3亩 | 900 | 6217975130015863921 |
| 18 | 叶金山 | 荆紫关镇魏村 | 41292719551204215X | 花生2亩 | 600 | 6217975130011234531 |
| 19 | 袁秀香 | 荆紫关镇魏村 | 411323193705092120 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011235462 |
| 20 | 魏振平 | 荆紫关镇魏村 | 412927197802272112 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011233236 |
| 21 | 曹国和 | 荆紫关镇魏村 | 412927195609082115 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011226388 |
| 22 | 叶海发 | 荆紫关镇魏村 | 412927196604182111 | 花生2亩 | 600 | 6217975130011234283 |
| 23 | 全玉珍 | 荆紫关镇魏村 | 412927197105092140 | 花生2亩 | 600 | 623059486701886103 |
| 24 | 王长建 | 荆紫关镇魏村 | 412927197102162190 | 花生2亩 | 600 | 623059486702837519 |
| 25 | 叶有祥 | 荆紫关镇魏村 | 412927194807232116 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011235074 |
