2024-04-09
姓名 | 证件号码 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 联系电话 | 补贴金额(元) | 银行类别 | 开户姓名 | 银行账号 |
万仁超 | 412927195702160069 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区3网格 | 13653771515 | 960 | 10 | 万仁超 | 6236605507433513 |
王标 | 412927195701160075 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区3网格 | 13703773525 | 960 | 10 | 王标 | 6236605516393492 |
周花菊 | 412927195011060042 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区3网格 | 13837792147 | 960 | 10 | 周花菊 | 6236605507504594 |
刘德礼 | 412927195110160030 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区3网格 | 13803774076 | 960 | 07 | 刘德礼 | 6217211714003040990 |
张建华 | 412927195205150193 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区3网格 | 15237718990 | 960 | 10 | 张建华 | 6236605507447422 |
王翠花 | 412927195306280026 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区3网格 | 13938995105 | 960 | 10 | 王翠花 | 6236605507557691 |
王俊林 | 412927195109150177 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区3网格 | 13903776782 | 960 | 04 | 王俊林 | 6214672590009694926 |
吕俊巧 | 412927196205170041 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区3网格 | 13849793271 | 960 | 04 | 吕俊巧 | 6214672590006272684 |
姚桂连 | 412927195708180028 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区4网格 | 15893332672 | 960 | 10 | 姚桂连 | 6236605507527330 |
曹莲训 | 411323195611130543 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区4网格 | 18738729229 | 960 | 10 | 曹莲训 | 6236605516384699 |
张俊林 | 412927195809100015 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区4网格 | 18338339797 | 960 | 07 | 张俊林 | 6217211714002953003 |
王社生 | 412927195806090034 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区4网格 | 13409282062 | 960 | 03 | 王社生 | 623059486702790882 |
郑建民 | 412927196008150033 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区4网格 | 18736611536 | 960 | 10 | 郑建民 | 6236605507450558 |
刘启发 | 412927194207120030 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区4网格 | 18625601860 | 960 | 10 | 刘启发 | 6236605507509874 |
龚花芬 | 412927196107040024 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区4网格 | 13637587102 | 960 | 04 | 龚花芬 | 6214672590006198616 |
侯素勤 | 412927196202270020 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区4网格 | 15893322865 | 960 | 04 | 侯素勤 | 6214672590006214314 |
彭条姣 | 412927196104250026 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区1网格 | 13409289937 | 960 | 04 | 彭条姣 | 6214672590006154676 |
王清芬 | 412927195607100041 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 15538789963 | 960 | 10 | 王清芬 | 6236605517831250 |
马存存 | 412927195607250023 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 18240556767 | 960 | 03 | 马存存 | 623059486702574013 |
时国朝 | 412927195007010034 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13598298094 | 960 | 04 | 时国朝 | 6214672590008832048 |
高国敏 | 412927195603060011 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13462595167 | 960 | 04 | 高国敏 | 6214672590008831305 |
侯素丽 | 412927195812130020 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 15138403440 | 960 | 04 | 侯素丽 | 6214672590008818450 |
李建华 | 41292719580728261X | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13937745349 | 960 | 04 | 李建华 | 6214672590006117624 |
陈桂芳 | 412927195911051328 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13623997519 | 960 | 04 | 陈桂芳 | 6214672590006208670 |
王永昌 | 412927196002161372 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13623991056 | 960 | 10 | 王永昌 | 6236605507441490 |
张党生 | 412927195910300011 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13525143572 | 960 | 04 | 张党生 | 6214672590006198020 |
谢建英 | 412927196203260027 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13838745669 | 960 | 04 | 谢建英 | 6214672590006240111 |
吴桂珍 | 412927195810170029 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13598298094 | 960 | 04 | 吴桂珍 | 6214672590006164188 |
张贵卿 | 412927194910050011 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13849795827 | 960 | 02 | 张贵卿 | 6217975130015713829 |
王华珍 | 412927195007150272 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 15670203315 | 960 | 04 | 王华珍 | 6214672590006205486 |
吕绍柯 | 412927195505250022 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13462595167 | 960 | 04 | 吕绍柯 | 6214672590008831891 |
章林茂 | 412927195412160036 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 18338101088 | 960 | 01 | 章林茂 | 6228230976034314868 |
张春焕 | 412927195802020047 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13782024196 | 960 | 10 | 张春焕 | 6236605514718369 |
穆淅建 | 41292719580207001X | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13613876990 | 960 | 04 | 穆淅建 | 6214672590006227589 |
贾华荣 | 41292719600408004X | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13503774085 | 960 | 04 | 贾华荣 | 6214672590006163156 |
李春华 | 411323195904183825 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13663745240 | 960 | 10 | 李春华 | 6236605507438207 |
王月琴 | 412927195910160020 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 15537748384 | 960 | 07 | 王月琴 | 6217211714003216418 |
刘中娥 | 412927196001270040 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 15670231886 | 960 | 04 | 刘中娥 | 6214672590006225567 |
侯林云 | 412927195603060046 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13949378112 | 960 | 10 | 侯林云 | 6236605507440898 |
郭炳和 | 412927195611130016 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13613998532 | 960 | 10 | 郭炳和 | 6236605517831029 |
杨春荣 | 412927195602040027 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13343690001 | 960 | 03 | 杨春荣 | 623059486700956634 |
梁建国 | 412927195408060016 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区2网格 | 13333698857 | 960 | 10 | 梁建国 | 6236605516392601 |
侯会芬 | 412927196210150109 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区5网格 | 18203825669 | 960 | 10 | 侯会芬 | 6236605507523206 |
贾宏卫 | 41292719621221003X | 4113261703 | 1 | 范蠡社区5网格 | 13937759099 | 960 | 10 | 贾宏卫 | 6236605514726479 |
程建国 | 412927195610010055 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区5网格 | 13603775028 | 960 | 10 | 程建国 | 6236605517850680 |
王勤先 | 412927195808050028 | 4113261703 | 1 | 范蠡社区5网格 | 13937745290 | 960 | 10 | 王勤先 | 6236605507546181 |
范蠡社区城镇
60岁独生子女奖扶
80岁高龄津贴
低保津贴,每年都及时发放到个人账户。