2024-06-25
楚凤社区(组)资产信息明细台账 | ||||||||||||||
编码 | 资产名称 | 经营状况 | 资产类别 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额(元) | 原值(元) | 构(购)建时间 | 使用状态 | 存在场所 | 所属组织 | 责任人 |
1 | 电脑 | 非经营 | 办公设备 | 戴尔 | 3 | 台 | 3550 | 10650 | 10650 | 2022年12月4日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 朱明玥 |
2 | DELL24寸显示器 | 非经营 | 办公设备 | 戴尔 | 3 | 台 | 880 | 2640 | 2640 | 2022年12月4日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 朱明玥 |
3 | 办公用品-打印机 | 非经营 | 办公设备 | 得力 | 1 | 台 | 1899 | 1899 | 1899 | 2022年12月20日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 王加加 |
4 | 消防器材-消防柜 | 非经营 | 办公设备 | 1.8×1.2柜子加装备 | 1 | 套 | 850 | 850 | 850 | 2022年12月7日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 赵阳 |
5 | 办公桌椅-办公桌椅 | 非经营 | 办公设备 | 大号老板椅 | 1 | 套 | 4780 | 4780 | 4780 | 2022年10月17日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 侯明虎 |
6 | 办公用品-档案柜 | 非经营 | 办公设备 | 180*90 | 5 | 组 | 450 | 2250 | 2250 | 2023年6月30日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
7 | 办公用品-电脑 | 非经营 | 办公设备 | AOC主机+唯冠WCAN 显示屏 | 1 | 台 | 3930 | 3930 | 3930 | 2023年4月12日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
8 | 办公用品-椅子 | 非经营 | 办公设备 | 2 | 把 | 100 | 200 | 200 | 2023年6月30日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 | |
9 | 热水器 | 非经营 | 办公设备 | ZK-30 | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 1000 | 2023年12月25日 | 正常使用 | 日照中心 | 楚凤社区 | 王加加 |
10 | 海尔净水机 | 非经营 | 办公设备 | HS-300P1 | 1 | 台 | 1700 | 1700 | 1700 | 2023年12月25日 | 正常使用 | 日照中心 | 楚凤社区 | 王加加 |
11 | 志愿服务站柜台 | 非经营 | 办公设备 | 1 | 个 | 2800 | 2800 | 2800 | 2023年12月25日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 王加加 | |
12 | 防腐木花池 | 非经营 | 办公设备 | 140*45*45 | 16 | 个 | 400 | 6400 | 6400 | 2023年12月1日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 吕少颜 |
13 | 打印机 | 非经营 | 办公设备 | M176N | 1 | 台 | 1400 | 1400 | 1400 | 2023年12月26日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
14 | 文明 实践站家具书柜 | 非经营 | 办公设备 | 1 | 组 | 9987 | 9987 | 9987 | 2023年5月31日 | 正常使用 | 二楼实践站 | 楚凤社区 | 吕少颜 | |
15 | 文明实践站配套家具费用 | 非经营 | 办公设备 | 1 | 套 | 5435 | 5435 | 5435 | 2023年8月21日 | 正常使用 | 二楼实践站 | 楚凤社区 | 吕少颜 | |
16 | 文明实践站桌子 | 非经营 | 办公设备 | 2 | 张 | 200 | 400 | 400 | 2023年6月19日 | 正常使用 | 二楼实践站 | 楚凤社区 | 吕少颜 | |
17 | 文明实践站椅子 | 非经营 | 办公设备 | 6 | 把 | 100 | 600 | 600 | 2023年6月19日 | 正常使用 | 二楼实践站 | 楚凤社区 | 吕少颜 | |
18 | 格力空调 | 非经营 | 其他 | 35 | 3 | 台 | 11400 | 11400 | 2023年6月3日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 王丽娟 | |
19 | 格力空调 | 非经营 | 其他 | 72 | 1 | 台 | 7980 | 7980 | 7980 | 2023年6月3日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
20 | 创维电视 | 非经营 | 其他 | 55 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 3900 | 2023年6月3日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
21 | 管子费用 | 非经营 | 其他 | 套 | 810 | 810 | 810 | 2023年6月3日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 王丽娟 | ||
22 | 床上用品 | 非经营 | 其他 | 1.5米 | 10 | 套 | 500 | 5000 | 5000 | 2022年7月27日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
23 | 1.2米床 | 非经营 | 其他 | 1.2 | 10 | 套 | 650 | 6500 | 6500 | 2022年7月27日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
24 | 餐桌 | 非经营 | 其他 | 1.2 | 4 | 套 | 750 | 3000 | 3000 | 2022年7月27日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
25 | 棋牌桌 | 非经营 | 其他 | 90*90 | 4 | 套 | 700 | 2800 | 2800 | 2022年7月27日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
26 | 厨房用品 | 非经营 | 其他 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 2000 | 2022年7月27日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 | |
27 | 厨房消毒柜 | 非经营 | 其他 | ZTP-50 | 1 | 台 | 600 | 600 | 600 | 2024年4月17日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
28 | 留样柜 | 非经营 | 其他 | 46升双锁 | 1 | 台 | 880 | 1500 | 1500 | 2023年12月27日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
29 | 饭堂刷卡机 | 非经营 | 其他 | 智能彩屏IC卡 | 1 | 台 | 620 | 2023年12月27日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 | ||
30 | 积分展示柜 | 非经营 | 办公设备 | 200*60*30 | 1 | 组 | 527 | 527 | 527 | 2023年7月25日 | 正常使用 | 一楼日间照料 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
31 | 讲台 | 非经营 | 办公设备 | 1.5米 | 1 | 张 | 260 | 260 | 260 | 2023年7月6日 | 正常使用 | 四楼会议室 | 楚凤社区 | 叶圆圆 |
32 | 值班桌子 | 非经营 | 办公设备 | 1.2*0.5 | 1 | 张 | 200 | 200 | 200 | 2023年7月6日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 王加加 |
合计 | 103398 | |||||||||||||
备注: 编码从1开始编写。 经营状况分经营性和非经营性。 资产类别分: 1房屋 ,2建筑物,3农业机械,4机电设备,5交通工具,6通讯设备,7办公设备,8教育文化卫生设施,9低值易耗品,10运输设备,11农耕设备,15其他,16专用设备,25农机具,26公益类 | ||||||||||||||
编制时间: | ||||||||||||||
编制人: |