2024-03-08
| 居民名称 | 证件号码 | 行政区划 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴标准 |
| 谷吉显 | 412927195702192634 | 丰华村(4113260626) | 2.61 | 311.92 | 119.51元/亩 |
| 谷保定 | 412927194512272612 | 丰华村(4113260626) | 5.23 | 625.04 | 119.51元/亩 |
| 谷朝武 | 412927197001132611 | 丰华村(4113260626) | 4.57 | 546.16 | 119.51元/亩 |
| 谷朝忠 | 412927196902172632 | 丰华村(4113260626) | 3.92 | 468.48 | 119.51元/亩 |
| 谷狗称 | 412927197207302639 | 丰华村(4113260626) | 1.31 | 156.56 | 119.51元/亩 |
| 谷俊德 | 412927194501182638 | 丰华村(4113260626) | 2.61 | 311.92 | 119.51元/亩 |
| 段新军 | 412927196002112634 | 丰华村(4113260626) | 2.64 | 315.51 | 119.51元/亩 |
| 段海军 | 412927195601022636 | 丰华村(4113260626) | 3.27 | 390.8 | 119.51元/亩 |
| 谷海文 | 412927196707202613 | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 谷章平 | 412927197703102652 | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 谷海朝 | 412927196612172634 | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 谷朝夫 | 41292719720508261X | 丰华村(4113260626) | 2.61 | 311.92 | 119.51元/亩 |
| 谷朝岗 | 412927196510022619 | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 宋文德 | 412927194601072612 | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 赵小丽 | 41292719700716266X | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 谷来福 | 412927197211112635 | 丰华村(4113260626) | 3.27 | 390.8 | 119.51元/亩 |
| 谷成祥 | 412927196509102611 | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 谷新成 | 412927196111082614 | 丰华村(4113260626) | 3.32 | 396.77 | 119.51元/亩 |
| 谷朝军 | 412927197409192634 | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 谷新夫 | 412927197911012635 | 丰华村(4113260626) | 4.59 | 548.55 | 119.51元/亩 |
| 谷海青 | 412927197502122673 | 丰华村(4113260626) | 1.96 | 234.24 | 119.51元/亩 |
| 徐转娃 | 412927195101042622 | 丰华村(4113260626) | 3.25 | 388.41 | 119.51元/亩 |
| 罗爱阁 | 412927194611052623 | 丰华村(4113260626) | 1.3 | 155.36 | 119.51元/亩 |
| 谷军伟 | 412927197701012610 | 丰华村(4113260626) | 1.3 | 155.36 | 119.51元/亩 |
| 谷增太 | 412927196405072614 | 丰华村(4113260626) | 1.95 | 233.04 | 119.51元/亩 |
| 马志强 | 411326200207232612 | 丰华村(4113260626) | 3.61 | 431.43 | 119.51元/亩 |
| 马自会 | 412927194811062631 | 丰华村(4113260626) | 1.44 | 172.09 | 119.51元/亩 |
| 马群娃 | 41292719530608261X | 丰华村(4113260626) | 2.89 | 345.38 | 119.51元/亩 |
| 熊青梅 | 420623198302137064 | 丰华村(4113260626) | 2.89 | 345.38 | 119.51元/亩 |
| 马成华 | 412927195407192631 | 丰华村(4113260626) | 4.33 | 517.48 | 119.51元/亩 |
| 马合来 | 412927197009112615 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 马长来 | 412927197802202616 | 丰华村(4113260626) | 1.44 | 172.09 | 119.51元/亩 |
| 马福来 | 412927197312282633 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 马晓峰 | 411323198803282617 | 丰华村(4113260626) | 2.89 | 345.38 | 119.51元/亩 |
| 马建华 | 412927196308202691 | 丰华村(4113260626) | 3.61 | 431.43 | 119.51元/亩 |
| 马京 | 412927194710232611 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 马保胜 | 412927195805162614 | 丰华村(4113260626) | 10.83 | 1294.29 | 119.51元/亩 |
| 阮瑞娥 | 412927196906122624 | 丰华村(4113260626) | 1.44 | 172.09 | 119.51元/亩 |
| 郭兴娥 | 412927196310122623 | 丰华村(4113260626) | 3.61 | 431.43 | 119.51元/亩 |
| 马铁林 | 412927194912292639 | 丰华村(4113260626) | 3.61 | 431.43 | 119.51元/亩 |
| 马来娃 | 412927196311212612 | 丰华村(4113260626) | 1.44 | 172.09 | 119.51元/亩 |
| 谢少平 | 411323198107012648 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 马新成 | 412927195803012612 | 丰华村(4113260626) | 2.89 | 345.38 | 119.51元/亩 |
| 马新彦 | 41292719661106261X | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 马发娃 | 412927193107232612 | 丰华村(4113260626) | 2.89 | 345.38 | 119.51元/亩 |
| 马红娃 | 412927196901302618 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 岳风勤 | 411323198203232624 | 丰华村(4113260626) | 0.72 | 86.05 | 119.51元/亩 |
| 马新华 | 412927197311012615 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 马学斌 | 411323198312282612 | 丰华村(4113260626) | 3.61 | 431.43 | 119.51元/亩 |
| 李春焕 | 412927195910102621 | 丰华村(4113260626) | 2.89 | 345.38 | 119.51元/亩 |
| 孙瑞华 | 412927196010122621 | 丰华村(4113260626) | 2.89 | 345.38 | 119.51元/亩 |
| 马战营 | 412927197411042635 | 丰华村(4113260626) | 3.61 | 431.43 | 119.51元/亩 |
| 王杰娃 | 412927195102062617 | 丰华村(4113260626) | 5.28 | 631.01 | 119.51元/亩 |
| 王老黑 | 412927195803122619 | 丰华村(4113260626) | 4.1 | 489.99 | 119.51元/亩 |
| 王俊华 | 412927195102122632 | 丰华村(4113260626) | 2.35 | 280.85 | 119.51元/亩 |
| 宋新会 | 412927197301042669 | 丰华村(4113260626) | 1.76 | 210.34 | 119.51元/亩 |
| 王其云 | 412927194207232630 | 丰华村(4113260626) | 2.9 | 346.58 | 119.51元/亩 |
| 王铁柱 | 412927197202152651 | 丰华村(4113260626) | 2.35 | 280.85 | 119.51元/亩 |
| 王国彬 | 411323198205252653 | 丰华村(4113260626) | 2.9 | 346.58 | 119.51元/亩 |
| 王俊生 | 412927196603102618 | 丰华村(4113260626) | 1.1 | 131.46 | 119.51元/亩 |
| 王老海 | 412927195307032614 | 丰华村(4113260626) | 2.9 | 346.58 | 119.51元/亩 |
| 王俊义 | 412927195405032618 | 丰华村(4113260626) | 2.3 | 274.87 | 119.51元/亩 |
| 阮国彦 | 412927195503212663 | 丰华村(4113260626) | 2.3 | 274.87 | 119.51元/亩 |
| 王章华 | 412927197410082635 | 丰华村(4113260626) | 1.17 | 139.83 | 119.51元/亩 |
| 王富杰 | 412927196803192638 | 丰华村(4113260626) | 1.17 | 139.83 | 119.51元/亩 |
| 王本立 | 412927196504092637 | 丰华村(4113260626) | 1.76 | 210.34 | 119.51元/亩 |
| 王勤 | 411323198806092632 | 丰华村(4113260626) | 2.3 | 274.87 | 119.51元/亩 |
| 王二 | 411323198907052672 | 丰华村(4113260626) | 2.3 | 274.87 | 119.51元/亩 |
| 王军卫 | 412927196912162614 | 丰华村(4113260626) | 2.3 | 274.87 | 119.51元/亩 |
| 王三成 | 412927196410022611 | 丰华村(4113260626) | 2.9 | 346.58 | 119.51元/亩 |
| 王建华 | 412927195607112675 | 丰华村(4113260626) | 2.9 | 346.58 | 119.51元/亩 |
| 王建勋 | 412927197303172619 | 丰华村(4113260626) | 4.1 | 489.99 | 119.51元/亩 |
| 王康娃 | 412927195307272618 | 丰华村(4113260626) | 3.5 | 418.29 | 119.51元/亩 |
| 王自杰 | 412927196205102612 | 丰华村(4113260626) | 4.1 | 489.99 | 119.51元/亩 |
| 王吉发 | 412927194212132634 | 丰华村(4113260626) | 2.3 | 274.87 | 119.51元/亩 |
| 王景华 | 412927195309192611 | 丰华村(4113260626) | 4.1 | 489.99 | 119.51元/亩 |
| 崔姣娃 | 412927194703122641 | 丰华村(4113260626) | 1.17 | 139.83 | 119.51元/亩 |
| 王俊成 | 412927196905192612 | 丰华村(4113260626) | 1.7 | 203.17 | 119.51元/亩 |
| 王章林 | 412927196406172617 | 丰华村(4113260626) | 1.76 | 210.34 | 119.51元/亩 |
| 王成立 | 412927197104112613 | 丰华村(4113260626) | 0.59 | 70.51 | 119.51元/亩 |
| 王新立 | 412927197401212610 | 丰华村(4113260626) | 2.9 | 346.58 | 119.51元/亩 |
| 王胜华 | 41292719701016261X | 丰华村(4113260626) | 3.5 | 418.29 | 119.51元/亩 |
| 王章群 | 412927196712232673 | 丰华村(4113260626) | 2.35 | 280.85 | 119.51元/亩 |
| 王中敏 | 412927197704092636 | 丰华村(4113260626) | 2.9 | 346.58 | 119.51元/亩 |
| 王虎勤 | 412927196603222636 | 丰华村(4113260626) | 3.5 | 418.29 | 119.51元/亩 |
| 王虎峰 | 412927196205220037 | 丰华村(4113260626) | 2.3 | 274.87 | 119.51元/亩 |
| 岳翠娃 | 41132619620818262X | 丰华村(4113260626) | 2.3 | 274.87 | 119.51元/亩 |
| 王学顺 | 411323198911112631 | 丰华村(4113260626) | 2.9 | 346.58 | 119.51元/亩 |
| 陈小女 | 412927195204282645 | 丰华村(4113260626) | 0.59 | 70.51 | 119.51元/亩 |
| 王定娃 | 41292719580410261X | 丰华村(4113260626) | 1.17 | 139.83 | 119.51元/亩 |
| 王清华 | 41292719580613261X | 丰华村(4113260626) | 3.5 | 418.29 | 119.51元/亩 |
| 王中献 | 412927197508022614 | 丰华村(4113260626) | 1.73 | 206.75 | 119.51元/亩 |
| 章学礼 | 412927197712162614 | 丰华村(4113260626) | 3 | 358.53 | 119.51元/亩 |
| 章振称 | 411323198201132611 | 丰华村(4113260626) | 2.97 | 354.94 | 119.51元/亩 |
| 章新杰 | 412927196410122655 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 章洪卫 | 412927197609162616 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 章自平 | 412927196506112611 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳文奇 | 412927196903262613 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 章铁亮 | 412927196706182614 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 章战华 | 412927197302072659 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 黄来子 | 412927194705072633 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 岳自朝 | 412927195502262618 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 李银花 | 412927197004172627 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 黄国勤 | 412927196410262615 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 黄国中 | 412927196911252677 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 章洪杰 | 412927196612242612 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳绍礼 | 412927197306042617 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳国林 | 41292719630107261X | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 岳章文 | 412927195604292615 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 岳晓通 | 411323199003272634 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 马海朝 | 412927195502062659 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 章国亮 | 412927196411282634 | 丰华村(4113260626) | 4.18 | 499.55 | 119.51元/亩 |
| 章保来 | 412927196710072610 | 丰华村(4113260626) | 4.17 | 498.36 | 119.51元/亩 |
| 章保才 | 412927195504182638 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 章狗 | 412927195403212615 | 丰华村(4113260626) | 6.56 | 783.99 | 119.51元/亩 |
| 王香娃 | 412927195110202683 | 丰华村(4113260626) | 5.37 | 641.77 | 119.51元/亩 |
| 岳雪芹 | 412927196212232685 | 丰华村(4113260626) | 1.54 | 184.05 | 119.51元/亩 |
| 岳中乾 | 412927197306062618 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 马中军 | 412927197111172614 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 章玉杰 | 412927195612262678 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 章秀林 | 412927194205192612 | 丰华村(4113260626) | 1.19 | 142.22 | 119.51元/亩 |
| 岳志强 | 411323199512102617 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳群德 | 412927197409072675 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 章成栓 | 412927195606182639 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 章军定 | 412927197604192613 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 章军奇 | 412927197811042618 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳铁群 | 412927197008102618 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳铁林 | 412927197303012631 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 章铁柱 | 412927196709142634 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 尚改娥 | 412927196211152704 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 王春娥 | 412927196405242628 | 丰华村(4113260626) | 1.19 | 142.22 | 119.51元/亩 |
| 王改荣 | 412927195105052641 | 丰华村(4113260626) | 1.19 | 142.22 | 119.51元/亩 |
| 章铁军 | 412927197305242617 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 刘桂花 | 412927194607282629 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 黄中顺 | 412927197807162617 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 岳志娜 | 411323198710172654 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 王芬 | 412927196203102686 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳绍永 | 411323198203192634 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳绍亮 | 412927197904162635 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 王东娥 | 412927194612262622 | 丰华村(4113260626) | 4.77 | 570.06 | 119.51元/亩 |
| 全润兰 | 412927195205162629 | 丰华村(4113260626) | 1.19 | 142.22 | 119.51元/亩 |
| 章铁山 | 412927197001052611 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳小林 | 412927195402022633 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 李新梅 | 412927195405052686 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳卷 | 412927197105102636 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 汪花英 | 412927196510022627 | 丰华村(4113260626) | 2.99 | 357.33 | 119.51元/亩 |
| 岳康生 | 412927194101222610 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 岳自杰 | 412927195401102631 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳心朝 | 412927197109172615 | 丰华村(4113260626) | 4.18 | 499.55 | 119.51元/亩 |
| 李自华 | 412927196411122614 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳玉德 | 412927194808012617 | 丰华村(4113260626) | 1.19 | 142.22 | 119.51元/亩 |
| 岳建国 | 412927195908092612 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳铁斌 | 412927196702022613 | 丰华村(4113260626) | 4.77 | 570.06 | 119.51元/亩 |
| 岳遂义 | 412927194610102617 | 丰华村(4113260626) | 5.37 | 641.77 | 119.51元/亩 |
| 岳国平 | 412927196511072618 | 丰华村(4113260626) | 1.19 | 142.22 | 119.51元/亩 |
| 岳群周 | 412927196705092617 | 丰华村(4113260626) | 1.37 | 163.73 | 119.51元/亩 |
| 岳志平 | 411323198212112675 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳花国 | 412927195005262633 | 丰华村(4113260626) | 4.18 | 499.55 | 119.51元/亩 |
| 马中奇 | 412927196801072632 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 岳三女 | 412927195307192634 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 岳银斗 | 412927196310122631 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 岳国军 | 412927197401262618 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳洪奇 | 412927196508162612 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 岳康琴 | 412927196611132614 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳胡奇 | 412927195008232616 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳小末 | 412927195007182610 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 岳铁称 | 412927195701092615 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 袁玉芬 | 411323198107123428 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 芦改玲 | 412927195402142627 | 丰华村(4113260626) | 1.19 | 142.22 | 119.51元/亩 |
| 岳心德 | 412927196608092615 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 岳自洪 | 412927197410212639 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳宗敏 | 412927195311062656 | 丰华村(4113260626) | 3.58 | 427.85 | 119.51元/亩 |
| 岳大周 | 412927196605152651 | 丰华村(4113260626) | 4.77 | 570.06 | 119.51元/亩 |
| 王建周 | 412927196207152672 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 王建民 | 412927196503072618 | 丰华村(4113260626) | 1.79 | 213.92 | 119.51元/亩 |
| 岳自明 | 412927196807052632 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳自军 | 412927195011302611 | 丰华村(4113260626) | 6.56 | 783.99 | 119.51元/亩 |
| 王守林 | 412927196704162636 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳国芳 | 412927196509112633 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳中武 | 41292719670819263X | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳遂章 | 412927194903072618 | 丰华村(4113260626) | 2.99 | 357.33 | 119.51元/亩 |
| 岳江洪 | 412927197501232619 | 丰华村(4113260626) | 2.98 | 356.14 | 119.51元/亩 |
| 岳英林 | 412927197112022677 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 岳志锋 | 412927195709182615 | 丰华村(4113260626) | 5.97 | 713.47 | 119.51元/亩 |
| 岳学礼 | 412927197606042619 | 丰华村(4113260626) | 2.39 | 285.63 | 119.51元/亩 |
| 魏国亮 | 412927195708052616 | 丰华村(4113260626) | 3.13 | 374.07 | 119.51元/亩 |
| 杨红娃 | 412927197810163442 | 丰华村(4113260626) | 1.39 | 166.12 | 119.51元/亩 |
| 岳煜诏 | 410122201011180387 | 丰华村(4113260626) | 0.35 | 41.83 | 119.51元/亩 |
| 牛华阁 | 412927195004252628 | 丰华村(4113260626) | 3.47 | 414.7 | 119.51元/亩 |
| 马双华 | 412927196901102616 | 丰华村(4113260626) | 2.43 | 290.41 | 119.51元/亩 |
| 刘铁称 | 412927196205102639 | 丰华村(4113260626) | 3.12 | 372.87 | 119.51元/亩 |
| 于改菊 | 412927196608092682 | 丰华村(4113260626) | 1.74 | 207.95 | 119.51元/亩 |
| 全黑娃 | 412927194303062651 | 丰华村(4113260626) | 2.08 | 248.58 | 119.51元/亩 |
| 杨玉芬 | 412927196405162628 | 丰华村(4113260626) | 2.42 | 289.21 | 119.51元/亩 |
| 马双狗 | 412927196401112631 | 丰华村(4113260626) | 1.04 | 124.29 | 119.51元/亩 |
| 黄相林 | 412927194709122618 | 丰华村(4113260626) | 2.08 | 248.58 | 119.51元/亩 |
| 章起良 | 412927195602292638 | 丰华村(4113260626) | 1.74 | 207.95 | 119.51元/亩 |
| 石改香 | 412927196706242621 | 丰华村(4113260626) | 1.04 | 124.29 | 119.51元/亩 |
| 刘狗称 | 41292719561006263X | 丰华村(4113260626) | 1.74 | 207.95 | 119.51元/亩 |
| 孙成娃 | 412927194406042610 | 丰华村(4113260626) | 1.39 | 166.12 | 119.51元/亩 |
| 黄铁敏 | 412927195012212618 | 丰华村(4113260626) | 3.82 | 456.53 | 119.51元/亩 |
| 黄廷俊 | 412927194705152617 | 丰华村(4113260626) | 0.35 | 41.83 | 119.51元/亩 |
| 黄铁斤 | 412927195410052613 | 丰华村(4113260626) | 2.78 | 332.24 | 119.51元/亩 |
| 黄九成 | 41292719500927261X | 丰华村(4113260626) | 2.77 | 331.04 | 119.51元/亩 |
| 黄三成 | 412927196711292631 | 丰华村(4113260626) | 1.39 | 166.12 | 119.51元/亩 |
| 章玉良 | 412927195412282615 | 丰华村(4113260626) | 2.78 | 332.24 | 119.51元/亩 |
| 马振伟 | 412927197502262617 | 丰华村(4113260626) | 2.08 | 248.58 | 119.51元/亩 |
| 魏成群 | 412927196608252615 | 丰华村(4113260626) | 1.39 | 166.12 | 119.51元/亩 |
| 岳显娃 | 412927194204292611 | 丰华村(4113260626) | 3.12 | 372.87 | 119.51元/亩 |
| 岳建周 | 41292719700515261X | 丰华村(4113260626) | 1.39 | 166.12 | 119.51元/亩 |
| 李建有 | 412927196404050034 | 丰华村(4113260626) | 1.64 | 196 | 119.51元/亩 |
| 李建真 | 412927196202182653 | 丰华村(4113260626) | 1.23 | 147 | 119.51元/亩 |
| 李建武 | 412927197203152610 | 丰华村(4113260626) | 1.64 | 196 | 119.51元/亩 |
| 魏新伟 | 412927197405212618 | 丰华村(4113260626) | 2.05 | 245 | 119.51元/亩 |
| 魏红伟 | 412927197310212615 | 丰华村(4113260626) | 2.05 | 245 | 119.51元/亩 |
| 于建武 | 412927196808102654 | 丰华村(4113260626) | 2.05 | 245 | 119.51元/亩 |
| 陈桂周 | 412927197611132619 | 丰华村(4113260626) | 2.05 | 245 | 119.51元/亩 |
| 陈建敏 | 412927196702122614 | 丰华村(4113260626) | 2.87 | 342.99 | 119.51元/亩 |
| 于华娃 | 412927194610202650 | 丰华村(4113260626) | 1.23 | 147 | 119.51元/亩 |
| 于康明 | 412927197107102672 | 丰华村(4113260626) | 1.23 | 147 | 119.51元/亩 |
| 魏国民 | 412927195007032612 | 丰华村(4113260626) | 1.64 | 196 | 119.51元/亩 |
| 魏国成 | 412927195303152619 | 丰华村(4113260626) | 2.87 | 342.99 | 119.51元/亩 |
| 李永辉 | 411323198305242612 | 丰华村(4113260626) | 1.64 | 196 | 119.51元/亩 |
| 胡建军 | 412927196611242610 | 丰华村(4113260626) | 1.23 | 147 | 119.51元/亩 |
| 魏军伟 | 412927197802072612 | 丰华村(4113260626) | 1.64 | 196 | 119.51元/亩 |
| 于明岐 | 412927196306022611 | 丰华村(4113260626) | 0.82 | 98 | 119.51元/亩 |
| 李建伟 | 412927196503152693 | 丰华村(4113260626) | 2.5 | 298.78 | 119.51元/亩 |
| 李建锁 | 412927196401202610 | 丰华村(4113260626) | 2.46 | 293.99 | 119.51元/亩 |
| 魏建红 | 412927196302072611 | 丰华村(4113260626) | 2.46 | 293.99 | 119.51元/亩 |
| 龚金华 | 412927195812232625 | 丰华村(4113260626) | 1.23 | 147 | 119.51元/亩 |
| 魏六斤 | 41292719520813261X | 丰华村(4113260626) | 2.46 | 293.99 | 119.51元/亩 |
| 党改娃 | 412927195009172627 | 丰华村(4113260626) | 2.53 | 302.36 | 119.51元/亩 |
| 李新华 | 412927195907172610 | 丰华村(4113260626) | 1.44 | 172.09 | 119.51元/亩 |
| 李新芳 | 412927195310172618 | 丰华村(4113260626) | 5.04 | 602.33 | 119.51元/亩 |
| 李成福 | 412927194808282617 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 李七斤 | 41292719670117261X | 丰华村(4113260626) | 2.53 | 302.36 | 119.51元/亩 |
| 段秀菊 | 412927194109082624 | 丰华村(4113260626) | 5.42 | 647.74 | 119.51元/亩 |
| 朱光珍 | 412927194608042635 | 丰华村(4113260626) | 1.8 | 215.12 | 119.51元/亩 |
| 李敏娃 | 412927196001302612 | 丰华村(4113260626) | 1.8 | 215.12 | 119.51元/亩 |
| 刘新举 | 412927196801132615 | 丰华村(4113260626) | 3.6 | 430.24 | 119.51元/亩 |
| 刘有发 | 412927194709022633 | 丰华村(4113260626) | 4.69 | 560.5 | 119.51元/亩 |
| 李金娃 | 412927196502032657 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 刘洪堰 | 412927197111292675 | 丰华村(4113260626) | 1.44 | 172.09 | 119.51元/亩 |
| 梁玉勤 | 411323198306123447 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 李来福 | 412927195103012611 | 丰华村(4113260626) | 2.17 | 259.34 | 119.51元/亩 |
| 龚海顺 | 412927196210122677 | 丰华村(4113260626) | 3.9 | 466.09 | 119.51元/亩 |
| 阮春英 | 412927197202032641 | 丰华村(4113260626) | 3.81 | 455.33 | 119.51元/亩 |
| 龚海泉 | 412927195808052613 | 丰华村(4113260626) | 3.81 | 455.33 | 119.51元/亩 |
| 王国岐 | 412927194909082614 | 丰华村(4113260626) | 2.86 | 341.8 | 119.51元/亩 |
| 赵国亮 | 412927196701022611 | 丰华村(4113260626) | 2.86 | 341.8 | 119.51元/亩 |
| 赵国山 | 412927195808122618 | 丰华村(4113260626) | 2.86 | 341.8 | 119.51元/亩 |
| 刘增奇 | 412927195901232619 | 丰华村(4113260626) | 1.9 | 227.07 | 119.51元/亩 |
| 崔玉华 | 412927195503242651 | 丰华村(4113260626) | 2.86 | 341.8 | 119.51元/亩 |
| 刘双喜 | 411323198508162639 | 丰华村(4113260626) | 4.77 | 570.06 | 119.51元/亩 |
| 崔吉成 | 412927196210082652 | 丰华村(4113260626) | 2.86 | 341.8 | 119.51元/亩 |
| 刘首伟 | 412927197404132616 | 丰华村(4113260626) | 3.81 | 455.33 | 119.51元/亩 |
| 刘首军 | 412927196306172652 | 丰华村(4113260626) | 5.72 | 683.6 | 119.51元/亩 |
| 王春光 | 412927197312112618 | 丰华村(4113260626) | 2.86 | 341.8 | 119.51元/亩 |
| 王春伟 | 412927197606112613 | 丰华村(4113260626) | 3.81 | 455.33 | 119.51元/亩 |
| 王国福 | 41292719561113261X | 丰华村(4113260626) | 3.81 | 455.33 | 119.51元/亩 |
| 王国称 | 412927197608242614 | 丰华村(4113260626) | 3.81 | 455.33 | 119.51元/亩 |
| 王章群 | 41292719620205263X | 丰华村(4113260626) | 5.72 | 683.6 | 119.51元/亩 |
| 高国民 | 412927196505042631 | 丰华村(4113260626) | 3.81 | 455.33 | 119.51元/亩 |
| 李朝军 | 411323198109302630 | 丰华村(4113260626) | 1.9 | 227.07 | 119.51元/亩 |
| 李海朝 | 412927197403072615 | 丰华村(4113260626) | 2.86 | 341.8 | 119.51元/亩 |
| 崔海堂 | 412927195702082638 | 丰华村(4113260626) | 5.72 | 683.6 | 119.51元/亩 |
| 崔周堂 | 412927195202272611 | 丰华村(4113260626) | 4.77 | 570.06 | 119.51元/亩 |
