2023-06-10
| 姓名 | 证件号码 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 联系电话 | 补贴金额(元) | 银行类别 | 开户姓名 | 银行账号 |
| 张相志 | 412927195208055351 | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 13949362781 | 8400 | 3 | 张相志 | 623059486101110567 |
| 肖敏 | 412927195410210060 | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 13782041848 | 8400 | 4 | 肖敏 | 6214672590008814863 |
| 单长锁 | 412927195708030011 | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 13838762826 | 8400 | 4 | 单长锁 | 6214672590009833730 |
| 党玉英 | 412927195304170026 | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 13323693961 | 8400 | 4 | 党玉英 | 6214672590008815811 |
| 肖翠芬 | 41292719620102002X | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 15993199854 | 8400 | 10 | 肖翠芬 | 6236605507436342 |
| 王俊武 | 412927196101170012 | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 13838799554 | 8400 | 2 | 王俊武 | 6217975130024123556 |
| 全玉芬 | 411323196709163049 | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 15993150123 | 8400 | 4 | 全玉芬 | 6214672590009346766 |
| 张秋焕 | 412927197306202684 | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 13838785128 | 8400 | 10 | 张秋焕 | 6236605507549227 |
| 肖建国 | 412927196807060093 | 4113261704 | 1 | 幸福社区 | 15138601437 | 8400 | 4 | 肖建国 | 6214672590006193112 |
