2023-05-05
| 河南省城乡居民社会养老保险待遇领取公示表 | |||||||||
| 村(社区)名称: | 穆营 | 打印日期: | 2023年4月26日 | ||||||
| 序号 | 社会保障号码 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 联系电话 | 待遇领取开始年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 411323194606152129 | 王转娃 | 19460615 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 2 | 411323195106242114 | 陈清广 | 19510624 | 男 | 汉族 | 201108 | 124.91 | 正常发放 | |
| 3 | 41292719470905212X | 吴金荣 | 19470905 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 4 | 412927195412032122 | 朱桂兰 | 19541203 | 女 | 汉族 | 201501 | 133.24 | 正常发放 | |
| 5 | 411323195308152117 | 张成学 | 19530815 | 男 | 汉族 | 201311 | 127 | 正常发放 | |
| 6 | 412927195308082111 | 王小丁 | 19530808 | 男 | 汉族 | 201311 | 127 | 正常发放 | |
| 7 | 412927195708022118 | 魏海宽 | 19570802 | 男 | 汉族 | 201709 | 141.29 | 正常发放 | |
| 8 | 411323194510152116 | 全国钦 | 19451015 | 男 | 汉族 | 201101 | 148 | 正常发放 | |
| 9 | 412927195008272124 | 何运华 | 19500827 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 10 | 411323195103192115 | 程海生 | 19510319 | 男 | 汉族 | 201107 | 124.91 | 正常发放 | |
| 11 | 411323195411102126 | 黄风娥 | 19541110 | 女 | 汉族 | 201701 | 127.2 | 正常发放 | |
| 12 | 412927194408232127 | 张香 | 19440823 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 13 | 412927193805112116 | 郝志帮 | 19380511 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 14 | 412927194712192123 | 马改存 | 19471219 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 15 | 412927194911162146 | 徐风华 | 19491116 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 16 | 412927193612042115 | 李守成 | 19361204 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 17 | 411323194707112118 | 刘富祥 | 19470711 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 18 | 411323195804182120 | 杨瑞珍 | 19580418 | 女 | 汉族 | 201805 | 133.07 | 正常发放 | |
| 19 | 412927194608302142 | 程均枝 | 19460830 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 20 | 412927194911182219 | 王甲起 | 19491118 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 21 | 412927194912122138 | 罗吉生 | 19491212 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 22 | 411323194302122123 | 李海玉 | 19430212 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 23 | 411323194903152117 | 袁景秀 | 19490315 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 24 | 412927195207152117 | 姚成山 | 19520715 | 男 | 汉族 | 201407 | 133.79 | 正常发放 | |
| 25 | 411323196203152123 | 张荣 | 19620315 | 女 | 汉族 | 202204 | 143.82 | 正常发放 | |
| 26 | 411323195704262166 | 张爱华 | 19570426 | 女 | 汉族 | 201705 | 133.71 | 正常发放 | |
| 27 | 411323195702182111 | 王长清 | 19570218 | 男 | 汉族 | 201703 | 133.68 | 正常发放 | |
| 28 | 411323196206152110 | 穆群秀 | 19620615 | 男 | 汉族 | 202207 | 172.84 | 正常发放 | |
| 29 | 412927194508232116 | 赵中有 | 19450823 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 30 | 411323194706112124 | 刘瑞芬 | 19470611 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 31 | 411323194912122112 | 魏海朝 | 19491212 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 32 | 411323194908072167 | 曹巧菊 | 19490807 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 33 | 41132319480829212X | 周秀英 | 19480829 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 34 | 412927195604042114 | 吕志民 | 19560404 | 男 | 汉族 | 201605 | 137.87 | 正常发放 | |
| 35 | 411323195710042119 | 邱三娃 | 19571004 | 男 | 汉族 | 201711 | 130.9 | 正常发放 | |
| 36 | 411323193306172123 | 苏俊华 | 19330617 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 37 | 411323195310182120 | 魏桂荣 | 19531018 | 女 | 汉族 | 201312 | 129.56 | 正常发放 | |
| 38 | 412927195412262112 | 张忠祥 | 19541226 | 男 | 汉族 | 201503 | 130.65 | 正常发放 | |
| 39 | 412927195112202126 | 李巧云 | 19511220 | 女 | 汉族 | 201201 | 124.93 | 正常发放 | |
| 40 | 412927195302022126 | 单清云 | 19530202 | 女 | 汉族 | 201305 | 133.18 | 正常发放 | |
| 41 | 412927195412062110 | 袁书华 | 19541206 | 男 | 汉族 | 201501 | 128.11 | 正常发放 | |
| 42 | 411323194703172113 | 徐天生 | 19470317 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 43 | 411323194708042115 | 王富志 | 19470804 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 44 | 411323195708022127 | 张丽 | 19570802 | 女 | 汉族 | 201709 | 134.82 | 正常发放 | |
| 45 | 411323194312122119 | 刘宗选 | 19431212 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 46 | 411323195801102121 | 孙清华 | 19580110 | 女 | 汉族 | 201802 | 159.07 | 正常发放 | |
| 47 | 411323195607182113 | 程大栓 | 19560718 | 男 | 汉族 | 201608 | 130.21 | 正常发放 | |
| 48 | 412927195607032114 | 王全海 | 19560703 | 男 | 汉族 | 201608 | 130.21 | 正常发放 | |
| 49 | 411323195302062129 | 梁云枝 | 19530206 | 女 | 汉族 | 201305 | 126.95 | 正常发放 | |
| 50 | 411323194302042115 | 王宗志 | 19430204 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 51 | 411323194312202127 | 刘玉华 | 19431220 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 52 | 411323195601102127 | 宋学兰 | 19560110 | 女 | 汉族 | 201602 | 131.02 | 正常发放 | |
| 53 | 411323195611182124 | 邓巧云 | 19561118 | 女 | 汉族 | 201612 | 130.25 | 正常发放 | |
| 54 | 411323194405202118 | 魏海清 | 19440520 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 55 | 411323195406112119 | 刘成群 | 19540611 | 男 | 汉族 | 201407 | 128.03 | 正常发放 | |
| 56 | 411323195402092122 | 皮香荣 | 19540209 | 女 | 汉族 | 201403 | 127.98 | 正常发放 | |
| 57 | 41292719500904211X | 祁贵生 | 19500904 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 58 | 412927195012242120 | 刘风娥 | 19501224 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 59 | 412927195310162129 | 周爱华 | 19531016 | 女 | 汉族 | 201311 | 129.93 | 正常发放 | |
| 60 | 411323194809162116 | 祁贵有 | 19480916 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 61 | 411323194903092118 | 单老木 | 19490309 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 62 | 411323194011272121 | 荣金英 | 19401127 | 女 | 汉族 | 201409 | 123 | 正常发放 | |
| 63 | 411323195810062125 | 杨阁娃 | 19581006 | 女 | 汉族 | 201811 | 159.92 | 正常发放 | |
| 64 | 411323194609212115 | 穆海军 | 19460921 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 65 | 411323195810152112 | 王炳华 | 19581015 | 男 | 汉族 | 201811 | 133.17 | 正常发放 | |
| 66 | 411323195304042121 | 董春英 | 19530404 | 女 | 汉族 | 201305 | 126.95 | 正常发放 | |
| 67 | 41132319540322211X | 穆海玉 | 19540322 | 男 | 汉族 | 201404 | 128.01 | 正常发放 | |
| 68 | 411323195503172121 | 叶秀菊 | 19550317 | 女 | 汉族 | 201504 | 132.44 | 正常发放 | |
| 69 | 411323195802152112 | 梁吉恒 | 19580215 | 男 | 汉族 | 201803 | 133.04 | 正常发放 | |
| 70 | 411323195409222129 | 李秋云 | 19540922 | 女 | 汉族 | 201411 | 128.09 | 正常发放 | |
| 71 | 411323195612212129 | 刘广荣 | 19561221 | 女 | 汉族 | 201701 | 130.26 | 正常发放 | |
| 72 | 411323194506152121 | 邱发枝 | 19450615 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 73 | 411323194307152129 | 谭金莲 | 19430715 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 74 | 412927195610252126 | 刘道娥 | 19561025 | 女 | 汉族 | 201701 | 130.25 | 正常发放 | |
| 75 | 411323195307242110 | 黄彦成 | 19530724 | 男 | 汉族 | 201310 | 126.99 | 正常发放 | |
| 76 | 411323195809242110 | 毕建华 | 19580924 | 男 | 汉族 | 201810 | 133.16 | 正常发放 | |
| 77 | 411323195104102126 | 梁改英 | 19510410 | 女 | 汉族 | 201106 | 124.91 | 正常发放 | |
| 78 | 412927195612282118 | 张光林 | 19561228 | 男 | 汉族 | 201701 | 130.26 | 正常发放 | |
| 79 | 411323195705052128 | 刘小华 | 19570505 | 女 | 汉族 | 201706 | 131.26 | 正常发放 | |
| 80 | 411323195711012114 | 叶秀申 | 19571101 | 男 | 汉族 | 201712 | 136.02 | 正常发放 | |
| 81 | 411323195307152123 | 吴爱玉 | 19530715 | 女 | 汉族 | 201308 | 139.2 | 正常发放 | |
| 82 | 411323194702022121 | 梁秀娥 | 19470202 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 83 | 411323195806262116 | 刘恒 | 19580626 | 男 | 汉族 | 201807 | 140.59 | 正常发放 | |
| 84 | 411323194112242175 | 李进东 | 19411224 | 男 | 汉族 | 201101 | 148 | 正常发放 | |
| 85 | 412927195403062127 | 雷春华 | 19540306 | 女 | 汉族 | 201404 | 128 | 正常发放 | |
| 86 | 41292719540105211X | 叶秀海 | 19540105 | 男 | 汉族 | 201403 | 127.98 | 正常发放 | |
| 87 | 411323195610172119 | 魏明兴 | 19561017 | 男 | 汉族 | 201612 | 130.25 | 正常发放 | |
| 88 | 411323195009092118 | 徐彦和 | 19500909 | 男 | 汉族 | 201106 | 123.97 | 正常发放 | |
| 89 | 411323195111172114 | 张爱国 | 19511117 | 男 | 汉族 | 201205 | 126.47 | 正常发放 | |
| 90 | 411323195307252175 | 陈光六 | 19530725 | 男 | 汉族 | 201308 | 126.97 | 正常发放 | |
| 91 | 411323195707152122 | 马秋菊 | 19570715 | 女 | 汉族 | 201708 | 157.19 | 正常发放 | |
| 92 | 41132319520309212X | 王翠娃 | 19520309 | 女 | 汉族 | 201204 | 125.89 | 正常发放 | |
| 93 | 411323195312162123 | 陈海珍 | 19531216 | 女 | 汉族 | 201401 | 127.01 | 正常发放 | |
| 94 | 612524195601054220 | 杨秀荣 | 19560105 | 女 | 汉族 | 201701 | 137.84 | 正常发放 | |
| 95 | 411323195807212110 | 徐振国 | 19580721 | 男 | 汉族 | 201808 | 133.12 | 正常发放 | |
| 96 | 412927195002102124 | 李秋娥 | 19500210 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 97 | 411323194505272121 | 孔巧枝 | 19450527 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 98 | 411323195307012120 | 陈哑兰 | 19530701 | 女 | 汉族 | 201608 | 133.79 | 正常发放 | |
| 99 | 412927195210152118 | 王焕羡 | 19521015 | 男 | 汉族 | 201302 | 125.98 | 正常发放 | |
| 100 | 412927195310092124 | 宋改清 | 19531009 | 女 | 汉族 | 201312 | 126.42 | 正常发放 | |
| 101 | 412927195102072110 | 张新成 | 19510207 | 男 | 汉族 | 201103 | 124.9 | 正常发放 | |
| 102 | 412927195411122118 | 孙建禄 | 19541112 | 男 | 汉族 | 201412 | 128.93 | 正常发放 | |
| 103 | 412927195104252158 | 王焕学 | 19510425 | 男 | 汉族 | 201107 | 124.91 | 正常发放 | |
| 104 | 412927195709022128 | 孙秋芬 | 19570902 | 女 | 汉族 | 201710 | 131.31 | 正常发放 | |
| 105 | 411323195710252116 | 张老五 | 19571025 | 男 | 汉族 | 201711 | 167.2 | 正常发放 | |
| 106 | 41132319391009212X | 毛荣华 | 19391009 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 107 | 412927195404112114 | 徐连合 | 19540411 | 男 | 汉族 | 201405 | 128.01 | 正常发放 | |
| 108 | 412927195505022169 | 金春兰 | 19550502 | 女 | 汉族 | 201506 | 129.11 | 正常发放 | |
| 109 | 411323195107072110 | 王海彦 | 19510707 | 男 | 汉族 | 201108 | 124.91 | 正常发放 | |
| 110 | 41132319580527211X | 张保恒 | 19580527 | 男 | 汉族 | 201806 | 133.09 | 正常发放 | |
| 111 | 411323195607152125 | 汪存娃 | 19560715 | 女 | 汉族 | 201608 | 130.21 | 正常发放 | |
| 112 | 411323194609012121 | 程姣子 | 19460901 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 113 | 411323194111152119 | 陈长义 | 19411115 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 114 | 411323194207152121 | 王改娃 | 19420715 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 115 | 411323195510182125 | 吴清瑞 | 19551018 | 女 | 汉族 | 201512 | 129.2 | 正常发放 | |
| 116 | 411323195409202128 | 刘瑞兰 | 19540920 | 女 | 汉族 | 201410 | 131.24 | 正常发放 | |
| 117 | 411323195611152603 | 姚秀菊 | 19561115 | 女 | 汉族 | 201701 | 130.26 | 正常发放 | |
| 118 | 411323195812022127 | 刘改焕 | 19581202 | 女 | 汉族 | 201901 | 133.21 | 正常发放 | |
| 119 | 411323194405142127 | 刘竹娃 | 19440514 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 120 | 411323195007202125 | 李艮娥 | 19500720 | 女 | 汉族 | 201108 | 123.97 | 正常发放 | |
| 121 | 411323195508152111 | 杜发祥 | 19550815 | 男 | 汉族 | 201606 | 139.35 | 正常发放 | |
| 122 | 411323193510262126 | 魏均娥 | 19351026 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 123 | 411323195804152116 | 孙建国 | 19580415 | 男 | 汉族 | 201805 | 137.98 | 正常发放 | |
| 124 | 412927195807152129 | 高娥娃 | 19580715 | 女 | 汉族 | 201808 | 150.45 | 正常发放 | |
| 125 | 412927195410022123 | 陈玉华 | 19541002 | 女 | 汉族 | 201411 | 128.09 | 正常发放 | |
| 126 | 412927195005232119 | 王全志 | 19500523 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 127 | 412927195011042119 | 杜书祥 | 19501104 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 128 | 41292719541224212X | 刘瑞琴 | 19541224 | 女 | 汉族 | 201503 | 155.48 | 正常发放 | |
| 129 | 412927195804102118 | 梁吉三 | 19580410 | 男 | 汉族 | 201805 | 168.2 | 正常发放 | |
| 130 | 412927195611212126 | 张合清 | 19561121 | 女 | 汉族 | 201612 | 130.25 | 正常发放 | |
| 131 | 411323195012292110 | 赵海均 | 19501229 | 男 | 汉族 | 201107 | 123.97 | 正常发放 | |
| 132 | 411323195104132122 | 袁新爱 | 19510413 | 女 | 汉族 | 201107 | 125.65 | 正常发放 | |
| 133 | 41292719511105212X | 叶冬梅 | 19511105 | 女 | 汉族 | 201201 | 124.94 | 正常发放 | |
| 134 | 411323194709112111 | 李保志 | 19470911 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 135 | 411323194903132124 | 郝菊 | 19490313 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 136 | 412927193607212116 | 袁景培 | 19360721 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 137 | 412927194910272116 | 梁怀军 | 19491027 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 138 | 612524194812081128 | 曹风枝 | 19481208 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 139 | 422622194105121722 | 任少秀 | 19410512 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 140 | 412927194610022123 | 李新爱 | 19461002 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 141 | 412927194904182122 | 张遂香 | 19490418 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 142 | 412927194407152117 | 金学信 | 19440715 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 143 | 412927194703272113 | 孙照敏 | 19470327 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 144 | 412927194905092110 | 张玉堂 | 19490509 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 145 | 412927194908152115 | 张中华 | 19490815 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 146 | 412927194805292115 | 叶光德 | 19480529 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 147 | 412927194712282110 | 徐彦民 | 19471228 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 148 | 422622194305155724 | 苏兰芝 | 19430515 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 149 | 412927194702252129 | 李海棠 | 19470225 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 150 | 412927195807152305 | 王新瑞 | 19580715 | 女 | 汉族 | 201808 | 138.01 | 正常发放 | |
| 151 | 412927195712152177 | 刘自强 | 19571215 | 男 | 汉族 | 201801 | 133.79 | 正常发放 | |
| 152 | 412927195709172118 | 孙照云 | 19570917 | 男 | 汉族 | 201710 | 152.21 | 正常发放 | |
| 153 | 412927195802012127 | 黄新莲 | 19580201 | 女 | 汉族 | 201803 | 148.15 | 正常发放 | |
| 154 | 412927195104302127 | 王改荣 | 19510430 | 女 | 汉族 | 201201 | 124.94 | 正常发放 | |
| 155 | 411323195209052129 | 柯志云 | 19520905 | 女 | 汉族 | 201211 | 132.09 | 正常发放 | |
| 156 | 412927195806222113 | 雷清杰 | 19580622 | 男 | 汉族 | 201807 | 133.11 | 正常发放 | |
| 157 | 411323194707132127 | 吴兰英 | 19470713 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 158 | 412927195411012111 | 何海军 | 19541101 | 男 | 汉族 | 201701 | 133.82 | 正常发放 | |
| 159 | 412927194904082113 | 刘金健 | 19490408 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 160 | 412927195605132111 | 雷清安 | 19560513 | 男 | 汉族 | 201607 | 130.2 | 正常发放 | |
| 161 | 412927195202022129 | 何运焕 | 19520202 | 女 | 汉族 | 201205 | 125.91 | 正常发放 | |
| 162 | 411323195512075729 | 徐改年 | 19551207 | 女 | 汉族 | 201602 | 129.22 | 正常发放 | |
| 163 | 411323195709302112 | 金振华 | 19570930 | 男 | 汉族 | 201710 | 141.38 | 正常发放 | |
| 164 | 412927195712202111 | 王老三 | 19571220 | 男 | 汉族 | 201801 | 131.1 | 正常发放 | |
| 165 | 412927193910262124 | 徐彦华 | 19391026 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 166 | 412927194608262144 | 王转富 | 19460826 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 167 | 412927194711192113 | 陈全娃 | 19471119 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 168 | 412927194908122119 | 南志华 | 19490812 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 169 | 412927194512252152 | 王少青 | 19451225 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 170 | 412927194606032118 | 叶秀锁 | 19460603 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 171 | 412932193605202556 | 王全林 | 19360520 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 172 | 412927195804282112 | 王焕章 | 19580428 | 男 | 汉族 | 201805 | 160.48 | 正常发放 | |
| 173 | 412927195406032126 | 王秋云 | 19540603 | 女 | 汉族 | 201407 | 128.03 | 正常发放 | |
| 174 | 412927195505092124 | 单小香 | 19550509 | 女 | 汉族 | 201506 | 129.11 | 正常发放 | |
| 175 | 412927195512202117 | 陈建国 | 19551220 | 男 | 汉族 | 201701 | 142.11 | 正常发放 | |
| 176 | 412927195703042160 | 高明莲 | 19570304 | 女 | 汉族 | 201704 | 131.23 | 正常发放 | |
| 177 | 412927194412302116 | 徐长合 | 19441230 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 178 | 412927194503152125 | 魏富荣 | 19450315 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 179 | 411323195507022112 | 梁光华 | 19550702 | 男 | 汉族 | 201512 | 159.26 | 正常发放 | |
| 180 | 41132319581001211X | 陈光华 | 19581001 | 男 | 汉族 | 201811 | 143.84 | 正常发放 | |
| 181 | 411323194807152168 | 金久菊 | 19480715 | 女 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 182 | 412927195707182128 | 张建华 | 19570718 | 女 | 汉族 | 201708 | 143.87 | 正常发放 | |
| 183 | 412927195002042117 | 王海河 | 19500204 | 男 | 汉族 | 201205 | 126.61 | 正常发放 | |
| 184 | 412927194412172112 | 金学德 | 19441217 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 185 | 412927194806152114 | 杜木祥 | 19480615 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 正常发放 | |
| 186 | 412927195105152140 | 陈香枝 | 19510515 | 女 | 汉族 | 201204 | 130.19 | 正常发放 | |
| 187 | 412927195705062122 | 刘改阁 | 19570506 | 女 | 汉族 | 201706 | 131.25 | 正常发放 | |
| 188 | 412927195802162117 | 徐玉青 | 19580216 | 男 | 汉族 | 201803 | 133.04 | 正常发放 | |
| 189 | 412927195305102156 | 王群 | 19530510 | 男 | 汉族 | 201307 | 129.11 | 正常发放 | |
| 190 | 412927195104142119 | 刘天恩 | 19510414 | 男 | 汉族 | 201106 | 124.9 | 正常发放 | |
| 191 | 411323196211012120 | 董新焕 | 19621101 | 女 | 汉族 | 202303 | 123 | 正常发放 | |
| 192 | 412927194804012118 | 魏自贤 | 19480401 | 男 | 汉族 | 201101 | 123 | 暂停发放 | |
| 193 | 412927196212092125 | 杨国华 | 19621209 | 女 | 汉族 | 202301 | 141.77 | 正常发放 | |
| 194 | 412927195108092120 | 高秀莲 | 19510809 | 女 | 汉族 | 201109 | 124.92 | 暂停发放 | |
| 195 | 412927196211192116 | 刘保国 | 19621119 | 男 | 汉族 | 202212 | 140.99 | 正常发放 | |
| 196 | 412927196211202126 | 朱国玲 | 19621120 | 女 | 汉族 | 202301 | 182.7 | 正常发放 | |
| 197 | 412927196212102127 | 孙青焕 | 19621210 | 女 | 汉族 | 202301 | 179.86 | 正常发放 | |
| 198 | 41132319621202211X | 刘国志 | 19621202 | 男 | 汉族 | 202301 | 173.29 | 正常发放 | |
| 199 | 411323196212202129 | 雷清珍 | 19621220 | 女 | 汉族 | 202301 | 141.77 | 正常发放 | |
| 200 | 411323196211152115 | 金德强 | 19621115 | 男 | 汉族 | 202212 | 140.96 | 正常发放 | |
| 201 | 411323196209032122 | 陈玉莲 | 19620903 | 女 | 汉族 | 202210 | 182.24 | 正常发放 | |
| 202 | 412927196209102126 | 尚玉华 | 19620910 | 女 | 汉族 | 202210 | 141.65 | 正常发放 | |
| 203 | 412927196209272117 | 袁小平 | 19620927 | 男 | 汉族 | 202210 | 173.01 | 正常发放 | |
| 204 | 412927196208122125 | 叶风枝 | 19620812 | 女 | 汉族 | 202209 | 153.5 | 正常发放 | |
| 205 | 412927196206132127 | 章景芬 | 19620613 | 女 | 汉族 | 202207 | 150.77 | 正常发放 | |
| 206 | 411323196206062123 | 刘改勤 | 19620606 | 女 | 汉族 | 202208 | 154.37 | 正常发放 | |
| 207 | 412927196203282111 | 王长生 | 19620328 | 男 | 汉族 | 202207 | 153.43 | 正常发放 | |
| 208 | 411323196202252122 | 张爱云 | 19620225 | 女 | 汉族 | 202203 | 141.33 | 正常发放 | |
| 209 | 412927196211202118 | 袁书田 | 19621120 | 男 | 汉族 | 202301 | 145.88 | 正常发放 | |
| 210 | 412927196210152112 | 刘海发 | 19621015 | 男 | 汉族 | 202302 | 162.46 | 正常发放 | |
| 211 | 612524196110155312 | 刘建国 | 19611015 | 男 | 汉族 | 202201 | 160.45 | 正常发放 | |
| 212 | 411323196111252119 | 张建林 | 19611125 | 男 | 汉族 | 202112 | 138.89 | 正常发放 | |
| 213 | 41132319611120212X | 吴海娥 | 19611120 | 女 | 汉族 | 202201 | 141.26 | 正常发放 | |
| 214 | 412927196112272129 | 芦华芬 | 19611227 | 女 | 汉族 | 202201 | 138.9 | 正常发放 | |
| 215 | 41292719611129211X | 徐银群 | 19611129 | 男 | 汉族 | 202201 | 153.49 | 正常发放 | |
| 216 | 411323196111242113 | 杨拴子 | 19611124 | 男 | 汉族 | 202201 | 144.54 | 正常发放 | |
| 217 | 412927196111202110 | 程长富 | 19611120 | 男 | 汉族 | 202202 | 143.62 | 正常发放 | |
| 218 | 411323195803222119 | 王建华 | 19580322 | 男 | 汉族 | 201908 | 135.8 | 正常发放 | |
| 219 | 412927196005202117 | 何有才 | 19600520 | 男 | 汉族 | 202104 | 167.93 | 正常发放 | |
| 220 | 412927196106012128 | 候海灵 | 19610601 | 女 | 汉族 | 202107 | 169.53 | 正常发放 | |
| 221 | 411323196105142124 | 刘雪芹 | 19610514 | 女 | 汉族 | 202107 | 143.51 | 正常发放 | |
| 222 | 411323196010132126 | 徐风阁 | 19601013 | 女 | 汉族 | 202102 | 158.79 | 正常发放 | |
| 223 | 411323196009162117 | 程小栓 | 19600916 | 男 | 汉族 | 15136664503 | 202102 | 160.63 | 正常发放 |
| 224 | 41292719601207212X | 全玉存 | 19601207 | 女 | 汉族 | 202101 | 136.99 | 正常发放 | |
| 225 | 412927196009042114 | 陈桂平 | 19600904 | 男 | 汉族 | 202104 | 146.63 | 正常发放 | |
| 226 | 411323195910262124 | 张爱华 | 19591026 | 女 | 汉族 | 202101 | 141.95 | 正常发放 | |
| 227 | 411323196007152118 | 赵海全 | 19600715 | 男 | 汉族 | 202008 | 136.86 | 正常发放 | |
| 228 | 412927196005052112 | 刘子阳 | 19600505 | 男 | 汉族 | 202006 | 137.95 | 正常发放 | |
| 229 | 412927196011032126 | 刘瑞芬 | 19601103 | 女 | 汉族 | 202012 | 167.55 | 正常发放 | |
| 230 | 412927196003062122 | 吴金瑞 | 19600306 | 女 | 汉族 | 202004 | 141.62 | 正常发放 | |
| 231 | 412927195909192121 | 张金英 | 19590919 | 女 | 汉族 | 202001 | 136.2 | 正常发放 | |
| 232 | 412927195907242121 | 齐海莲 | 19590724 | 女 | 汉族 | 201908 | 135.01 | 正常发放 | |
| 233 | 41292719621025213X | 张德生 | 19621025 | 男 | 汉族 | 202211 | 152.33 | 正常发放 | |
| 234 | 41132319621130211X | 杨秀根 | 19621130 | 男 | 汉族 | 202212 | 148.39 | 正常发放 | |
| 235 | 412927196110252124 | 徐爱勤 | 19611025 | 女 | 汉族 | 13838761237 | 202112 | 162.32 | 正常发放 |
| 236 | 412927195906192126 | 杨林阁 | 19590619 | 女 | 汉族 | 201907 | 134.74 | 正常发放 | |
| 237 | 412927195910112125 | 王有焕 | 19591011 | 女 | 汉族 | 201911 | 135.15 | 正常发放 | |
| 238 | 412927196211192132 | 孙照峰 | 19621119 | 男 | 汉族 | 202212 | 340.54 | 正常发放 | |
