2020-11-24
| 2019年荆紫关镇张巷村组集体经济资产清理登记表(表2) | ||||||||
| 2020 年 8 月 30 日 | ||||||||
| 序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) | 所有权归属(村、组等) | 承包情况 | 具体位置 | 备注 |
| 1 | 村广场 | 亩 | 2.5 | 70000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 2 | 学校房屋 | 间 | 12 | 150000 | 三村学校 | 未承包 | 三村学校 | |
| 3 | 村部房屋 | 间 | 10 | 420000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 4 | 空调 | 台 | 1 | 8000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 5 | 档案柜 | 个 | 3 | 4000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 6 | 办公椅 | 个 | 5 | 4000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 7 | 电脑 | 台 | 1 | 4000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 8 | 水井 | 眼 | 1 | 4000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 9 | 椅子 | 个 | 43 | 4400 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 10 | 办公桌 | 个 | 7 | 4000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 11 | 会议桌 | 套 | 1 | 17600 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 12 | 防汛设备 | 套 | 1 | 6000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 13 | 图书柜 | 套 | 1 | 15000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 14 | 电视机 | 台 | 1 | 2000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 15 | 沙发 | 套 | 1 | 5000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 16 | 床 | 个 | 1 | 3000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 17 | 篮球架 | 个 | 2 | 2000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 18 | 打印机『人社局』 | 台 | 1 | 3000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 19 | 电脑『人社局』 | 台 | 1 | 6000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 20 | 文化宣传栏 | 方钢 | 16203.13 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 21 | 电视 | 乐视 32HD智能高清 | 1559 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 22 | 电脑 | 惠科 双核电脑 | 2520 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 23 | 话筒 | 金笛 HT-35 | 256 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 24 | 音响 | 飞扬 | 544 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 25 | 喇叭 | 真美 YH50-10B | 130 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 26 | 棋牌桌 | 高75c㎡ | 395 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 27 | 象棋、军旗、扑克 | 御马Y㎡02 | 95 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 28 | 大鼓 | 直径≧80c㎡ | 395 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 29 | 大锣 | 御马Y㎡01 | 275 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 30 | 镲 | 御马Y㎡02 | 275 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 31 | 小锣 | 直径≧25cm | 99 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 32 | 文件柜 | 1850 850 390 | 2615 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 33 | 阅览桌 | 新冠美定制 | 1083 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 34 | 椅子 | 新冠美定制 | 1435 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 35 | 扩音机 | 万秀牌两用扩音机 | 700 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 36 | 电脑桌 | 120 60 80 | 395 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 37 | 图书 | 22 16 | 6394.89 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 38 | 地埋式篮球架 | TA-102 2635 1800 3950㎜ | 3000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 39 | 室外乒乓球台 | TA-101 2740 1525 912㎜ | 1800 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 40 | 室外乒乓球台 | TA-101 2740 1525 912㎜ | 1800 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 41 | 鞍马训练器 | TA-0062 2500 1000 1200㎜ | 1800 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 42 | 漫步机 | TA-0026 1915 4200 1040㎜ | 1940 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 43 | 健骑机 | TA-014 1370 520 1280㎜ | 1360 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 44 | 椭圆机 | TA-020 1340 550 1480㎜ | 1500 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 45 | 双位座蹬器 | TA-003 2040 620 1480㎜ | 1700 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 46 | 上肢牵引器 | TA-010 810 770 256㎜ | 1450 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 47 | 多功能训练器 | TA-0070 | 1600 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | ||
| 48 | 太阳能路灯 | 台 | 45 | 13500 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 49 | 安全饮水 | 套 | 2 | 700000 | 张巷村 | 未承包 | 张巷村村部 | |
| 合计金额数 | 1498819.02 | |||||||
