2023-04-20
| 新石门村2023年养老保险名单 | ||||||||||
| 1 | 石门组 | 时荣涛 | 411323198901102130 | 2023 | 200 | |||||
| 2 | 石门组 | 王娟 | 420321198902215725 | 2023 | 200 | |||||
| 3 | 石门组 | 王建立 | 412927196907072198 | 2023 | 200 | |||||
| 4 | 石门组 | 闫新瑞 | 412927196912222242 | 2023 | 200 | |||||
| 5 | 石门组 | 齐秋芬 | 412927196509012165 | 2023 | 200 | |||||
| 6 | 石门组 | 时海杰 | 412927196903102193 | 2023 | 200 | |||||
| 7 | 石门组 | 吕娥娃 | 412927196903102169 | 2023 | 200 | |||||
| 8 | 石门组 | 时凯 | 411323200106022131 | 2023 | 200 | |||||
| 9 | 石门组 | 时荣贵 | 412927197211272110 | 2023 | 200 | |||||
| 10 | 石门组 | 全青霞 | 412927197111272201 | 2023 | 200 | |||||
| 11 | 石门组 | 时浩田 | 411323199509032136 | 2023 | 200 | |||||
| 12 | 石门组 | 时文献 | 412927197608132116 | 2023 | 200 | |||||
| 13 | 石门组 | 程桂枝 | 412927197805292127 | 2023 | 200 | |||||
| 14 | 石门组 | 王荆锋 | 411323198503092117 | 2023 | 200 | |||||
| 15 | 石门组 | 王杰 | 411323198911152131 | 2023 | 200 | |||||
| 16 | 石门组 | 穆国正 | 41292719730813219X | 2023 | 200 | |||||
| 17 | 石门组 | 孙秀菊 | 412927196310022200 | 2023 | 500 | |||||
| 18 | 石门组 | 陈新枝 | 412927196605122161 | 2023 | 500 | |||||
| 19 | 石门组 | 饶连香 | 412927197701082125 | 2023 | 200 | |||||
| 20 | 石门组 | 孙秀娃 | 412927196608032161 | 2023 | 200 | |||||
| 21 | 石门组 | 时福强 | 412927196308162132 | 2023 | 200 | |||||
| 22 | 石门组 | 闫斌 | 411323199006092110 | 2023 | 200 | |||||
| 23 | 石门组 | 王强 | 412927197510102111 | 2023 | 200 | |||||
| 24 | 石门组 | 梁伟 | 411323198011182167 | 2023 | 200 | |||||
| 25 | 石门组 | 时大旗 | 412927196712232139 | 2023 | 200 | |||||
| 26 | 石门组 | 刘晓静 | 412927196601162166 | 2023 | 200 | |||||
| 27 | 石门组 | 时旭平 | 411323199006112142 | 2023 | 200 | |||||
| 28 | 石门组 | 时旭东 | 411323199708032139 | 2023 | 200 | |||||
| 29 | 石门组 | 时荣强 | 412927197106102136 | 2023 | 200 | |||||
| 30 | 石门组 | 靳清阁 | 412927197008102167 | 2023 | 200 | |||||
| 31 | 石门组 | 时荣举 | 412927197712112115 | 2023 | 200 | |||||
| 32 | 石门组 | 吉秀娟 | 411330198102163168 | 2023 | 200 | |||||
| 33 | 石门组 | 王荆伟 | 411323198104072119 | 2023 | 200 | |||||
| 34 | 石门组 | 王霞 | 41292719790101176X | 2023 | 200 | |||||
| 35 | 石门组 | 王景燕 | 411323198704092121 | 2023 | 200 | |||||
| 36 | 石门组 | 杨国庆 | 412927196403152135 | 2023 | 200 | |||||
| 37 | 石门组 | 闫建强 | 412927197204012134 | 2023 | 200 | |||||
| 38 | 石门组 | 朱新瑞 | 412927197512172180 | 2023 | 200 | |||||
| 39 | 石门组 | 闫新建 | 41292719691111213X | 2023 | 200 | |||||
| 40 | 石门组 | 朱成娥 | 412927197001272120 | 2023 | 200 | |||||
| 41 | 石门组 | 张中华 | 612524197505254117 | 2023 | 200 | |||||
| 42 | 石门组 | 时瑞勤 | 412927197910272128 | 2023 | 200 | |||||
| 43 | 石门组 | 杨震 | 411323198609142119 | 2023 | 200 | |||||
| 44 | 石门组 | 陈新建 | 412927196503162111 | 2023 | 200 | |||||
| 45 | 石门组 | 李志强 | 420321198410242110 | 2023 | ||||||
| 46 | 石门组 | 陈雪丽 | 411323198705032163 | 2023 | ||||||
| 47 | 石门组 | 黄国娥 | 412927196606062148 | 2023 | 200 | |||||
| 48 | 石门组 | 穆国峰 | 412927197908182115 | 2023 | 200 | |||||
| 49 | 石门组 | 陆金英 | 450121198105274022 | 2023 | 200 | |||||
| 50 | 石门组 | 毕梅子 | 412927196403052169 | 2023 | 200 | |||||
| 51 | 石门组 | 曹新兰 | 412927196703202149 | 2023 | 200 | |||||
| 52 | 石门组 | 杨清涛 | 411323199101052213 | 2023 | 200 | |||||
| 53 | 石门组 | 李森森 | 411323199007252163 | 2023 | 200 | |||||
| 54 | 石门组 | 杨国强 | 412927196610202174 | 2023 | 200 | |||||
| 55 | 石门组 | 陈建伟 | 412927197205192114 | 2023 | 200 | |||||
| 56 | 石门组 | 邓秀兰 | 412927197809142142 | 2023 | 200 | |||||
| 57 | 石门组 | 陈宏亮 | 411323199908032117 | 2023 | 200 | |||||
| 58 | 石门组 | 时长吉 | 412927197701082176 | 2023 | 200 | |||||
| 59 | 石门组 | 全建芝 | 422622197512025723 | 2023 | 200 | |||||
| 60 | 石门组 | 时俊 | 411323200605012157 | 2023 | 200 | |||||
| 61 | 石门组 | 董焕枝 | 412927196605072141 | 2023 | 200 | |||||
| 62 | 石门组 | 穆桂营 | 411323199912072111 | 2023 | 200 | |||||
| 63 | 石门组 | 王书国 | 412927197608112115 | 2023 | 200 | |||||
| 64 | 石门组 | 王英勤 | 412927197802012126 | 2023 | 200 | |||||
| 65 | 石门组 | 时海生 | 412927196607232137 | 2023 | 200 | |||||
| 66 | 石门组 | 刘琴 | 412927196607062182 | 2023 | 200 | |||||
| 67 | 石门组 | 时春鹏 | 411323198912292136 | 2023 | 200 | |||||
| 68 | 石门组 | 杨爱菊 | 612524199012295622 | 2023 | 200 | |||||
| 69 | 石门组 | 陈建生 | 412927196807252159 | 2023 | 200 | |||||
| 70 | 石门组 | 朱清瑞 | 412927196810052166 | 2023 | 200 | |||||
| 71 | 石门组 | 王凡 | 411323198703252111 | 2023 | 200 | |||||
| 72 | 石门组 | 石月霞 | 41132319940615216X | 2023 | 200 | |||||
| 73 | 石门组 | 时文宏 | 411323198112272110 | 2023 | 200 | |||||
| 74 | 石门组 | 关静 | 411323198710252128 | 2023 | 200 | |||||
| 75 | 石门组 | 时海峰 | 412927197212292113 | 2023 | 200 | |||||
| 76 | 石门组 | 杨华娃 | 412927197510072127 | 2023 | 200 | |||||
| 77 | 石门组 | 穆新周 | 411323198210232155 | 2023 | 200 | |||||
| 78 | 石门组 | 穆新强 | 411323198808232117 | 2023 | 200 | |||||
| 79 | 石门组 | 时荣钦 | 411323198004142175 | 2023 | 200 | |||||
| 80 | 石门组 | 郭芳 | 612524198210245621 | 2023 | 200 | |||||
| 81 | 石门组 | 时荣军 | 412927197704102136 | 2023 | 200 | |||||
| 82 | 石门组 | 杨秀菊 | 411323197902022162 | 2023 | 200 | |||||
| 83 | 石门组 | 闫新有 | 412927197208032191 | 2023 | 200 | |||||
| 84 | 石门组 | 周慧英 | 612524197707265623 | 2023 | 200 | |||||
| 85 | 石门组 | 唐海珍 | 411323198506082141 | 2023 | 200 | |||||
| 86 | 石门组 | 时荣会 | 411323198410202137 | 2023 | 200 | |||||
| 87 | 石门组 | 时洋 | 411323200112012159 | 2023 | 200 | |||||
| 88 | 石门组 | 程清枝 | 41292719640315216X | 2023 | 200 | |||||
| 89 | 石门组 | 时荣超 | 411323198507152113 | 2023 | 200 | |||||
| 90 | 石门组 | 郑玲玲 | 612524198311215624 | 2023 | 200 | |||||
| 91 | 石门组 | 时文革 | 412927196708132135 | 2023 | 500 | |||||
| 92 | 石门组 | 杨雪华 | 412927197112082127 | 2023 | 500 | |||||
| 93 | 石门组 | 杨国奇 | 41292719691215215X | 2023 | 200 | |||||
| 94 | 石门组 | 孙新芳 | 412927197207242146 | 2023 | 200 | |||||
| 95 | 石门组 | 穆新建 | 411323198101052112 | 2023 | 200 | |||||
| 96 | 石门组 | 梁静晓 | 411323197906283423 | 2023 | 200 | |||||
| 97 | 石门组 | 时文军 | 412927197001302115 | 2023 | 200 | |||||
| 98 | 石门组 | 左清玲 | 41292719680213214X | 2023 | 200 | |||||
| 99 | 石门组 | 王建青 | 412927196402222138 | 2023 | 200 | |||||
| 100 | 石门组 | 时兴瑞 | 41292719701111218X | 2023 | 200 | |||||
| 101 | 石门组 | 时成功 | 411323198309092113 | 2023 | 200 | |||||
| 102 | 石门组 | 程亚丽 | 411323198603232121 | 2023 | 200 | |||||
| 103 | 石门组 | 时磊 | 411323198305292118 | 2023 | 600 | 新增 | ||||
| 104 | 石门组 | 王征 | 410184198502160625 | 2023 | 600 | 新增 | ||||
| 105 | 石门组 | 穆桂柳 | 41132319920126212x | 2023 | 200 | 新增 | ||||
| 106 | 石门组 | 淡清政 | 411326200203296950 | 2023 | 200 | |||||
| 107 | 马沟组 | 文随福 | 412927196312102116 | 2023 | 500 | |||||
| 108 | 马沟组 | 刘荣华 | 612524197003195620 | 2023 | 200 | |||||
| 109 | 马沟组 | 高玖龙 | 412927197212132152 | 2023 | 200 | |||||
| 110 | 马沟组 | 刘风 | 412927197212132160 | 2023 | 200 | |||||
| 111 | 马沟组 | 高进宝 | 411323200104212169 | 2023 | 200 | |||||
| 112 | 马沟组 | 高帆 | 412927197809202133 | 2023 | 200 | |||||
| 113 | 马沟组 | 张心霞 | 412927197801055327 | 2023 | 200 | |||||
| 114 | 马沟组 | 高金周 | 412927196711232110 | 2023 | 200 | |||||
| 115 | 马沟组 | 段丰姣 | 412927197909152209 | 2023 | 200 | |||||
| 116 | 马沟组 | 高云红 | 412927196405232219 | 2023 | 200 | |||||
| 117 | 马沟组 | 高兴 | 411326200005182151 | 2023 | 200 | |||||
| 118 | 马沟组 | 王姣娥 | 412927196705142127 | 2023 | 200 | |||||
| 119 | 马沟组 | 陈恩林 | 412927196708102112 | 2023 | 200 | |||||
| 120 | 马沟组 | 杨金枝 | 412927196809102146 | 2023 | 200 | |||||
| 121 | 马沟组 | 徐国明 | 412927196710122139 | 2023 | 200 | |||||
| 122 | 马沟组 | 陈荣仙 | 412927197410032128 | 2023 | 200 | |||||
| 123 | 马沟组 | 徐福成 | 411323199311262112 | 2023 | 200 | |||||
| 124 | 马沟组 | 文武 | 41132319980301211X | 2023 | 200 | |||||
| 125 | 马沟组 | 李青建 | 411323198012212153 | 2023 | 200 | |||||
| 126 | 马沟组 | 程东琴 | 411323198211102125 | 2023 | 200 | |||||
| 127 | 马沟组 | 陈恩生 | 412927196305142216 | 2023 | 200 | |||||
| 128 | 马沟组 | 姜改存 | 412927196505182140 | 2023 | 200 | |||||
| 129 | 马沟组 | 郑新志 | 412927196912092150 | 2023 | 200 | |||||
| 130 | 马沟组 | 陈青芳 | 411323198201282126 | 2023 | 200 | |||||
| 131 | 马沟组 | 陈震 | 411323200003072136 | 2023 | 200 | |||||
| 132 | 马沟组 | 李上光 | 412927196412202173 | 2023 | 200 | |||||
| 133 | 马沟组 | 杨兰 | 412927196609182188 | 2023 | 200 | |||||
| 134 | 马沟组 | 李鹏 | 411323198906072137 | 2023 | 200 | |||||
| 135 | 马沟组 | 孔洋洋 | 420321199305075722 | 2023 | 200 | |||||
| 136 | 马沟组 | 程诗明 | 41292719680401215X | 2023 | 200 | |||||
| 137 | 马沟组 | 徐彦龙 | 411323198410062138 | 2023 | 200 | |||||
| 138 | 马沟组 | 阮班琴 | 612527199101211821 | 2023 | 200 | |||||
| 139 | 马沟组 | 陈恩泽 | 412927196911092212 | 2023 | 200 | |||||
| 140 | 马沟组 | 王六华 | 612524197407105345 | 2023 | 200 | |||||
| 141 | 马沟组 | 郑玉国 | 422622196409012110 | 2023 | 200 | |||||
| 142 | 马沟组 | 陈翠兰 | 412927197010112129 | 2023 | 200 | |||||
| 143 | 马沟组 | 陈星陶 | 41132319911001215X | 2023 | 200 | |||||
| 144 | 马沟组 | 胡国强 | 412923197007023410 | 2023 | 200 | |||||
| 145 | 马沟组 | 陈晶晶 | 411323200003042121 | 2023 | 200 | |||||
| 146 | 马沟组 | 陈青枝 | 411323197706282127 | 2023 | 200 | |||||
| 147 | 马沟组 | 陈永锋 | 412927197803132197 | 2023 | 200 | |||||
| 148 | 马沟组 | 廖娟 | 420626198110081026 | 2023 | 200 | |||||
| 149 | 马沟组 | 徐国胜 | 412927196503102119 | 2023 | 200 | |||||
| 150 | 马沟组 | 胡青霞 | 612524196909025340 | 2023 | 200 | |||||
| 151 | 马沟组 | 徐伟 | 411323199610102207 | 2023 | 200 | |||||
| 152 | 马沟组 | 李上明 | 412927196611292132 | 2023 | 200 | |||||
| 153 | 马沟组 | 石翠娃 | 41292719681229218X | 2023 | 200 | |||||
| 154 | 马沟组 | 陈小群 | 412927197705282132 | 2023 | 200 | |||||
| 155 | 马沟组 | 陈恩军 | 412927196504202111 | 2023 | 200 | |||||
| 156 | 马沟组 | 陈黎明 | 41132319950305211X | 2023 | 200 | |||||
| 157 | 马沟组 | 高峰 | 41132319860315213X | 2023 | ||||||
| 158 | 马沟组 | 徐庆龙 | 411323198705032112 | 2023 | 200 | |||||
| 159 | 马沟组 | 徐文坡 | 411323199205152139 | 2023 | 200 | |||||
| 160 | 马沟组 | 孙娟 | 411323199402101461 | 2023 | 200 | |||||
| 161 | 马沟组 | 陈永军 | 412927196307112133 | 2023 | 500 | |||||
| 162 | 马沟组 | 陈果果 | 411323199110042148 | 2023 | 200 | |||||
| 163 | 马沟组 | 陈永芳 | 412927196411242114 | 2023 | 200 | |||||
| 164 | 马沟组 | 魏立军 | 411323198903202119 | 2023 | 200 | |||||
| 165 | 马沟组 | 文慧 | 411323199304242148 | 2023 | 200 | |||||
| 166 | 马沟组 | 李上江 | 412927197103282194 | 2023 | 200 | |||||
| 167 | 马沟组 | 高坡 | 411323198412052152 | 2023 | 200 | |||||
| 168 | 马沟组 | 高永 | 411323198709172139 | 2023 | 200 | |||||
| 169 | 马沟组 | 李相旗 | 41292719660123211X | 2023 | 200 | |||||
| 170 | 马沟组 | 李坡 | 411323199102222130 | 2023 | 200 | |||||
| 171 | 马沟组 | 李上军 | 41292719691103213X | 2023 | 200 | |||||
| 172 | 马沟组 | 陈永献 | 411323198603222118 | 2023 | ||||||
| 173 | 马沟组 | 李路 | 411325198706196525 | 2023 | 200 | |||||
| 174 | 马沟组 | 高云亮 | 41292719671123217X | 2023 | 100 | |||||
| 175 | 东沟 | 左风军 | 412927196304032154 | 2023 | 200 | |||||
| 176 | 东沟 | 黄芝菊 | 412927196307062164 | 2023 | 200 | |||||
| 177 | 东沟 | 罗改枝 | 412927196605122145 | 2023 | 200 | |||||
| 178 | 东沟 | 左景锋 | 41132319910829213X | 2023 | 200 | |||||
| 179 | 东沟 | 石国成 | 412927196606102154 | 2023 | 200 | |||||
| 180 | 东沟 | 石月桂 | 411323199808012127 | 2023 | 200 | |||||
| 181 | 东沟 | 熊天珍 | 412927196611152148 | 2023 | 200 | |||||
| 182 | 东沟 | 石建国 | 412927196808092134 | 2023 | 200 | |||||
| 183 | 东沟 | 王翠华 | 412927196808075326 | 2023 | 200 | |||||
| 184 | 东沟 | 罗来子 | 412927196604122151 | 2023 | 200 | |||||
| 185 | 东沟 | 罗小霞 | 411323199801102146 | 2023 | 200 | |||||
| 186 | 东沟 | 叶菊子 | 41292719661009218X | 2023 | 200 | |||||
| 187 | 东沟 | 母发青 | 412927196412192155 | 2023 | 200 | |||||
| 188 | 东沟 | 程雪珍 | 412927196905152143 | 2023 | 200 | |||||
| 189 | 东沟 | 殷新梅 | 411323198002112124 | 2023 | 200 | |||||
| 190 | 东沟 | 胡云献 | 411323197411200059 | 2023 | 200 | |||||
| 191 | 东沟 | 母建发 | 412927196712062176 | 2023 | 200 | |||||
| 192 | 东沟 | 罗娇娃 | 412927196809162149 | 2023 | 200 | |||||
| 193 | 东沟 | 石海成 | 412927197912102114 | 2023 | 200 | |||||
| 194 | 东沟 | 赵红平 | 45232319800923072X | 2023 | 200 | |||||
| 195 | 东沟 | 石志国 | 412927197112202133 | 2023 | 200 | |||||
| 196 | 东沟 | 母建芬 | 412927197104262160 | 2023 | 200 | |||||
| 197 | 东沟 | 石吉伟 | 412927197909282134 | 2023 | 200 | |||||
| 198 | 东沟 | 贾耀锋 | 411323198111192151 | 2023 | 200 | |||||
| 199 | 东沟 | 王有慧 | 411323198905032125 | 2023 | 200 | |||||
| 200 | 东沟 | 魏书林 | 412927197005142171 | 2023 | 200 | |||||
| 201 | 东沟 | 杨丰霞 | 412927196904172126 | 2023 | 200 | |||||
| 202 | 东沟 | 石改明 | 412927196312022159 | 2023 | 200 | |||||
| 203 | 东沟 | 高花 | 412927196903152203 | 2023 | 200 | |||||
| 204 | 东沟 | 魏立梁 | 411323198410012114 | 2023 | 200 | |||||
| 205 | 东沟 | 吴金慧 | 411323198508122143 | 2023 | 200 | |||||
| 206 | 东沟 | 魏锋 | 411323198608112110 | 2023 | 200 | |||||
| 207 | 东沟 | 吴振先 | 411323198809202147 | 2023 | 200 | |||||
| 208 | 东沟 | 魏永奇 | 411323198007162139 | 2023 | 200 | |||||
| 209 | 东沟 | 张秀琴 | 612524198208270967 | 2023 | 200 | |||||
| 210 | 东沟 | 石建华 | 412927197806022110 | 2023 | 200 | |||||
| 211 | 东沟 | 贾雪霞 | 41132319841108112X | 2023 | 200 | |||||
| 212 | 东沟 | 罗振强 | 412927197212192139 | 2023 | 200 | |||||
| 213 | 东沟 | 罗勇 | 411323199605122115 | 2023 | 200 | |||||
| 214 | 东沟 | 左振杰 | 411323198612202119 | 2023 | 200 | |||||
| 215 | 东沟 | 李雪玲 | 411323198412192147 | 2023 | 200 | |||||
| 216 | 东沟 | 石建强 | 412927197108242116 | 2023 | 200 | |||||
| 217 | 东沟 | 史彩阁 | 41292719720405182X | 2023 | 200 | |||||
| 218 | 东沟 | 魏书全 | 412927196611142150 | 2023 | 200 | |||||
| 219 | 东沟 | 张爱云 | 412927196612072203 | 2023 | 200 | |||||
| 220 | 东沟 | 曾艳 | 522328199011024145 | 2023 | 200 | |||||
| 221 | 马口 | 段少阳 | 412927197803182119 | 2023 | 200 | |||||
| 222 | 马口 | 刘清涛 | 412927197609292146 | 2023 | 200 | |||||
| 223 | 马口 | 陈建拴 | 412927197003122177 | 2023 | 200 | |||||
| 224 | 马口 | 刘春英 | 412927197103162168 | 2023 | 200 | |||||
| 225 | 马口 | 吴杰娃 | 412927197407122130 | 2023 | 200 | |||||
| 226 | 马口 | 时华荣 | 412927197308022142 | 2023 | 200 | |||||
| 227 | 马口 | 段有成 | 412927196303042131 | 2023 | 200 | |||||
| 228 | 马口 | 张金枝 | 412927196303052145 | 2023 | 200 | |||||
| 229 | 马口 | 王有丽 | 411323198511032165 | 2023 | 200 | |||||
| 230 | 马口 | 高金红 | 612524198009075632 | 2023 | 200 | |||||
| 231 | 马口 | 全军阳 | 412927197107112133 | 2023 | 200 | |||||
| 232 | 马口 | 关杏丽 | 412927197504022166 | 2023 | 200 | |||||
| 233 | 马口 | 全风姣 | 41292719731001212X | 2023 | 200 | |||||
| 234 | 马口 | 戴其东 | 412927197103212137 | 2023 | 200 | |||||
| 235 | 马口 | 吴桂芬 | 412927197107012124 | 2023 | 200 | |||||
| 236 | 马口 | 卢建芬 | 412927197307102140 | 2023 | 200 | |||||
| 237 | 马口 | 周志华 | 412927196408152142 | 2023 | 200 | |||||
| 238 | 马口 | 李国群 | 412921197205054813 | 2023 | 200 | |||||
| 239 | 马口 | 杨条梅 | 412927197503192147 | 2023 | 200 | |||||
| 240 | 马口 | 杨鑫蓝 | 411323199808052129 | 2023 | 200 | |||||
| 241 | 马口 | 刘金平 | 412927196609252131 | 2023 | 200 | |||||
| 242 | 马口 | 杨改珍 | 412927196912242163 | 2023 | 200 | |||||
| 243 | 马口 | 赵冬林 | 412927196810022135 | 2023 | 200 | |||||
| 244 | 马口 | 胡转香 | 412927196712052162 | 2023 | 200 | |||||
| 245 | 马口 | 曹桂芳 | 412927197106135464 | 2023 | 200 | |||||
| 246 | 马口 | 全顺子 | 412927197306122158 | 2023 | 200 | |||||
| 247 | 马口 | 全愈宝 | 411323199709152175 | 2023 | 200 | |||||
| 248 | 马口 | 张猛 | 612524199311155478 | 2023 | 200 | |||||
| 249 | 马口 | 曹德安 | 612524197104085471 | 2023 | 200 | |||||
| 250 | 马口 | 赵景月 | 412927197401222122 | 2023 | 200 | |||||
| 251 | 马口 | 赵银玲 | 411323199609022189 | 2023 | 200 | |||||
| 252 | 马口 | 陈玉林 | 412927197012272150 | 2023 | 200 | |||||
| 253 | 马口 | 杨明霞 | 412927196906052128 | 2023 | 200 | |||||
| 254 | 马口 | 全雷 | 412927197905252157 | 2023 | 200 | |||||
| 255 | 马口 | 王玉珍 | 41292719781217142X | 2023 | 200 | |||||
| 256 | 马口 | 郑成林 | 412927196512112132 | 2023 | 200 | |||||
| 257 | 马口 | 王风阁 | 412927196712282187 | 2023 | 200 | |||||
| 258 | 马口 | 郑志杰 | 411323198707052133 | 2023 | 200 | |||||
| 259 | 马口 | 谢灵静 | 411323198803232142 | 2023 | 200 | |||||
| 260 | 马口 | 段德成 | 412927196412082159 | 2023 | 200 | |||||
| 261 | 马口 | 陈红 | 412927196905013442 | 2023 | 200 | |||||
| 262 | 马口 | 杨振国 | 412927197208172151 | 2023 | 200 | |||||
| 263 | 马口 | 戴玉芳 | 411323198201192112 | 2023 | 200 | |||||
| 264 | 马口 | 陈玉锋 | 411323198105082116 | 2023 | 200 | |||||
| 265 | 马口 | 胡晴 | 41132519810224002X | 2023 | 200 | |||||
| 266 | 马口 | 段少英 | 412927197107262115 | 2023 | 200 | |||||
| 267 | 马口 | 王瑞霞 | 412927196911272205 | 2023 | 2000 | |||||
| 268 | 马口 | 杨乾娃 | 412927196609062151 | 2023 | 200 | |||||
| 269 | 马口 | 饶香子 | 412927196604232166 | 2023 | 200 | |||||
| 270 | 马口 | 汪洋 | 612524199011185464 | 2023 | 200 | |||||
| 271 | 马口 | 段少新 | 412927196611202133 | 2023 | 200 | |||||
| 272 | 马口 | 叶海华 | 412927196611172165 | 2023 | 200 | |||||
| 273 | 马口 | 史建伟 | 412927196608212154 | 2023 | 200 | |||||
| 274 | 马口 | 石国爱 | 412927196702052185 | 2023 | 200 | |||||
| 275 | 马口 | 胡成林 | 412927197211162210 | 2023 | 200 | |||||
| 276 | 马口 | 杨条芬 | 412927197607242129 | 2023 | 200 | |||||
| 277 | 马口 | 杨梦 | 411323199801152127 | 2023 | 200 | |||||
| 278 | 马口 | 肖峰 | 42032119830815574X | 2023 | 200 | |||||
| 279 | 马口 | 全顺志 | 412927197409142151 | 2023 | 200 | |||||
| 280 | 马口 | 史景志 | 412927197603052117 | 2023 | 200 | |||||
| 281 | 马口 | 戴玉玲 | 412927197803172121 | 2023 | 400 | |||||
| 282 | 马口 | 史云夺 | 411323199911292139 | 2023 | 200 | |||||
| 283 | 马口 | 杨超娃 | 412927196402252150 | 2023 | 200 | |||||
| 284 | 马口 | 杨明生 | 411323199101202170 | 2023 | 200 | |||||
| 285 | 马口 | 王有忠 | 411323198410202110 | 2023 | 200 | |||||
| 286 | 马口 | 全建强 | 412927196508262111 | 2023 | 200 | |||||
| 287 | 马口 | 程青霞 | 412927196509092142 | 2023 | 200 | |||||
| 288 | 马口 | 戴玉柱 | 411323198712022158 | 2023 | 200 | |||||
| 289 | 马口 | 陈进乾 | 412927197005142198 | 2023 | 5000 | |||||
| 290 | 马口 | 王桂莲 | 422622197106165480 | 2023 | 5000 | |||||
| 291 | 马口 | 全雪峰 | 411323197602282114 | 2023 | 200 | |||||
| 292 | 马口 | 王秋芬 | 412927197608122145 | 2023 | 200 | |||||
| 293 | 马口 | 马小爱 | 412927196301102145 | 2023 | 200 | |||||
| 294 | 马口 | 戴玉强 | 411323198708202113 | 2023 | 200 | |||||
| 295 | 马口 | 陈艳 | 522132198901043240 | 2023 | 200 | |||||
| 296 | 马口 | 陈园园 | 41132319911101216X | 2023 | 200 | |||||
| 297 | 柳东 | 吴风军 | 412927197012072132 | 2023 | 200 | |||||
| 298 | 柳东 | 田长建 | 41292719640801211531 | 2023 | 200 | |||||
| 299 | 柳东 | 穆新瑞 | 412927197011172166 | 2023 | 200 | |||||
| 300 | 柳东 | 吴忠波 | 412927197005202138 | 2023 | 200 | |||||
| 301 | 柳东 | 全兰娃 | 412927197005202146 | 2023 | 200 | |||||
| 302 | 柳东 | 吴忠奇 | 41292719670612211X | 2023 | 200 | |||||
| 303 | 柳东 | 时银焕 | 412927196806152121 | 2023 | 200 | |||||
| 304 | 柳东 | 杨锋 | 411323198911062152 | 2023 | 200 | |||||
| 305 | 柳东 | 杨梦菲 | 411323198903062160 | 2023 | 200 | |||||
| 306 | 柳东 | 胡秋风 | 412927196909102143 | 2023 | 200 | |||||
| 307 | 柳东 | 齐海林 | 612524197908225476 | 2023 | 200 | |||||
| 308 | 柳东 | 田建丽 | 411323198509092126 | 2023 | 200 | |||||
| 309 | 柳东 | 祝青杰 | 412927197210092185 | 2023 | 200 | |||||
| 310 | 柳东 | 杨政伟 | 412927197010242150 | 2023 | 200 | |||||
| 311 | 柳东 | 杨玉强 | 412927196612222152 | 2023 | 200 | |||||
| 312 | 柳东 | 朱清珍 | 412927196603022167 | 2023 | 200 | |||||
| 313 | 柳东 | 吴忠强 | 412927197412012155 | 2023 | 200 | |||||
| 314 | 柳东 | 徐鸿雁 | 612524197502114127 | 2023 | 200 | |||||
| 315 | 柳东 | 吴忠伟 | 411323198210012216 | 2023 | 200 | |||||
| 316 | 柳东 | 王长梅 | 420321198401095729 | 2023 | 200 | |||||
| 317 | 柳东 | 杨孟 | 411323198304162151 | 2023 | ||||||
| 318 | 柳东 | 石磊磊 | 411323198810152183 | 2023 | 200 | |||||
| 319 | 柳东 | 杨风阁 | 411323198105112143 | 2023 | 200 | |||||
| 320 | 柳东 | 杨新改 | 41292719630627216X | 2023 | 200 | |||||
| 321 | 柳东 | 杨金龙 | 411323198411152135 | 2023 | 200 | |||||
| 322 | 柳东 | 王慧 | 612524198702205642 | 2023 | 200 | |||||
| 323 | 柳东 | 杨海涛 | 411323198602072170 | 2023 | 200 | |||||
| 324 | 柳东 | 刘龙妹 | 440223198609052761 | 2023 | 200 | |||||
| 325 | 柳东 | 吴忠祥 | 412927196506042131 | 2023 | 200 | |||||
| 326 | 柳东 | 杨景芝 | 412927196403042163 | 2023 | 200 | |||||
| 327 | 柳东 | 田建军 | 412927196912012237 | 2023 | 200 | |||||
| 328 | 柳东 | 康建青 | 412927196808072213 | 2023 | 200 | |||||
| 329 | 柳东 | 魏国风 | 412927196811052141 | 2023 | 200 | |||||
| 330 | 柳东 | 田建强 | 412927197011112112 | 2023 | 200 | |||||
| 331 | 柳东 | 王改华 | 412927197107272129 | 2023 | 200 | |||||
| 332 | 柳东 | 李恒果 | 411323198610212137 | 2023 | 200 | |||||
| 333 | 柳东 | 冯小霞 | 411323198901012223 | 2023 | 200 | |||||
| 334 | 柳东 | 张刚 | 412927197707072112 | 2023 | 200 | |||||
| 335 | 柳东 | 杨书月 | 412927197908012183 | 2023 | 200 | |||||
| 336 | 柳东 | 张印生 | 412927196304112170 | 2023 | 200 | |||||
| 337 | 柳东 | 魏萍 | 411323198408212141 | 2023 | 200 | |||||
| 338 | 柳东 | 曹香云 | 412927196307182123 | 2023 | 200 | |||||
| 339 | 柳东 | 单小青 | 412923196905113448 | 2023 | 200 | |||||
| 340 | 柳东 | 田新会 | 411323198110042135 | 2023 | 200 | |||||
| 341 | 柳东 | 姚倩 | 411323198711160065 | 2023 | 200 | |||||
| 342 | 柳东 | 田庚 | 411323198607202130 | 2023 | 200 | |||||
| 343 | 柳东 | 张娟 | 411323198602022149 | 2023 | 200 | |||||
| 344 | 柳东 | 田满仓 | 411323198109082113 | 2023 | 200 | |||||
| 345 | 柳东 | 田建喜 | 412927197007082117 | 2023 | 200 | |||||
| 346 | 柳东 | 方芳 | 411323198508212624 | 2023 | 200 | |||||
