2020-11-24
020年荆紫关镇2双河村集体经济资产清理登记表(表2) | ||||||||
2020年 11 月 日 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) | 所有权归属(村、组等) | 承包情况 | 具体位置 | 备注 |
1 | 管理房 | 间 | 1 | 27,028.00 | 村 | 瓦屋场 | 10㎡ | |
2 | 压力罐 | 个 | 1 | 9,000.00 | 村 | 瓦屋场 | 3t | |
3 | 水源井 | 个 | 1 | 66,043.00 | 村 | 瓦屋场 | 15m | |
4 | 输配水管道 | 米 | 260 | 7,741.30 | 村 | 瓦屋场 | 钢管 | |
5 | 活动室 | 间 | 4 | 169,405.36 | 村 | 村部 | 砖混90.13㎡ | |
6 | 舞台 | 个 | 1 | 54,339.90 | 村 | 村部 | 砖混 | |
7 | 广场 | ㎡ | 830 | 105,800.19 | 村 | 村部 | 商砼 | |
8 | 文化宣传栏 | 个 | 4 | 10,000.00 | 村 | 村部 | 方钢 | |
9 | 电视 | 台 | 1 | 1,556.00 | 村 | 村部 | 乐视 32HD智能高清 | |
10 | 电脑 | 台 | 1 | 2,538.00 | 村 | 村部 | 惠科 双核电脑 | |
11 | 话筒 | 个 | 1 | 256 | 村 | 村部 | 金笛 HT-35 | |
12 | 音响 | 个 | 1 | 542 | 村 | 村部 | 飞扬 | |
13 | 喇叭 | 个 | 1 | 128 | 村 | 村部 | 真美 YH50-10B | |
14 | 棋牌桌 | 个 | 1 | 394 | 村 | 村部 | 高75c㎡ | |
15 | 象棋、军旗、扑克 | 套 | 1 | 93 | 村 | 村部 | 御马Y㎡02 | |
16 | 大鼓 | 个 | 1 | 394 | 村 | 村部 | 直径≧80c㎡ | |
17 | 大锣 | 个 | 1 | 276 | 村 | 村部 | 御马Y㎡01 | |
18 | 小锣 | 个 | 1 | 98 | 村 | 村部 | 直径≧25cm | |
19 | 文件柜 | 个 | 5 | 2,610.00 | 村 | 村部 | 1850 850 390 | |
20 | 阅览桌 | 个 | 1 | 1,084.00 | 村 | 村部 | 新冠美定制 | |
21 | 椅子 | 把 | 7 | 1,449.00 | 村 | 村部 | 新冠美定制 | |
22 | 扩音机 | 个 | 1 | 698 | 村 | 村部 | 万秀牌两用扩音机 | |
23 | 电脑桌 | 个 | 1 | 393 | 村 | 村部 | 120 60 80 | |
24 | 图书 | 册 | 314 | 6,394.89 | 村 | 村部 | 22 16 | |
25 | 档案柜 | 个 | 5 | 750 | 村 | 村部 | ||
26 | 空调 柜机 | 台 | 2 | 18000 | 村 | 村部 | 郑华购买 | |
合计金额数 | 487011.64 | |||||||
村(社区)资产指村(社区)房屋建筑物、村办企业、办公设施和其他村资产,包括村(社区)账面资产、已购置或接受捐增尚未登记入账的资产等。 | ||||||||
村(社区)负责人:姚龙锋 村(社区)财务负责人:李俊鹏 |
村小学教学楼 | 间 | 20 | 100000 | 村 | 双河小学 | ||
村部办公楼 | 间 | 10 | 185000 | 村 | 双河村崖洼 | ||
村部会议桌平台 | 组 | 1 | 6000 | 村 | 村部 | ||
村部椅子 | 个 | 34 | 3060 | 村 | 村部 | ||
村部办公桌 | 个 | 4 | 1400 | 村 | 村部 | ||
村部档案柜 | 个 | 6 | 1800 | 村 | 村部 | ||
村部四连椅 | 个 | 4 | 2800 | 村 | 村部 | ||
监控器材 | 套 | 1 | 1000 | 村 | 村部 | ||
图书阅览桌椅子(村部) | 套 | 1 | 700 | 村 | 村部 | ||
村卫生室房 | 间 | 3 | 65000 | 村 | 村广场 | ||
村卫生室药柜 | 组 | 1组5个 | 3600 | 村 | 卫生室 | ||
村卫生室档案柜 | 个 | 5 | 1500 | 村 | 卫生室 | ||
村卫生室四连椅 | 个 | 2 | 1400 | 村 | 卫生室 | ||
村卫生室办公桌 | 个 | 1 | 350 | 村 | 卫生室 | ||
村卫生室病例床 | 个 | 3 | 600 | 村 | 卫生室 | ||
空调、床、灶具 | 个、套 | 4 | 6537 | 村 | 村部 | 空调1台、床2个、灶具一套 |