2023-04-20
| 身份证号码 | 乡镇 | 村级代码 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 款数 | 账号 | 家庭成员姓名1 | 身份证号码 | 家庭成员姓名2 | 身份证号码 | 家庭成员姓名3 | 身份证号码 | 家庭成员姓名4 | 身份证号码 | ||||
| 吴俊波 | 412927197508262132 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 5 | A | 335 | 1675 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011193323 | 吴治伟 | 411323200002012131 | 吴少炜 | 411326201104142133 | 吴山林 | 412927195108132110 | 谢巧 | 412927194806212121 |
| 吴坡 | 412927197411022116 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011193356 | 吴斌斌 | 411326200604082136 | ||||||
| 孔庆夫 | 412927195502222114 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192291 | 张青娥 | 412927195812222144 | ||||||
| 吴山均 | 412927194607082117 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011193455 | 吴刘柱 | 411323198204122152 | ||||||
| 王香 | 412927195412292186 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011193083 | 吴春志 | 41292719490416213X | ||||||
| 党青云 | 412927195612072145 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011191848 | ||||||||
| 罗丰臣 | 412927194903112114 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192564 | ||||||||
| 杨林华 | 412927194804032127 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011193950 | ||||||||
| 吴山霞 | 412927194703282151 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011193539 | ||||||||
| 尚士英 | 412927193608272129 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192911 | ||||||||
| 潘义华 | 412927194208162128 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192762 | ||||||||
| 吴山林 | 412927193808162119 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011193489 | ||||||||
| 唐功英 | 412927194212122188 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192945 | ||||||||
| 罗丰成 | 412927195602212132 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192572 | ||||||||
| 罗丰海 | 412927195308192118 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192580 | ||||||||
| 孔宪平 | 412927194508112114 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192341 | ||||||||
| 方建国 | 412927196305042151 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011191921 | ||||||||
| 阮成伟 | 412927197510222156 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011192861 | ||||||||
| 杨相勤 | 412927197005272128 | 荆紫关镇 | 吴家沟村 | 4113260136 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011193984 |
