2023-04-19
| 白沙岗村2023年4月份低保化明册 | |||||||||||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 村名 | 人数 | 类别 | 金额 | 发放总金额 | 银行 | 账号 | 家庭成员 | ||||||
| 张胜梅 | 411323197208153920 | 白沙岗村 | 3 | A | 335 | 1005 | 邮政银行 | 6217975130015003981 | 王强 | 411323197105243851 | 王鑫欣 | 411326200201033815 | |||
| 蔡源兴 | 411323198011093834 | 白沙岗村 | 3 | A | 335 | 1005 | 邮政银行 | 6217975130015003668 | 蔡自林 | 411323194902073812 | 熊老三 | 411323195010103849 | |||
| 石红梅 | 411326196802015947 | 白沙岗村 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 6217975130028353738 | 柯老害 | 411323195812163915 | |||||
| 柯国岐 | 411323195409053855 | 白沙岗村 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 6217975130009766247 | 郑春凤 | 411323195609023829 | |||||
| 陈春兰 | 411323195307083826 | 白沙岗村 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 6217975130009765959 | 蔡晓龙 | 411326200905183838 | |||||
| 熊根生 | 411323194705133855 | 白沙岗村 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 6217975130009767310 | 姜改焕 | 411323194712183826 | |||||
| 柯铁拴 | 411323194607153879 | 白沙岗村 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 6217975130020582581 | 尚新华 | 411323195110293846 | |||||
| 徐国定 | 411323195710293831 | 白沙岗村 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 6217975130009767674 | 李丰勤 | 411323196309173846 | |||||
| 徐俊成 | 411323198206233833 | 白沙岗村 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 6217975130009767716 | 徐钰 | 411326200712123935 | |||||
| 柯发林 | 411323193710173814 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766197 | |||||||
| 王红 | 411326197402157123 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130028352219 | |||||||
| 李梓瑜 | 411326201502090148 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 623059486702135237 | |||||||
| 熊世杰 | 411326201307270119 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 623059486702135419 | |||||||
| 郑国彦 | 411323197410263875 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009768573 | |||||||
| 李敏 | 411323196503163860 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766478 | |||||||
| 蔡光清 | 411323196308203839 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130015003619 | |||||||
| 郑吉连 | 411323196103013820 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009768623 | |||||||
| 蔡秋凤 | 411323195805083829 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130015003643 | |||||||
| 岳振锋 | 411323195801153818 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130015003965 | |||||||
| 郑成华 | 411323195603053816 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009768516 | |||||||
| 史荣娃 | 411323195410173846 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767047 | |||||||
| 孙群华 | 411323195407253810 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767088 | |||||||
| 柯新山 | 411323195406303839 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766320 | |||||||
| 李大云 | 411323195406213825 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766395 | |||||||
| 熊玉杰 | 411323195209173836 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767583 | |||||||
| 郑秀梅 | 411323195209123847 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975010000220149 | |||||||
| 熊娥娃 | 411323195007063823 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130015003858 | |||||||
| 岳玉林 | 411323195006103870 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009768284 | |||||||
| 黎狗娃 | 411323195004253883 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766379 | |||||||
| 许贵敏 | 411323194910113829 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767757 | |||||||
| 任成姐 | 411323194809183822 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 623059486702135278 | |||||||
| 郑桂英 | 411323194808093868 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009768540 | |||||||
| 王条枝 | 411323194808013864 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767229 | |||||||
| 刘本枝 | 411323194705183844 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766585 | |||||||
| 熊金拴 | 411323194511113813 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 623059486700950900 | |||||||
| 杨俊华 | 411323194506153861 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767815 | |||||||
| 全金兰 | 411323194503053822 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766783 | |||||||
| 岳振黑 | 411323194411243813 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009768342 | |||||||
| 郑自安 | 411323194409023811 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009768714 | |||||||
| 王丰梅 | 411323194309203823 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130025672064 | |||||||
| 柯有祥 | 41132319430508381X | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130025672072 | |||||||
| 刘喜全 | 411323194012203873 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766692 | |||||||
| 柯发祥 | 411323193709223810 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766205 | |||||||
| 熊新长 | 411323194705203833 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767534 | |||||||
| 尚桂兰 | 411323195609113824 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766866 | |||||||
| 柯长军 | 411323196907013818 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766189 | |||||||
| 熊书祥 | 411323193906033813 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767518 | |||||||
| 岳书亚 | 411326201505290137 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 623059486702656836 | |||||||
| 凌改云 | 41132319510720382X | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766577 | |||||||
| 李成华 | 411323195010013835 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766387 | |||||||
| 刘海申 | 411323194412163858 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766601 | |||||||
| 金新华 | 411323194611153847 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009766163 | |||||||
| 蔡双林 | 411323195901183811 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130015882756 | |||||||
| 王凤枝 | 411323196208263826 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 623059486702416561 | |||||||
| 熊小锋 | 411323199004013917 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130026976050 | |||||||
| 熊宏兴 | 411323198011213832 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130015003874 | |||||||
| 高新瑞 | 420321198109071746 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 623059486702907866 | |||||||
| 岳改兰 | 411323195708153864 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009767955 | |||||||
| 朱海勤 | 411323197003093848 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009768722 | |||||||
| 蔡周林 | 411323195409023832 | 白沙岗村 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 6217975130009765884 | |||||||
