2020-11-24
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭年务工总收入(万元) | 补贴金额 (元) |
| 姚信献 | 412927197606212112 | 男 | 44 | 4 | 1000 |
| 吴顺祥 | 412927197301232139 | 男 | 47 | 3.01 | 1000 |
| 刘成华 | 412927195306162177 | 男 | 67 | 3.6 | 1000 |
| 蒋爱清 | 412927197310272159 | 男 | 47 | 3.1 | 1000 |
| 祝保成 | 41292719570620211543 | 男 | 63 | 3.5 | 1000 |
| 王炳栓 | 412927195012242112 | 男 | 70 | 7.2 | 1000 |
| 杨明拴 | 41292719630514217913 | 男 | 57 | 3.6 | 1000 |
| 王双平 | 41292719710322211612 | 男 | 49 | 3.2 | 1000 |
| 李怀玉 | 41292719551023211X | 男 | 65 | 3.5 | 1000 |
| 杨玉山 | 41292719650412215452 | 男 | 55 | 3.5 | 1000 |
| 杨振伟 | 411323199612162115 | 男 | 24 | 3.5 | 1000 |
| 杨春华 | 412927195704112183 | 女 | 63 | 3 | 1000 |
| 杨沅生 | 412927195310232131 | 男 | 67 | 3.5 | 1000 |
| 文随山 | 411323198709292114 | 男 | 33 | 3.5 | 1000 |
| 杨国良 | 41292719720804213814 | 男 | 48 | 3.1 | 1000 |
| 文随林 | 412927196607102113 | 男 | 54 | 3.5 | 1000 |
| 吴顺兵 | 412927197312162156 | 男 | 47 | 4.5 | 1000 |
| 钱建芳 | 411323198209102150 | 男 | 38 | 3.5 | 1000 |
| 杨金娃 | 412927195808202132 | 男 | 62 | 1.2 | 500 |
| 杨小栓 | 41292719730806211X | 男 | 47 | 3.2 | 1000 |
| 何进福 | 412927196002162113 | 男 | 60 | 2.1 | 700 |
| 裴金斗 | 41292719781010213X | 男 | 42 | 4 | 1000 |
| 杨玉冰 | 412927197802052136 | 男 | 42 | 3.2 | 1000 |
| 杨芳山 | 41292719630805213644 | 男 | 57 | 3.5 | 1000 |
| 杨成祥 | 412927194512262115 | 男 | 75 | 3.5 | 1000 |
| 杨清玉 | 41292719760909211X | 男 | 45 | 3.36 | 1000 |
| 张继春 | 412927197805062110 | 男 | 42 | 3 | 1000 |
| 毕巧灵 | 412927197803062141 | 女 | 42 | 1.75 | 500 |
| 杨毛扎 | 412927197302192175 | 男 | 47 | 3.5 | 1000 |
| 张志国 | 411323198002132133 | 男 | 40 | 3.2 | 1000 |
| 王老闷 | 41292719490714218513 | 女 | 71 | 3.6 | 1000 |
| 黄三歧 | 412927196006082137 | 男 | 60 | 4 | 1000 |
| 吴发林 | 412927197608212132 | 男 | 44 | 3.3 | 1000 |
| 时福斌 | 412927196702022111 | 男 | 53 | 3.1 | 1000 |
| 卢泽忠 | 412927196211182110 | 男 | 58 | 3.1 | 1000 |
| 时赛华 | 412927197809092130 | 男 | 42 | 3.1 | 1000 |
| 时建志 | 412927197009202178 | 男 | 50 | 3.5 | 1000 |
| 时柏周 | 41292719520914215832 | 男 | 68 | 3.2 | 1000 |
| 陈秋芬 | 412927196407202144 | 女 | 56 | 1.2 | 500 |
| 时志军 | 412927196307272110 | 男 | 57 | 2.2 | 700 |
| 杨沅周 | 412927195706152170 | 男 | 63 | 5000 | 400 |
| 卢国强 | 412927197710272131 | 男 | 43 | 3.2 | 1000 |
| 邓金祥 | 412927195511012119 | 男 | 65 | 1.2 | 500 |
| 卢山娃 | 41292719571205215X31 | 男 | 63 | 5000 | 400 |
| 赵有国 | 41292719541206217X | 男 | 66 | 5000 | 400 |
| 吴山瑞 | 41292719460818214462 | 男 | 74 | 3.2 | 1000 |
| 齐登锋 | 41292719780627211X | 男 | 42 | 6 | 1000 |
| 邓双全 | 412927195005212118 | 男 | 70 | 3.5 | 1000 |
