2023-04-12
| 杨俊忠 | 412927195504112138 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 546 | 606 |
| 徐国旗 | 412927195006202237 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 546 | 606 |
| 王才娃 | 412927194904142139 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 546 | 606 |
| 尚宗鼎 | 412927195006202114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 546 | 606 |
| 李秀来 | 41292719470725211X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 546 | 606 |
| 李天申 | 412927195703192118 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 546 | 606 |
| 陈长生 | 412927195510062114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 546 | 606 |
