2023-04-06
受灾人员冬春生活已救助人口一览表
填表单位 :全庄村 经办人: 全有旗
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 (明白人) | 家庭详细住址(村、组) | 身份证号 | 家庭人口 | 家庭类型 | 灾种 | 一卡(折)通卡号 | 救助资金 (单位:元) | 联系方式 | 发放时间 (格式) | 领取人签名 |
1 | 赵建伟 | 全庄村 | 412927197210212116 | 5 | 旱灾 | 6217975130011081288 | 1000 | 13721807762 | 2022.9.15 | ||||
2 | 李秀风 | 412927196411212142 | 4 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011076742 | 520 | 13137095844 | 2022.9.15 | ||||
3 | 蒋均 | 412927196212102119 | 6 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011075421 | 1000 | 15829706027 | 2022.9.15 | ||||
4 | 程致清 | 全庄村二组 | 412927195712082113 | 6 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011074507 | 800 | 15224882209 | 2022.9.15 | |||
5 | 徐兴胜 | 412927196412152276 | 5 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011079456 | 650 | 13522939524 | 2022.9.15 | ||||
6 | 赵俊涛 | 411323198805132110 | 5 | 低保户 | 旱灾 | 623059486701829285 | 650 | 18629377064 | 2022.9.15 | ||||
7 | 李胜华 | 412927196108092117 | 5 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011076601 | 650 | 18736514876 | 2022.9.15 | ||||
8 | 张成林 | 412927196601122113 | 5 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011080090 | 650 | 13784335899 | 2022.9.15 | ||||
9 | 左国娃 | 全庄村四组 | 412927196802222110 | 5 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011082237 | 650 | 13733143182 | 2022.9.15 | |||
10 | 李遂法 | 全庄村六组 | 41292719661230211X | 5 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130014948855 | 650 | 13703418803 | 2022.9.15 | |||
11 | 龙世中 | 全庄村五组 | 412927195306272114 | 2 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011077146 | 500 | 15716639685 | 2022.9.15 | |||
12 | 殷士珍 | 全庄村五组 | 41292719490404212X | 3 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011079761 | 800 | 18211880513 | 2022.9.15 | |||
13 | 李胜林 | 全庄村五组 | 412927196307012116 | 4 | 低保户 | 旱灾 | 6217975130011076627 | 520 | 18736604049 | 2022.9.15 |
注:1.此表一式三份,一份由乡镇作为记账凭证留存、一份由县应急管理局备案、一份由村(居)委会留存。2.电子版报县应急局。