2023-04-06
| 附件2: | |||||||||||||||||
| 淅川县 荆紫关镇 劳动力就业创业信息统计汇总表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇/ 街道 | 村/社区 | 户数 | 劳动力 人数 | 已就业 创业 人数 | 种植养殖 | 灵活就业(含打零工) | 公益性岗位 | 企业务工 | 自主创业 | 就业创业地域 | 培训意愿人数 | 就业创业意愿人数 | ||||
| 县内 | 省内县外 | 省外 | 境外 | 县内 | 县外 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 全庄村一组 | 67 | 138 | 129 | 33 | 86 | 1 | 0 | 9 | 48 | 4 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 全庄村二组 | 67 | 152 | 125 | 31 | 40 | 0 | 48 | 6 | 53 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全庄村三组 | 51 | 135 | 106 | 25 | 77 | 3 | 1 | 0 | 35 | 12 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 全庄村四组 | 59 | 151 | 106 | 7 | 35 | 1 | 47 | 16 | 32 | 15 | 59 | 0 | 34 | 0 | 2 | ||
| 全庄村五组 | 57 | 172 | 133 | 21 | 108 | 0 | 0 | 4 | 36 | 12 | 85 | 0 | 106 | 6 | 1 | ||
| 全庄村六组 | 31 | 80 | 64 | 17 | 25 | 1 | 16 | 5 | 24 | 5 | 35 | 0 | 30 | 0 | 1 | ||
| 全庄村七组 | 32 | 80 | 72 | 7 | 58 | 0 | 2 | 5 | 26 | 4 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 全庄村八组 | 57 | 146 | 120 | 18 | 59 | 2 | 29 | 12 | 30 | 20 | 70 | 0 | 24 | 4 | 3 | ||
| 合计 | 全庄村 | 421 | 1054 | 855 | 159 | 488 | 8 | 143 | 57 | 284 | 79 | 492 | 0 | 210 | 10 | 7 | |
| 填表说明:5≥6、6=7+8+9+10+11=12+13+14+15、6≥16≥17+18 | |||||||||||||||||
| 填表人签名:全有旗 乡镇(街道) 分管领导签名: 乡镇(街道)主要负责人签名: | |||||||||||||||||
