2020-11-24
| 蒋爱强 | 11.2 | 100.8 |
| 蒋爱清 | 11.2 | 100.8 |
| 杨三成 | 14.0 | 126.0 |
| 杨海军 | 16.8 | 151.2 |
| 杨海水 | 11.2 | 100.8 |
| 赵国强 | 11.2 | 100.8 |
| 杨随群 | 11.2 | 100.8 |
| 王焕琴 | 16.8 | 151.2 |
| 王玉林 | 14.0 | 126.0 |
| 赵建民 | 14.0 | 126.0 |
| 赵有国 | 2.8 | 25.2 |
| 杨海林 | 11.2 | 100.8 |
| 杨长征 | 11.2 | 100.8 |
| 王长德 | 11.2 | 100.8 |
| 杨海胜 | 16.8 | 151.2 |
| 郑有成 | 14.0 | 126.0 |
| 蒋爱林 | 11.2 | 100.8 |
| 杨德福 | 16.8 | 151.2 |
| 王双平 | 11.2 | 100.8 |
| 杨成娃 | 16.8 | 151.2 |
| 赵海深 | 11.2 | 100.8 |
| 郑华 | 17.1 | 153.9 |
| 郑华 | 473.3 | 4259.7 |
| 李建扎 | 28.5 | 256.5 |
| 李来清 | 28.5 | 256.5 |
| 李建成 | 35.6 | 320.4 |
| 李来亮 | 28.5 | 256.5 |
| 李来忠 | 21.4 | 192.6 |
| 李来明 | 28.5 | 256.5 |
| 李万明 | 28.5 | 256.5 |
| 李万锋 | 14.2 | 127.8 |
| 李万普 | 42.7 | 384.3 |
| 李勇 | 42.7 | 384.3 |
| 杨海勇 | 35.6 | 320.4 |
| 杨海龙 | 28.5 | 256.5 |
| 杨明华 | 42.7 | 384.3 |
| 杨明三 | 28.5 | 256.5 |
| 杨玉良 | 21.4 | 192.6 |
| 杨青山 | 28.5 | 256.5 |
| 杨青建 | 28.5 | 256.5 |
| 杨建林 | 7.1 | 63.9 |
| 杨玉林 | 35.6 | 320.4 |
| 杨玉山 | 28.5 | 256.5 |
| 祝保成 | 14.2 | 127.8 |
| 李建平 | 28.5 | 256.5 |
| 李怀玉 | 35.6 | 320.4 |
| 李随林 | 28.5 | 256.5 |
| 李怀岐 | 42.7 | 384.3 |
| 李怀周 | 21.4 | 192.6 |
| 杨海森 | 35.6 | 320.4 |
| 杨沅生 | 35.6 | 320.4 |
| 杨源祥 | 14.2 | 127.8 |
| 杨金良 | 35.6 | 320.4 |
| 杨明拴 | 35.6 | 320.4 |
| 杨灵坡 | 42.7 | 384.3 |
| 杨灵岐 | 35.6 | 320.4 |
| 杨灵会 | 28.5 | 256.5 |
| 吴忠林 | 35.6 | 320.4 |
| 高灵华 | 7.1 | 63.9 |
| 严交云 | 7.1 | 63.9 |
| 李永军 | 28.5 | 256.5 |
| 李怀发 | 7.1 | 63.9 |
| 杨振伟 | 7.1 | 63.9 |
| 吴发林 | 21.4 | 192.6 |
| 杨芳山 | 29.5 | 265.5 |
| 余清合 | 23.6 | 212.4 |
| 裴海学 | 29.5 | 265.5 |
| 杨芳成 | 5.9 | 53.1 |
| 杨远锋 | 29.5 | 265.5 |
| 何进福 | 17.7 | 159.3 |
| 李明生 | 17.7 | 159.3 |
| 李建国 | 59.0 | 531.0 |
| 杨便龙 | 23.6 | 212.4 |
| 杨建华 | 29.5 | 265.5 |
| 杨建林 | 35.4 | 318.6 |
| 张继春 | 17.7 | 159.3 |
| 裴继国 | 23.6 | 212.4 |
| 裴海强 | 23.6 | 212.4 |
| 裴金光 | 17.7 | 159.3 |
| 何建龙 | 23.6 | 212.4 |
| 裴常山 | 11.8 | 106.2 |
| 杨金狗 | 29.5 | 265.5 |
| 杨远斌 | 35.4 | 318.6 |
| 杨小栓 | 11.8 | 106.2 |
| 齐玉清 | 29.5 | 265.5 |
| 齐龙江 | 23.6 | 212.4 |
| 齐青龙 | 23.6 | 212.4 |
| 齐双虎 | 23.6 | 212.4 |
| 齐玉宏 | 17.7 | 159.3 |
| 杨继广 | 23.6 | 212.4 |
| 齐登禄 | 29.5 | 265.5 |
| 李自明 | 23.6 | 212.4 |
| 李双全 | 29.5 | 265.5 |
| 杨远华 | 23.6 | 212.4 |
| 张志国 | 17.7 | 159.3 |
| 齐玉龙 | 59.0 | 531.0 |
| 齐金玉 | 76.7 | 690.3 |
| 杨胜刚 | 23.6 | 212.4 |
| 杨宏恩 | 47.2 | 424.8 |
| 郑自明 | 29.5 | 265.5 |
| 杨成祥 | 17.7 | 159.3 |
| 杨毛扎 | 29.5 | 265.5 |
| 崔天顺 | 23.6 | 212.4 |
| 张永安 | 41.3 | 371.7 |
| 崔天才 | 41.3 | 371.7 |
| 卢信至 | 35.4 | 318.6 |
| 卢新国 | 35.4 | 318.6 |
| 杨芳全 | 11.8 | 106.2 |
| 杨少清 | 11.8 | 106.2 |
| 杨华娃 | 41.3 | 371.7 |
| 杨玉冰 | 29.5 | 265.5 |
| 杨建党 | 23.6 | 212.4 |
| 杨党恩 | 23.6 | 212.4 |
| 杨远东 | 41.3 | 371.7 |
| 裴金光 | 23.6 | 212.4 |
| 郑吉锋 | 23.6 | 212.4 |
| 郑自生 | 35.4 | 318.6 |
| 杨玉栓 | 23.6 | 212.4 |
| 余丰山 | 35.4 | 318.6 |
| 毕巧灵 | 23.6 | 212.4 |
| 杨继荣 | 23.6 | 212.4 |
| 卢国强 | 11.8 | 106.2 |
| 杨建成 | 35.4 | 318.6 |
| 杨清玉 | 23.6 | 212.4 |
| 时相杰 | 17.9 | 161.1 |
| 时胜明 | 10.2 | 91.8 |
| 时金保 | 15.3 | 137.7 |
| 时顺志 | 20.3 | 182.7 |
| 冯根祥 | 5.1 | 45.9 |
| 时小龙 | 5.1 | 45.9 |
| 时随国 | 10.2 | 91.8 |
| 时值国 | 15.3 | 137.7 |
| 时建志 | 10.2 | 91.8 |
| 时建慧 | 7.7 | 69.3 |
| 李尚宏 | 10.2 | 91.8 |
| 时栓子 | 7.7 | 69.3 |
| 时金超 | 15.3 | 137.7 |
| 卢建勇 | 10.2 | 91.8 |
| 时相灵 | 17.9 | 161.1 |
| 卢泽军 | 17.9 | 161.1 |
| 时福斌 | 7.7 | 69.3 |
| 时福根 | 10.2 | 91.8 |
| 时小群 | 7.7 | 69.3 |
| 陈芝娃 | 10.2 | 91.8 |
| 程海金 | 23.0 | 207.0 |
| 程海涛 | 12.8 | 115.2 |
| 时建敏 | 10.2 | 91.8 |
| 时相来 | 15.3 | 137.7 |
| 时建华 | 10.2 | 91.8 |
| 时新红 | 12.8 | 115.2 |
| 钱保林 | 12.8 | 115.2 |
| 时富志 | 12.8 | 115.2 |
| 时志军 | 10.2 | 91.8 |
| 钱文革 | 10.2 | 91.8 |
| 钱国生 | 5.1 | 45.9 |
| 时文 | 7.7 | 69.3 |
| 时文乾 | 20.5 | 184.5 |
| 钱书进 | 10.2 | 91.8 |
| 钱新伟 | 12.8 | 115.2 |
| 卢泽忠 | 12.8 | 115.2 |
| 胡海林 | 20.5 | 184.5 |
| 钱伯林 | 10.2 | 91.8 |
| 钱建华 | 10.2 | 91.8 |
| 胡学党 | 15.3 | 137.7 |
| 卢泽锋 | 10.2 | 91.8 |
| 时榕泽 | 12.8 | 115.2 |
| 钱建芳 | 20.5 | 184.5 |
| 钱建军 | 10.2 | 91.8 |
| 时海成 | 25.6 | 230.4 |
| 时富强 | 7.7 | 69.3 |
| 程海忠 | 12.8 | 115.2 |
| 时先锋 | 10.2 | 91.8 |
| 杨文静 | 7.7 | 69.3 |
| 陈秋芬 | 12.8 | 115.2 |
| 时瑞华 | 12.8 | 115.2 |
| 钱新志 | 15.3 | 137.7 |
| 程建龙 | 12.8 | 115.2 |
| 时永红 | 17.9 | 161.1 |
| 时晓飞 | 12.8 | 115.2 |
| 孔改娃 | 17.9 | 161.1 |
| 唐国平 | 9.8 | 88.2 |
| 唐国林 | 13.0 | 117.0 |
| 唐国强 | 9.8 | 88.2 |
| 唐长有 | 16.3 | 146.7 |
| 吴松林 | 13.0 | 117.0 |
| 文小龙 | 13.0 | 117.0 |
| 吴顺兵 | 19.5 | 175.5 |
| 吴顺进 | 16.3 | 146.7 |
| 吴顺清 | 16.3 | 146.7 |
| 吴顺全 | 19.5 | 175.5 |
| 吴顺祥 | 13.0 | 117.0 |
| 刘成华 | 16.3 | 146.7 |
| 王炳祥 | 5.1 | 45.9 |
| 王炳华 | 14.9 | 134.1 |
| 王有锋 | 16.3 | 146.7 |
| 王有平 | 22.8 | 205.2 |
| 姚忠信 | 29.3 | 263.7 |
| 姚信国 | 13.0 | 117.0 |
| 杨存瑞 | 19.5 | 175.5 |
| 孔书会 | 16.3 | 146.7 |
| 孔书华 | 16.3 | 146.7 |
| 袁改勤 | 22.8 | 205.2 |
| 黄克军 | 13.0 | 117.0 |
| 杨远茂 | 13.0 | 117.0 |
| 杨远林 | 22.8 | 205.2 |
| 吴顺林 | 19.5 | 175.5 |
| 王炳全 | 19.5 | 175.5 |
| 王炳山 | 16.3 | 146.7 |
| 段成林 | 16.3 | 146.7 |
| 段书林 | 13.0 | 117.0 |
| 段绪顺 | 16.3 | 146.7 |
| 文随山 | 6.5 | 58.5 |
| 石金娥 | 19.5 | 175.5 |
| 吴成群 | 13.0 | 117.0 |
| 李金三 | 13.0 | 117.0 |
| 李金四 | 26.0 | 234.0 |
| 李金伍 | 22.8 | 205.2 |
| 邓金祥 | 9.8 | 88.2 |
| 邓双全 | 22.8 | 205.2 |
| 沙生娃 | 16.3 | 146.7 |
| 杨凤华 | 32.6 | 293.4 |
| 袁春贵 | 13.0 | 117.0 |
| 袁少华 | 22.8 | 205.2 |
| 时永 | 13.0 | 117.0 |
| 时忠锋 | 6.5 | 58.5 |
| 黄三歧 | 19.5 | 175.5 |
| 吴国清 | 16.3 | 146.7 |
| 文随林 | 13.0 | 117.0 |
| 姚信献 | 13.0 | 117.0 |
| 段绪申 | 13.0 | 117.0 |
| 吴顺国 | 13.0 | 117.0 |
| 吴三星 | 16.3 | 146.7 |
| 吴金成 | 16.3 | 146.7 |
| 孔繁玉 | 13.0 | 117.0 |
| 孔相玲 | 26.0 | 234.0 |
| 姚信香 | 16.3 | 146.7 |
| 时忠建 | 13.0 | 117.0 |
| 李书明 | 22.8 | 205.2 |
| 王亚西 | 13.0 | 117.0 |
| 王炳栓 | 16.3 | 146.7 |
| 王炳军 | 13.0 | 117.0 |
| 祝龙波 | 16.3 | 146.7 |
| 吴顺国 | 26.0 | 234.0 |
| 吴随林 | 19.5 | 175.5 |
| 吴顺华 | 26.0 | 234.0 |
| 李福全 | 26.0 | 234.0 |
| 程理爱 | 9.8 | 88.2 |
| 王生涛 | 6.5 | 58.5 |
| 杨春华 | 9.8 | 88.2 |
| 袁国歧 | 16.3 | 146.7 |
| 吴顺学 | 19.5 | 175.5 |
| 吴忠雷 | 9.8 | 88.2 |
