2021-04-26
| 2020年荆紫关镇穆营村集体经济资产清理登记表(表2) | ||||||||
| 2020年11月11日 | ||||||||
| 序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) | 所有权归属(村、组等) | 承包情况 | 具体位置 | 备注 |
| 1 | 村部房子 | 间 | 4 | 207000 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 2 | 会议桌 | 个 | 1 | 5000 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 3 | 投影机、音箱 | 套 | 1 | 8000 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 4 | 文件柜 | 个 | 6 | 2100 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 5 | 喇叭、功放 | 套 | 1 | 4000 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 6 | 方凳 | 个 | 18 | 360 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 7 | 办公桌 | 个 | 3 | 900 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 8 | 柴桌 | 个 | 3 | 240 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 9 | 篮球架 | 套 | 1 | 2400 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 10 | 村部院子 | 40000 | 村 | 穆营村三组 | ||||
| 11 | 自来水管理房、深水井及配套设施 | 套 | 1 | 200000 | 村 | 穆营村三、一组 | ||
| 12 | 遮阳网 | 10,000.00 | 村 | 穆营村三组 | ||||
| 13 | 预应力钢绞线 | 7,000.00 | 村 | 穆营村三组 | ||||
| 14 | 预制混凝土柱 | 18,720.00 | 村 | 穆营村三组 | ||||
| 15 | 混凝土地锚 | 19,872.00 | 村 | 穆营村三组 | ||||
| 16 | 供水配套设备 | 套 | 1 | 44,408.00 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 17 | 活动室 | 间 | 3 | 131,450.90 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 18 | 舞台 | 座 | 1 | 45,005.73 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 19 | 广场 | 个 | 1 | 154,013.42 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 20 | 文化宣传栏 | 个 | 4 | 10,000.00 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 21 | 绿化 | 棵 | 20 | 1,191.20 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 22 | 电视 | 台 | 1 | 1,556.00 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 23 | 电脑 | 台 | 1 | 2,538.00 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 24 | 话筒 | 个 | 1 | 256 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 25 | 音响 | 个 | 1 | 542 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 26 | 喇叭 | 个 | 1 | 128 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 27 | 棋牌桌 | 个 | 1 | 394 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 28 | 象棋、军旗、扑克 | 个 | 1 | 93 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 29 | 大鼓 | 个 | 1 | 394 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 30 | 大锣 | 个 | 1 | 276 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 31 | 镲 | 个 | 1 | 276 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 32 | 小锣 | 个 | 1 | 98 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 33 | 文件柜 | 个 | 5 | 2,610.00 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 34 | 阅览桌 | 个 | 1 | 1,084.00 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 35 | 椅子 | 个 | 7 | 1,449.00 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 36 | 扩音机 | 个 | 1 | 698 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 37 | 电脑桌 | 个 | 1 | 393 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 38 | 图书 | 个 | 1 | 6,394.89 | 村 | 穆营村三组 | ||
| 合计金额数 | 930841.1 | |||||||
| 村(社区)资产指村(社区)房屋建筑物、村办企业、办公设施和其他村资产,包括村(社区)账面资产、已购置或接受捐增尚未登记入账的资产等。 | ||||||||
