2021-07-13
| 2021年荆紫关镇庙岭村 组集体经济资产清理登记表(表2) | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) | 所有权归属(村、组等) | 承包情况 | 具体位置 | 审核人 |
| 1 | 村部房屋 | 间 | 24 | 410000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 2 | 学校房屋 | 间 | 20 | 350000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 3 | 广场 | 亩 | 1 | 600000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 4 | 电视机 | 台 | 1 | 2000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 5 | 桌椅 | 套 | 124 | 42000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 6 | 监控设备 | 套 | 1 | 10000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 7 | 图书柜 | 套 | 1 | 15000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 8 | 防汛设备 | 套 | 1 | 8000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 9 | 安全饮水 | 套 | 1 | 500000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 10 | 李长安改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 11 | 苏云清改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 12 | 王有田改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 13 | 宋三喜改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 14 | 宋国红改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 15 | 张山娃改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 16 | 罗福成改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 17 | 李云显改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 18 | 魏保兴改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 19 | 魏长胜改造房 | 平方 | 25 | 18750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 合计 | 2124500 | |||||||
| 村(社区)资产指村(社区)房屋建筑物、村办企业、办公设施和其他村资产,包括村(社区)账面资产、已购置或接受捐增尚未登记入账的资产等。 | ||||||||
| 村(社区)负责人: 监委会主任: 财务负责人: | ||||||||
| 1 | 空调 | 台 | 2 | 16000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 2 | 冷库 | 顿 | 500 | 500000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 3 | 电脑 | 台 | 2 | 5000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 4 | 打印机 | 台 | 3 | 9000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 5 | 中药柜 | 个 | 1 | 2400 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 6 | 西药柜 | 个 | 2 | 750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 7 | 资料柜 | 个 | 2 | 385 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 8 | 诊断床 | 台 | 1 | 280 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 9 | 观察床 | 台 | 2 | 380 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 10 | 观察床被服 | 套 | 2 | 680 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 11 | 陪护椅 | 个 | 1 | 850 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 12 | 紫外线消毒车 | 辆 | 1 | 385 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 13 | 身高体重仪 | 个 | 1 | 365 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 14 | 地战灯 | 个 | 1 | 95 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 15 | 有盖污物桶 | 个 | 2 | 207 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 16 | 出诊箱 | 个 | 1 | 70 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 17 | 健康宣传栏 | 个 | 1 | 2000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 18 | 氧气瓶 | 个 | 1 | 380 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 19 | 电子血压计 | 个 | 1 | 680 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 20 | 听诊器 | 个 | 1 | 26 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 21 | 体温表 | 个 | 10 | 6 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 22 | 电针仪 | 个 | 1 | 320 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 23 | 医用单门冰箱 | 台 | 1 | 750 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 24 | 诊断桌椅 | 个 | 1 | 1780 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 25 | 候诊椅 | 个 | 1 | 680 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 26 | 粗盐热敷理疗袋 | 个 | 1 | 200 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 27 | 简易呼吸器 | 个 | 1 | 280 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 28 | 治疗盘 | 个 | 1 | 65 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 29 | 治疗车 | 台 | 1 | 380 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 30 | CR工作台 | 台 | 1 | 3150 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 31 | 村卫生室建设 | 个 | 1 | 266000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 32 | 新建公厕 | 个 | 1 | 181444.33 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 33 | 太阳能路灯 | 个 | 10 | 33852.1 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 34 | 活动室 | 平方 | 86 | 121496.14 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 35 | 舞台 | 个 | 1 | 49418.31 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 36 | 广场 | 个 | 2 | 228468.24 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 37 | 文化宣传栏 | 个 | 6 | 17453.27 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 38 | 电视 | 台 | 1 | 1556 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 39 | 电脑 | 台 | 1 | 2538 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 40 | 话筒 | 个 | 1 | 256 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 41 | 音响 | 套 | 1 | 542 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 42 | 喇叭 | 个 | 1 | 128 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 43 | 棋牌桌 | 个 | 1 | 394 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 44 | 象棋、军旗、扑克 | 套 | 1 | 93 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 45 | 大鼓 | 个 | 1 | 394 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 46 | 大锣 | 个 | 1 | 276 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 47 | 镲 | 个 | 1 | 276 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 48 | 小锣 | 个 | 1 | 98 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 49 | 文件柜 | 个 | 5 | 2610 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 50 | 阅览桌 | 个 | 1 | 1084 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 51 | 椅子 | 个 | 7 | 1449 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 52 | 扩音机 | 个 | 1 | 698 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 53 | 图书 | 册 | 314 | 6394.89 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 54 | 电商 | 个 | 1 | 20000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 55 | 深水井 | 眼 | 4 | 45000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 56 | 井房 | 个 | 3 | 12000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 57 | 冷库广场 | 个 | 1 | 616000 | 庙岭村 | 苏明伟 | ||
| 合 计 | 2157463.28 | |||||||
| 村(社区)资产指村(社区)房屋建筑物、村办企业、办公设施和其他村资产,包括村(社区)账面资产、已购置或接受捐增尚未登记入账的资产等。 | ||||||||
| 村(社区)负责人: 监委会主任: 财务负责人: | ||||||||
