2021-07-13
| 荆紫关镇2021年第二季度低保户名册 | ||||||||
| 户主姓名 | 享受类别 | 享受人数 | 类别标准 | 月保障金 | 季度总金额 | 账号 | 住址 | 乡镇 |
| 陈光香 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701995462 | 庙岭村 | 荆关 |
| 程芝 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000120153468676889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 党新娥 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86718002400012694 | 庙岭村 | 荆关 |
| 丁改云 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701490464 | 庙岭村 | 荆关 |
| 东春波 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 623059186701139574 | 庙岭村 | 荆关 |
| 东葱枝 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002800026945 | 庙岭村 | 荆关 |
| 东丹丹 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701459352 | 庙岭村 | 荆关 |
| 东海明 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 623059186701547677 | 庙岭村 | 荆关 |
| 东生娃 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000041628368674889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 东显发 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701842649 | 庙岭村 | 荆关 |
| 杜改娃 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000126783368675889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 樊玲翠 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701139350 | 庙岭村 | 荆关 |
| 方建会 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 00000055184848672889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 冯华瑞 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002100035991 | 庙岭村 | 荆关 |
| 冯金风 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002400061605 | 庙岭村 | 荆关 |
| 付宝峰 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701881399 | 庙岭村 | 荆关 |
| 高青娥 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000054244718672889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 高学枝 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701844959 | 庙岭村 | 荆关 |
| 龚清瑞 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000041628128675889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 胡春志 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 00000041628188671889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 胡国红 | C | 1 | 170 | 170 | 510 | 00000054244658674889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 胡连 | C | 1 | 170 | 170 | 510 | 86706002500056854 | 庙岭村 | 荆关 |
| 胡旺旺 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000126785968674889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 胡志清 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786702188463 | 庙岭村 | 荆关 |
| 黄海云 | A | 1 | 335 | 335 | 1005 | 00000054244498677889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 黄巧芝 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002500034555 | 庙岭村 | 荆关 |
| 蒋改梅 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002400034688 | 庙岭村 | 荆关 |
| 焦玉珍 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000041628448678889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 孔博 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002400035013 | 庙岭村 | 荆关 |
| 孔玉红 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701204014 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李保建 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000041628008670889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李保周 | B | 3 | 200 | 600 | 1800 | 622991786701708816 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李冬荣 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701133320 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李丰娥 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000116049098677889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李海 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 622991786701776011 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李卷娃 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701275618 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李丽 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059486701868341 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李梅枝 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002300035018 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李朋朋 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 621585186700206090 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李鲜花 | A | 1 | 335 | 335 | 1005 | 00000054244558675889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李艺丹 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000120153488671889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李英 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000054233918670889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 李永生 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002400034565 | 庙岭村 | 荆关 |
| 刘成娃 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 00000041628148670889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 刘扎子 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000041628428672889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 罗福娃 | B | 3 | 200 | 600 | 1800 | 623059186701591105 | 庙岭村 | 荆关 |
| 罗金光 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86718002900014233 | 庙岭村 | 荆关 |
| 罗荣林 | B | 3 | 200 | 600 | 1800 | 86706002200024124 | 庙岭村 | 荆关 |
| 聂娥娃 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000054233938675889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 阮有菊 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000041628348679889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尚春芬 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186700998947 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尚黑娃 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 622991786701704542 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尚梅花 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701462612 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尚士娥 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000151890618670889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尚士林 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701774156 | 庙岭村 | 荆关 |
| 盛娥 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786702185444 | 庙岭村 | 荆关 |
| 史双卷 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701707818 | 庙岭村 | 荆关 |
| 苏景华 | A | 3 | 335 | 1005 | 3015 | 622991786701706919 | 庙岭村 | 荆关 |
| 苏克强 | B | 3 | 200 | 600 | 1800 | 623059186701592749 | 庙岭村 | 荆关 |
| 苏明亮 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701102242 | 庙岭村 | 荆关 |
| 苏中琴 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 00000041628168676889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 孙金娥 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 623059186701776193 | 庙岭村 | 荆关 |
| 孙雪枝 | B | 2 | 200 | 400 | 1200 | 623059186701340065 | 庙岭村 | 荆关 |
| 孙照义 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701452837 | 庙岭村 | 荆关 |
| 王爱玲 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000074293118670889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 王付申 | B | 5 | 200 | 1000 | 3000 | 00000041628048671889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 王华娃 | A | 2 | 335 | 670 | 2010 | 00000041617768670889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 王莲英 | C | 1 | 170 | 170 | 510 | 00000054244678670889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 王其华 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002400034589 | 庙岭村 | 荆关 |
| 王兴国 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701555969 | 庙岭村 | 荆关 |
| 王兴田 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701851699 | 庙岭村 | 荆关 |
| 魏国明 | A | 1 | 335 | 335 | 1005 | 00000054244518674889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 魏海成 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701105104 | 庙岭村 | 荆关 |
| 魏姣荣 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86718002700014234 | 庙岭村 | 荆关 |
| 魏立成 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000120153508679889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 魏新安 | A | 1 | 335 | 335 | 1005 | 00000041627968671889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 魏新建 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786702155371 | 庙岭村 | 荆关 |
| 魏玉勤 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701844223 | 庙岭村 | 荆关 |
| 吴红阁 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701139616 | 庙岭村 | 荆关 |
| 殷爱玉 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000041628468673889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尹合东 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186702005014 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尹吉美 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86718002100014232 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尹子亮 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 00000126785988670889 | 庙岭村 | 荆关 |
| 尹作芬 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059186701114783 | 庙岭村 | 荆关 |
| 张建国 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701704526 | 庙岭村 | 荆关 |
| 张建新 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 623059486701869968 | 庙岭村 | 荆关 |
| 张卷华 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 622991786701706844 | 庙岭村 | 荆关 |
| 张振霞 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86706002100026944 | 庙岭村 | 荆关 |
| 张自荣 | A | 1 | 335 | 335 | 1005 | 622991786701777407 | 庙岭村 | 荆关 |
| 朱明星 | B | 1 | 200 | 200 | 600 | 86718002800014257 | 庙岭村 | 荆关 |
